棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目評標信息公示表
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第一標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
衡水 (略) | *.69 | *.46 | 59.99 | 33.2 | 38 | 33.6 | 35 | 36.16 | 35.19 | 95.18 | 1 |
中景 (略) | *.69 | *.46 | 60 | 32.85 | 35.9 | 32.8 | 33.8 | 36.08 | 34.29 | 94.29 | 2 |
中億 (略) | *.8 | *.46 | 59.99 | 31.5 | 36.6 | 31.8 | 33.1 | 35.91 | 33.78 | 93.77 | 3 |
(略) | *.65 | *.46 | 59.98 | 31.05 | 36.4 | 31.5 | 31.4 | 35.82 | 33.23 | 93.21 | 4 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 |
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第二標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
(略) | *.67 | *.58 | 60 | 33.87 | 38.2 | 33.4 | 35.8 | 36.47 | 35.55 | 95.55 | 1 |
(略) (略) | *.1 | *.58 | 59.99 | 32.84 | 36.4 | 32.8 | 34.7 | 36.39 | 34.63 | 94.62 | 2 |
中景 (略) | *.12 | *.58 | 59.99 | 30.89 | 36.3 | 32.3 | 34.2 | 35.8 | 33.9 | 93.89 | 3 |
四川 (略) | *.73 | *.58 | 59.99 | 30.91 | 36.5 | 31.4 | 33.3 | 36.15 | 33.65 | 93.64 | 4 |
(略) | *.26 | *.58 | 60 | 30.92 | 35.6 | 31 | 31.4 | 35.91 | 32.97 | 92.97 | 5 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 |
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第三標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
(略) | *.08 | *.1 | 60 | 33.06 | 38.1 | 33.4 | 35.36 | 36.26 | 35.24 | 95.24 | 1 |
(略) | *.52 | *.1 | 59.94 | 32.2 | 36.7 | 32.8 | 33.5 | 36.05 | 34.25 | 94.19 | 2 |
(略) | *.54 | *.1 | 59.94 | 31.69 | 36.7 | 32.1 | 34.18 | 35.91 | 34.12 | 94.06 | 3 |
河南盛世 (略) | *.27 | *.1 | 59.95 | 30.5 | 36.8 | 31.3 | 31.19 | 35.99 | 33.16 | 93.11 | 4 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
(略) | 投標保證金未通過基本賬戶購買 | ||||||||||
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第四標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
河北 (略) | *.06 | *.11 | 59.99 | 32.7 | 38.1 | 33.3 | 36.21 | 36.25 | 35.31 | 95.3 | 1 |
中景 (略) | *.32 | *.11 | 59.95 | 32.47 | 36.9 | 32.6 | 34.4 | 36.05 | 34.48 | 94.43 | 2 |
(略) | * | *.11 | 59.97 | 32.3 | 36.8 | 31.8 | 35.33 | 35.95 | 34.44 | 94.41 | 3 |
萬巨 (略) | *.85 | *.11 | 59.98 | 32.35 | 37 | 31.9 | 34.79 | 35.66 | 34.34 | 94.32 | 4 |
四川 (略) | *.3 | *.11 | 59.97 | 31.81 | 36.5 | 30.5 | 32.8 | 35.81 | 33.48 | 93.45 | 5 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 |
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第五標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
河 (略) (略) | *.63 | *.76 | 60 | 32.64 | 38 | 33.5 | 36.08 | 36.07 | 35.26 | 95.26 | 1 |
陜西中卓 (略) | *.87 | *.76 | 59.97 | 31.98 | 37.2 | 32.9 | 34.29 | 35.91 | 34.46 | 94.43 | 2 |
(略) | *.01 | *.76 | 59.99 | 30.65 | 36.5 | 30.9 | 35.15 | 35.95 | 33.83 | 93.82 | 3 |
(略) | *.3 | *.76 | 59.99 | 30.75 | 36.3 | 32 | 34.13 | 35.56 | 33.75 | 93.74 | 4 |
熙鴻(河北) (略) | *.01 | *.76 | 59.99 | 30.55 | 36.5 | 30.7 | 33.06 | 35.66 | 33.29 | 93.28 | 5 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 |
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第六標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
河北 (略) | *.14 | *.47 | 59.99 | 31.91 | 38.1 | 33.7 | 35.18 | 36.12 | 35 | 94.99 | 1 |
(略) (略) | *.05 | *.47 | 59.98 | 31.5 | 37.1 | 32.8 | 35.95 | 36.1 | 34.69 | 94.67 | 2 |
(略) (略) | *.8 | *.47 | 60 | 31.26 | 36.6 | 32.3 | 34.3 | 35.73 | 34.04 | 94.04 | 3 |
河北 (略) | *.89 | *.47 | 60 | 30.85 | 36.3 | 31.2 | 32.63 | 35.82 | 33.36 | 93.36 | 4 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 |
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第七標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
(略) | *.2 | *.14 | 60 | 31.86 | 38.1 | 33.6 | 36.43 | 36.31 | 35.26 | 95.26 | 1 |
(略) | *.3 | *.14 | 59.98 | 31.1 | 37.2 | 32.9 | 35.3 | 35.98 | 34.5 | 94.48 | 2 |
中冀 (略) | *.23 | *.14 | 59.99 | 30.5 | 36.5 | 31.3 | 35.33 | 36.08 | 33.94 | 93.93 | 3 |
河南盛世 (略) | *.43 | *.14 | 59.99 | 30.5 | 36.3 | 31.6 | 33.95 | 36.08 | 33.69 | 93.68 | 4 |
(略) | *.52 | *.14 | 59.99 | 30.5 | 36.6 | 30.6 | 33.75 | 35.87 | 33.46 | 93.45 | 5 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 |
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第八標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
河北 (略) | *.45 | *.82 | 60 | 31.65 | 37.7 | 33.4 | 36.81 | 36.3 | 35.17 | 95.17 | 1 |
熙鴻(河北) (略) | *.48 | *.82 | 59.93 | 30.92 | 36.5 | 32.6 | 36.04 | 36.07 | 34.43 | 94.36 | 2 |
河南盛世 (略) | *.08 | *.82 | 59.95 | 30.6 | 36.2 | 31.1 | 35.72 | 35.83 | 33.89 | 93.84 | 3 |
河北 (略) | *.65 | *.82 | 59.94 | 30.62 | 36.3 | 31.5 | 35.46 | 35.54 | 33.88 | 93.82 | 4 |
(略) | *.45 | *.82 | 59.96 | 29.9 | 36.2 | 30.4 | 33.91 | 36.09 | 33.3 | 93.26 | 5 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 |
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第九標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
河北 (略) | *.96 | *.37 | 59.99 | 31.56 | 38.1 | 33.6 | 36.58 | 36.02 | 35.17 | 95.16 | 1 |
河北 (略) | *.29 | *.37 | 60 | 31.15 | 36.9 | 33 | 34.77 | 35.65 | 34.29 | 94.29 | 2 |
(略) | *.81 | *.37 | 59.98 | 30.62 | 36.2 | 32.2 | 35.64 | 35.69 | 34.07 | 94.05 | 3 |
中五建設(河北)有限公司 | *.54 | *.37 | 59.99 | 30.41 | 36.4 | 31.4 | 35.75 | 35.94 | 33.98 | 93.97 | 4 |
四川煜 (略) | *.25 | *.37 | 59.97 | 30.67 | 37.2 | 31.3 | 35 | 35.75 | 33.98 | 93.95 | 5 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 |
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第十標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
唐山 (略) | *.75 | *.16 | 60 | 31.66 | 38.1 | 33.2 | 36.58 | 35.97 | 35.1 | 95.1 | 1 |
河北 (略) | *.63 | *.16 | 59.99 | 31.15 | 37 | 32.3 | 35.78 | 35.82 | 34.41 | 94.4 | 2 |
河 (略) (略) | *.37 | *.16 | 59.98 | 30.87 | 37.1 | 31.8 | 35.39 | 35.65 | 34.16 | 94.14 | 3 |
河南 (略) | *.35 | *.16 | 59.97 | 30.75 | 36.2 | 30.9 | 34.78 | 35.6 | 33.65 | 93.62 | 4 |
(略) | *.69 | *.16 | 59.98 | 30.66 | 36.3 | 30.6 | 34.02 | 35.76 | 33.47 | 93.45 | 5 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 |
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第十一標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
(略) (略) | *.05 | *.05 | 60 | 31.37 | 38 | 33.7 | 36.88 | 36.33 | 35.26 | 95.26 | 1 |
河北 (略) | *.58 | *.05 | 59.97 | 30.55 | 36.8 | 32.9 | 35.36 | 36.02 | 34.33 | 94.3 | 2 |
河北 (略) | *.43 | *.05 | 59.99 | 30.35 | 36.1 | 32.5 | 35.86 | 36.05 | 34.17 | 94.16 | 3 |
河南盛世 (略) | *.09 | *.05 | 59.98 | 30.25 | 36.3 | 31.1 | 35.96 | 35.46 | 33.81 | 93.79 | 4 |
熙鴻(河北) (略) | *.49 | *.05 | 59.98 | 30.53 | 36 | 31.6 | 34.89 | 35.69 | 33.74 | 93.72 | 5 |
(略) 政 (略) | *.67 | *.05 | 59.99 | 29.9 | 36.2 | 30.8 | 34.12 | 35.98 | 33.4 | 93.39 | 6 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
河北 (略) | 未提供銀行賬戶開戶許可證或銀行基本戶存款信息證明 | ||||||||||
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第十二標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
河北 (略) | *.55 | *.6 | 60 | 31.4 | 38.1 | 33.2 | 36.68 | 35.99 | 35.07 | 95.07 | 1 |
河北 (略) | *.78 | *.6 | 59.98 | 30.96 | 36.6 | 32.1 | 36.07 | 35.7 | 34.29 | 94.27 | 2 |
河北雅 (略) | *.49 | *.6 | 59.99 | 30.35 | 36.9 | 32.6 | 35.09 | 35.69 | 34.13 | 94.12 | 3 |
(略) | *.92 | *.6 | 59.95 | 29.85 | 36 | 31.5 | 35.23 | 35.89 | 33.69 | 93.64 | 4 |
河北卓景 (略) | *.26 | *.6 | 59.97 | 30 | 35.8 | 30.7 | 33.88 | 35.83 | 33.24 | 93.21 | 5 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 |
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第十三標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
河北 (略) | *.75 | *.08 | 59.99 | 31.15 | 37.4 | 32.8 | 37.06 | 36.12 | 34.91 | 94.9 | 1 |
河北 (略) | *.96 | *.08 | 59.75 | 30.4 | 36.6 | 32.1 | 36.23 | 36.04 | 34.27 | 94.02 | 2 |
河北 (略) | *.45 | *.08 | 59.88 | 30.45 | 35.8 | 31.3 | 36.07 | 35.73 | 33.87 | 93.75 | 3 |
河北 (略) | *.43 | *.08 | 59.85 | 30.21 | 36 | 30.5 | 36.26 | 35.92 | 33.78 | 93.63 | 4 |
(略) | *.83 | *.08 | 59.69 | 30.3 | 36.2 | 30.8 | 36.48 | 35.84 | 33.92 | 93.61 | 5 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 |
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第十四標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
河北 (略) | *.65 | *.6 | 59.99 | 31.36 | 38 | 33.1 | 36.6 | 35.97 | 35.01 | 95 | 1 |
山東 (略) | *.95 | *.6 | 59.97 | 30.7 | 37 | 32.5 | 35.63 | 35.84 | 34.33 | 94.3 | 2 |
河北 (略) | *.99 | *.6 | 59.85 | 30.45 | 37.2 | 32.3 | 35.1 | 35.92 | 34.19 | 94.04 | 3 |
河北 (略) | *.19 | *.6 | 59.91 | 30.31 | 35.8 | 31 | 35.02 | 35.81 | 33.59 | 93.5 | 4 |
(略) | *.24 | *.6 | 59.72 | 30.25 | 35.7 | 31.3 | 34.78 | 35.93 | 33.59 | 93.31 | 5 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 |
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第十五標段評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
河北 (略) | *.84 | *.01 | 60 | 31.66 | 38.2 | 33.4 | 36.86 | 36.04 | 35.23 | 95.23 | 1 |
(略) | *.97 | *.01 | 59.99 | 30.83 | 37 | 32.7 | 35.81 | 35.93 | 34.45 | 94.44 | 2 |
(略) (略) | *.05 | *.01 | 59.99 | 30.57 | 36.9 | 32.1 | 35.61 | 35.78 | 34.19 | 94.18 | 3 |
河北 (略) | *.19 | *.01 | 60 | 30.5 | 37.2 | 31.2 | 35.81 | 35.87 | 34.12 | 94.12 | 4 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 |
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
棗強縣2024年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目第十六標段監(jiān)理評標信息公示表
招標人:棗強縣鄉(xiāng)村振興局 開標時間:2024-04-07 9:00
有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
河北 (略) | * | *.67 | 29.86 | 50 | 66.8 | 48.9 | 61.4 | 58.68 | 57.16 | 87.02 | 1 |
(略) 眾鑫 (略) | * | *.67 | 29.91 | 47.3 | 64.2 | 48.1 | 58.6 | 57.03 | 55.05 | 84.96 | 2 |
聚人 (略) | * | *.67 | 29.76 | 46.8 | 63.5 | 46.9 | 60.7 | 57.25 | 55.03 | 84.79 | 3 |
廣東張大 (略) | * | *.67 | 29.62 | 47.1 | 62.6 | 46.7 | 59.2 | 57.44 | 54.61 | 84.23 | 4 |
(略) | * | *.67 | 29.81 | 46.1 | 61.9 | 47.1 | 57.5 | 58.37 | 54.19 | 84 | 5 |
被否決投標人情況信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 |
代理機構(gòu): (略) 評標地點: (略)
- [廣宗縣]5年度鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目21-25標
- [廣宗縣]5年度鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目6-10標
- [廣宗縣]5年度鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目1-5標段
- [廣宗縣]5年度鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目11-15標
- [廣宗縣]5年度鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目16-20標
- [黃驊]25年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目一、二、
- [黃驊]25年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目四、五、
- [黃驊]25年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目四、五、
- [黃驊]25年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目一、二、
- [南皮縣]25年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施建設項目招標公告

-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價