2024年民勤縣自然村組通硬化路工程第二批正常公示-交易結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-18 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 詳見內(nèi)容 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
![]()
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
2024年民勤縣自然村(組) (略) 工程(第二批)
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 2024年民勤縣自然村(組) (略) 工程(第二批) | ||||||||||||
招標(biāo)編號(hào) | GSXTY-2024-010 | ||||||||||||
招標(biāo)人 | (略) 管理站 | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 白煒 * | ||||||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅新天一招 (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 傅曉芳183********3336 | ||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年07月18日 18時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年07月21日 18時(shí)00分00秒 | ||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
001 | 第1名 | (略) (略) | 519.3333 | 高承翔 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 甘肅 (略) | 518.9447 | 趙學(xué)海 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | (略) (略) | 519.4742 | 王興斐 甘* | 合格 | 100日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
002 | 第1名 | 甘肅 (略) | 322.8235 | 王燕 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 甘 (略) (略) | 322.0014 | 顧振忠 甘* | 合格 | 190日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | (略) (略) | 322.9462 | 萬志龍 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
003 | 第1名 | 甘肅 (略) | 179.1106 | 王靜 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 甘肅武威九龍 (略) | 178.9586 | 張永福 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | 甘肅匯 (略) | 179.1562 | 程強(qiáng)強(qiáng) 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
004 | 第1名 | (略) (略) | 435.8204 | 安治和 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 甘 (略) | 436.0152 | 趙積中 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | (略) 永興建筑 (略) | 435.9443 | 許彪生 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
005 | 第1名 | 甘肅嘉匯聚 (略) | 281.9934 | 李龍?jiān)? 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 甘肅亞太 (略) | 282.0869 | 王佳年 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | 甘肅 (略) | 282.0547 | 王增福 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
006 | 第1名 | 甘肅 (略) | 281.0000 | 徐雷 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 甘肅 (略) | 280.7882 | 白若梅 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | 甘肅紫金 (略) | 281.0834 | 李博成 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
007 | 第1名 | 甘肅 (略) | 893.4145 | 李偉 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | (略) (略) | 893.8640 | 段曉霞 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | (略) 第一建筑 (略) | 893.6448 | 何建章 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
008 | 第1名 | (略) | 934.2165 | 廖發(fā)龍 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 民勤縣新河 (略) | 934.4503 | 楊曉東 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | 甘肅 (略) | 933.1130 | 郭玉懷 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
009 | 第1名 | (略) (略) | 574.5056 | 周南 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 民勤縣第三建筑 (略) | 574.6817 | 馬自軍 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | 甘肅 (略) | 574.2397 | 楊國(guó)武 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
010 | 第1名 | 甘肅欣 (略) | 258.5903 | 李斌 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 甘肅天 (略) | 258.7856 | 柳剛 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | 甘肅恒業(yè) (略) | 258.6450 | 張耀如 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
011 | 第1名 | 甘肅 (略) | 320.2388 | 陶永剛 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 甘肅錦 (略) | 320.3313 | 王兆全 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | 甘肅 (略) | 320.4594 | 鄭英來 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
012 | 第1名 | 甘肅 (略) | 427.8666 | *文翔 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 甘肅 (略) | 427.9740 | 王建軍 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | 甘 (略) (略) | 427.5431 | 姚全文 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
013 | 第1名 | 甘肅國(guó)傲 (略) | 358.1350 | 許偉霞 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 甘肅 (略) | 358.1784 | 閆超 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | 甘肅 (略) | 358.0841 | 范倩倩 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
014 | 第1名 | 甘肅民誠(chéng) (略) | 301.4226 | 鄒文俊 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 甘肅立昌 (略) | 301.5106 | 魯昱峰 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | 甘肅太昊 (略) | 301.2080 | 賈宏麗 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
015 | 第1名 | (略) (略) | 236.5002 | 張立文 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 甘肅武威 (略) | 236.2987 | 張福龍 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | (略) | 236.5612 | 胡啟偉 甘* | 合格 | 90日歷天 | 具有獨(dú)立法人 (略) 工程施工總承包* (略) 政公用工程施工總承包*級(jí)及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
016 | 第1名 | (略) (略) | 75.2880 | 石前明 JGJ* | 合格 | 90日歷天 | (略) 工程監(jiān)理*級(jí)(含*級(jí))以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | (略) | 75.2920 | 羅建偉 JGZ* | 合格 | 90日歷天 | (略) 工程監(jiān)理*級(jí)(含*級(jí))以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | 合肥 (略) | 75.2970 | 董華 * | 合格 | 90日歷天 | (略) 工程監(jiān)理*級(jí)(含*級(jí))以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
017 | 第1名 | (略) (略) | 62.5000 | 喻學(xué)福 ** | 合格 | 90日歷天 | 須具備交通部門 (略) 工程試驗(yàn)檢測(cè)綜合*級(jí)(含*級(jí))及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 甘肅省 (略) | 59.4400 | 潘佩佩 * | 合格 | 90日歷天 | 須具備交通部門 (略) 工程試驗(yàn)檢測(cè)綜合*級(jí)(含*級(jí))及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | 甘肅 (略) | 62.6500 | 裴利強(qiáng) * | 合格 | 90日歷天 | 須具備交通部門 (略) 工程試驗(yàn)檢測(cè)綜合*級(jí)(含*級(jí))及以上資質(zhì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
018 | 第1名 | 甘 (略) (略) | 56.2600 | 齊加逍 ** | 合格 | 90日歷天 | 須具備交通部門 (略) 工程試驗(yàn)檢測(cè)綜合*級(jí)(含*級(jí))及以上資質(zhì) | ||||||
第2名 | 甘肅百特 (略) | 56.2800 | 李玉玲 (公路)檢師*GC | 合格 | 90日歷天 | 須具備交通部門 (略) 工程試驗(yàn)檢測(cè)綜合*級(jí)(含*級(jí))及以上資質(zhì) | |||||||
第3名 | 甘肅 (略) | 56.1700 | 楊東斌 (公路)檢師*Q | 合格 | 90日歷天 | 須具備交通部門 (略) 工程試驗(yàn)檢測(cè)綜合*級(jí)(含*級(jí))及以上資質(zhì) | |||||||
推薦中標(biāo)候選人3人 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 總得分 | |||||||||
001 | (略) (略) | 55 | 20 | 75 | |||||||||
甘肅 (略) | 54.93 | 19 | 73.93 | ||||||||||
(略) (略) | 54.94 | 18 | 72.94 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 總得分 | |||||||||
002 | 甘肅 (略) | 54.98 | 20 | 74.88 | |||||||||
甘 (略) (略) | 54.81 | 18 | 72.81 | ||||||||||
(略) (略) | 54.8 | 17 | 71.80 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 總得分 | |||||||||
003 | 甘肅 (略) | 55 | 20 | 75 | |||||||||
甘肅武威九龍 (略) | 54.91 | 17 | 71.91 | ||||||||||
甘肅匯 (略) | 54.94 | 16 | 70.94 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 總得分 | |||||||||
004 | (略) (略) | 55 | 26 | 81 | |||||||||
甘 (略) | 54.92 | 18 | 72.92 | ||||||||||
(略) 永興建筑 (略) | 54.96 | 17 | 71.96 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 總得分 | |||||||||
005 | 甘肅嘉匯聚 (略) | 54.98 | 26 | 80.98 | |||||||||
甘肅亞太 (略) | 54.98 | 18 | 72.98 | ||||||||||
甘肅 (略) | 55 | 17 | 72 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 總得分 | |||||||||
006 | 甘肅 (略) | 55 | 30 | 85 | |||||||||
甘肅 (略) | 54.92 | 19 | 73.92 | ||||||||||
甘肅紫金 (略) | 54.94 | 17 | 71.94 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 總得分 | |||||||||
007 | 甘肅 (略) | 54.99 | 23 | 77.99 | |||||||||
(略) (略) | 54.92 | 19 | 73.92 | ||||||||||
(略) 第一建筑 (略) | 54.98 | 17 | 71.98 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 總得分 | |||||||||
008 | (略) | 54.98 | 23 | 77.98 | |||||||||
民勤縣新河 (略) | 54.92 | 17 | 71.92 | ||||||||||
甘肅 (略) | 54.90 | 16 | 70.90 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)扣分 | 總得分 | |||||||||
009 | (略) (略) | 54.98 | 26 | 80.98 | |||||||||
民勤縣第三建筑 (略) | 54.92 | 20 | 74.92 | ||||||||||
甘肅 (略) | 54.96 | 17 | 71.96 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 總得分 | |||||||||
010 | 甘肅欣 (略) | 54.96 | 30 | 84.96 | |||||||||
甘肅天 (略) | 54.92 | 18 | 72.92 | ||||||||||
甘肅恒業(yè) (略) | 54.99 | 17 | 71.99 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 總得分 | |||||||||
011 | 甘肅 (略) | 55 | 23 | 78 | |||||||||
甘肅錦 (略) | 54.94 | 18 | 72.94 | ||||||||||
甘肅 (略) | 54.86 | 17 | 71.86 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 總得分 | |||||||||
012 | 甘肅 (略) | 55 | 26 | 81 | |||||||||
甘肅 (略) | 54.96 | 17 | 71.96 | ||||||||||
甘 (略) (略) | 54.92 | 17 | 71.92 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 總得分 | |||||||||
013 | 甘肅國(guó)傲 (略) | 55 | 26 | 81 | |||||||||
甘肅 (略) | 54.98 | 20 | 74.98 | ||||||||||
甘肅 (略) | 54.98 | 17 | 71.98 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 總得分 | |||||||||
014 | 甘肅民誠(chéng) (略) | 55 | 29 | 84 | |||||||||
甘肅立昌 (略) | 54.94 | 18 | 72.94 | ||||||||||
甘肅太昊 (略) | 54.93 | 17 | 71.93 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 總得分 | |||||||||
015 | (略) (略) | 55 | 27 | 82 | |||||||||
甘肅武威 (略) | 54.91 | 19 | 73.91 | ||||||||||
(略) | 54.94 | 17 | 71.94 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 總得分 | |||||||||
016 | (略) (略) | 20 | 67 | 87 | |||||||||
(略) | 20 | 53 | 73 | ||||||||||
合肥 (略) | 20 | 53 | 73 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 業(yè)績(jī)得分 | 總得分 | |||||||||
017 | (略) (略) | 18 | 66 | 84 | |||||||||
甘肅省 (略) | 17 | 59 | 76 | ||||||||||
甘肅 (略) | 18 | 58 | 76 | ||||||||||
標(biāo)段 編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 業(yè)績(jī)得分 | 總得分 | |||||||||
018 | 甘 (略) (略) | 20 | 72 | 92 | |||||||||
甘肅百特 (略) | 19.97 | 60 | 79.97 | ||||||||||
甘肅 (略) | 19.84 | 59 | 78.84 | ||||||||||
無效或被否決情況 | |||||||||||||
標(biāo)段 | 單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
005 | 甘肅智 (略) | 1.安全負(fù)責(zé)人無職稱證2.承諾書中項(xiàng)目名稱與招標(biāo)文件的內(nèi)容不一致。 | |||||||||||
007 | (略) (略) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無安全考核合格證B證 | |||||||||||
008 | (略) | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人無職稱證 | |||||||||||
009 | 甘肅山河 (略) | 投標(biāo)文件無已標(biāo)價(jià)工量清單 |
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日 (略) 反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:民勤縣交通運(yùn)輸局 聯(lián)系電話:0935-*
- [徐州]硬化路面建設(shè)工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)公告-
- [南京]硬化檢測(cè)裝置”采購(gòu)公告
- [江蘇省]自然村部分硬化道路工程及皇到泉廣場(chǎng)修
- [徐州]區(qū)新增道路硬化工程勞務(wù)分包二次招標(biāo)公
- [徐州]硬化路面建設(shè)工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)公告[
- [徐州]硬化路面建設(shè)工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)公告
- [太倉(cāng)]房院內(nèi)場(chǎng)地硬化項(xiàng)目
- [江都區(qū)]場(chǎng)周邊場(chǎng)地硬化及雨污水改造工程交易公
- [鹽城]新村砂石路硬化改造工程
- [徐州]及樓后地面硬化工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)