武威市涼州區(qū)西營灌區(qū)南部山區(qū)抗旱應(yīng)急供水工程正常公示-交易結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-19 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 詳見內(nèi)容 | 采購規(guī)模走勢(shì)
![]()
采購規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
(略) 涼州區(qū)西營灌區(qū)南部山區(qū)抗旱應(yīng)急供水工程
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | (略) 涼州區(qū)西營灌區(qū)南部山區(qū)抗旱應(yīng)急供水工程 | ||||||||||||
招標(biāo)編號(hào) | SLHC-SLGC-2405 | ||||||||||||
招標(biāo)人 | 涼州區(qū)西營河水利管理處 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 魏福山 189********0223 | ||||||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | (略) 華程建設(shè) (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 趙志琴 180********6988 | ||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年8月19日18時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年8月22日18時(shí)00分00秒 | ||||||||||
第一標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||||
第1名 | (略) | 350.* | 蔣鵬飛 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | ||||||||
第2名 | 甘肅 (略) | 350.* | 李文昌 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | ||||||||
第3名 | (略) (略) | 350.* | 張素麗 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | ||||||||
第一標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) 得分 | 其他因素 得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 總得分 | ||||||||
(略) | 36.00 | 7.00 | 4.00 | 45.00 | 92.00 | ||||||||
甘肅 (略) | 26.00 | 7.00 | 4.00 | 44.99 | 81.99 | ||||||||
(略) (略) | 28.57 | 4.00 | 4.00 | 44.99 | 81.56 | ||||||||
第一標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
甘肅 (略) | 形式要求未通過 | ||||||||||||
甘肅新 (略) | 資質(zhì)要求未通過 | ||||||||||||
第二標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||||
第1名 | 甘肅 (略) | 304.* | 馬尚良 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | ||||||||
第2名 | 甘肅 (略) | 304.* | 張樹杰 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | ||||||||
第3名 | 甘肅隴 (略) | 304.* | 張偉 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包三級(jí) | ||||||||
第二標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) 得分 | 其他因素 得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 總得分 | ||||||||
甘肅 (略) | 35.00 | 3.14 | 3.86 | 45.00 | 87.00 | ||||||||
甘肅 (略) | 29.29 | 7.00 | 4.00 | 44.93 | 85.22 | ||||||||
甘肅隴 (略) | 30.43 | 6.00 | 2.50 | 45.00 | 83.93 | ||||||||
第二標(biāo)段無效或被否決情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||||
/ | / |
第三標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | 甘肅 (略) | 289.* | 張吉鋒 甘 * | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | |||
第2名 | 武威晨暉 (略) | 289.* | 薛賢虎 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | |||
第3名 | 甘肅亞太 (略) | 289.* | 王佳年 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包三級(jí) | |||
第三標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) 得分 | 其他因素 得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 總得分 | |||
甘肅 (略) | 34.86 | 7.00 | 5.00 | 44.94 | 91.80 | |||
武威晨暉 (略) | 28.00 | 6.00 | 2.50 | 44.96 | 81.46 | |||
甘肅亞太 (略) | 28.57 | 3.00 | 2.50 | 44.95 | 79.02 | |||
第三標(biāo)段無效或被否決情況 | ||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||
/ | / | |||||||
第四標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | (略) 金羊 (略) | 410.* | 劉世俊 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | |||
第2名 | 甘 (略) | 409.* | 趙積中 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | |||
第3名 | 甘肅金尚 (略) | 411.* | 楊永芳 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | |||
第四標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) 得分 | 其他因素 得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 總得分 | |||
(略) 金羊 (略) | 34.86 | 5.00 | 4.00 | 44.95 | 88.81 | |||
甘 (略) | 29.00 | 6.14 | 4.00 | 44.76 | 83.90 | |||
甘肅金尚 (略) | 28.00 | 5.00 | 4.00 | 44.96 | 81.96 | |||
第四標(biāo)段無效或被否決情況 | ||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||
/ | / | |||||||
第五標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | (略) | 1896.* | 李興根 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包三級(jí) | |||
第2名 | 甘肅山丹水利水 (略) | 1896.* | 陳燕勇 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | |||
第3名 | 甘肅 (略) | 1895.* | 葉生軍 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | |||
第五標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) 得分 | 其他因素 得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 總得分 | |||
(略) | 35.00 | 4.00 | 4.00 | 44.99 | 87.99 | |||
甘肅山丹水利水 (略) | 30.00 | 7.00 | 4.50 | 45.00 | 86.50 | |||
甘肅 (略) | 35.00 | 2.00 | 2.50 | 44.99 | 84.49 | |||
第五標(biāo)段無效或被否決情況 | ||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||
/ | / | |||||||
第六標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | (略) (略) | 409.* | 王國祿 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | |||
第2名 | 武威晨暉 (略) | 409.7658 | 李娜 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | |||
第3名 | 甘肅天 (略) | 409.* | 寬鵬德 甘* | 450天 | 水利水電工程施工 總承包二級(jí) | |||
第六標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) 得分 | 其他因素 得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 總得分 | |||
(略) (略) | 34.00 | 6.14 | 4.71 | 44.97 | 89.82 | |||
武威晨暉 (略) | 29.00 | 4.00 | 2.50 | 44.99 | 80.49 | |||
甘肅天 (略) | 29.00 | 3.00 | 3.00 | 44.94 | 79.94 | |||
第六標(biāo)段無效或被否決情況 | ||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||
/ | / | |||||||
第七標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | 甘肅峰源 (略) | 570.* | 孫金花 甘* | 450天 | 水工金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程專業(yè)承包 二級(jí) | |||
第2名 | 甘肅力天水利 (略) | 571.* | 李漢山 甘* | 450天 | 水工金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程專業(yè)承包 二級(jí) | |||
第3名 | 甘肅 (略) | 571.* | 嚴(yán)群金 甘* | 450天 | 水工金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程專業(yè)承包 二級(jí) | |||
第七標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 施工組織設(shè)計(jì) 得分 | 其他因素 得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 總得分 | |||
甘肅峰源 (略) | 32.86 | 4.00 | 4.29 | 44.96 | 86.11 | |||
甘肅力天水利 (略) | 27.00 | 2.00 | 3.00 | 45.00 | 77.00 | |||
甘肅 (略) | 29.00 | 1.00 | 1.50 | 44.99 | 76.49 | |||
第七標(biāo)段無效或被否決情況 | ||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||
/ | / | |||||||
第八標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | 甘肅環(huán)* (略) | 55.27 | 井煥軍 * | 450天 | 水利工程施工監(jiān)理*級(jí) 水土保持工程施工監(jiān)理*級(jí) | |||
第2名 | 甘肅大農(nóng)工程建設(shè) (略) | 55.3460 | 王承澤 * | 450天 | 水利工程施工監(jiān)理*級(jí) 水土保持工程施工監(jiān)理*級(jí) | |||
第3名 | 甘肅泓宇 (略) | 55.3485 | 安清利 * | 450天 | 水利工程施工監(jiān)理*級(jí) 水土保持工程施工監(jiān)理*級(jí) | |||
第八標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 監(jiān)理大綱 得分 | 資信業(yè)績 得分 | 其他因素 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 總得分 | |||
甘肅環(huán)* (略) | 28.00 | 10.00 | 5.50 | 39.94 | 83.44 | |||
甘肅大農(nóng)工程建設(shè) (略) | 22.00 | 9.00 | 7.00 | 40.00 | 78.00 | |||
甘肅泓宇 (略) | 22.14 | 8.00 | 5.50 | 39.99 | 75.63 | |||
第八標(biāo)段無效或被否決情況 | ||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||
/ | / | |||||||
第九標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | 大視野 (略) | 51 | 譚周元 * | 450天 | 水利工程施工監(jiān)理*級(jí) 水土保持工程施工監(jiān)理*級(jí) | |||
第2名 | 甘肅大農(nóng)工程建設(shè) (略) | 51.0960 | 王承澤 * | 450天 | 水利工程施工監(jiān)理*級(jí) 水土保持工程施工監(jiān)理*級(jí) | |||
第3名 | 浙江宏正 (略) | 51.* | 朱明 * | 450天 | 水利工程施工監(jiān)理*級(jí) 水土保持工程施工監(jiān)理*級(jí) | |||
第九標(biāo)段評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 監(jiān)理大綱 得分 | 資信業(yè)績 得分 | 其他因素 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 總得分 | |||
大視野 (略) | 28.00 | 8.00 | 5.00 | 39.90 | 80.90 | |||
甘肅大農(nóng)工程建設(shè) (略) | 22.14 | 10.00 | 8.00 | 40.00 | 80.14 | |||
浙江宏正 (略) | 22.14 | 9.00 | 7.50 | 40.00 | 78.64 | |||
第九標(biāo)段無效或被否決情況 | ||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日 (略) 反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:涼州區(qū)水務(wù)局 聯(lián)系電話: 0935-*
- [民勤縣]漠試點(diǎn)區(qū)域供水工程實(shí)施方案編制招標(biāo)公
- [酒泉]公司阿克塞供水工程商品混凝土采購項(xiàng)目
- [甘肅省]公司阿克塞供水工程商品混凝土采購項(xiàng)目
- [榆中縣]營鎮(zhèn)引水和供水工程
- [崆峒區(qū)]年抗旱應(yīng)急供水工程招標(biāo)公告
- [清水縣]第二批農(nóng)村供水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目采購公
- [酒泉]三項(xiàng)目廠外供水工程土石方開挖、回填專
- [白銀區(qū)]25年農(nóng)村供水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- [隴西縣]縣農(nóng)業(yè)節(jié)水供水工程第一標(biāo)段采購鋼管及
- [隴西縣]縣農(nóng)業(yè)節(jié)水供水工程第一標(biāo)段采購鋼管及

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)