民勤縣公路交安設(shè)施“回頭看”專項整治工程正常公示-交易結(jié)果公示
發(fā)布時間 | 2024-09-11 | 項目編號 | 點擊查看 |
中標(biāo)金額 | 詳見內(nèi)容 | 采購規(guī)模走勢
![]()
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
代理單位 | 點擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
![]() |
點擊查看 |
(略) 交安設(shè)施“回頭看”專項整治工程
中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | (略) 交安設(shè)施“回頭看”專項整治工程 | |||||||||
招標(biāo)編號 | GSDYGC-* | |||||||||
招標(biāo)人 | (略) 管理站 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 白 煒 136********3111 | |||||||
招標(biāo) 代理機構(gòu) | 甘肅棟煜 (略) | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 王 濤 188********6800 | |||||||
公示開始時間 | 2024年9月11日 18時00分00秒 | 公示結(jié)束時間 | 2024年9月14日 18時00分00秒 | |||||||
中標(biāo)候選人信息(第一標(biāo)段) | ||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力 條件 | ||||
第1名 | (略) | 98.5085 | 廖發(fā)龍 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第2名 | 甘肅匯 (略) | 98.5668 | 石天柱 甘 * | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第3名 | 甘肅 (略) | 98.5942 | 陶永剛 甘 * | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第一信封評標(biāo)得分情況(按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇前 4 名通過詳細(xì)評審,并進入第二信封評審,第二信封按照評標(biāo)價由低到高的順序推薦中標(biāo)候選人。) | ||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一信封商務(wù)及技術(shù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
(略) | 76 | 76 | ||||||||
甘肅匯 (略) | 67 | 67 | ||||||||
甘肅 (略) | 70 | 70 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||
甘肅 (略) | 形式與響應(yīng)評審未通過 | |||||||||
中標(biāo)候選人信息(第二標(biāo)段) | ||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力 條件 | ||||
第1名 | 甘肅民誠 (略) | 236.5188 | 鄒文俊 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第2名 | (略) | 236.5707 | 林容 閩* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第3名 | 甘肅 (略) | 236.6045 | 魏育超 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第一信封評標(biāo)得分情況(按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇前 4 名通過詳細(xì)評審,并進入第二信封評審,第二信封按照評標(biāo)價由低到高的順序推薦中標(biāo)候選人。) | ||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一信封商務(wù)及技術(shù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
甘肅民誠 (略) | 78 | 78 | ||||||||
(略) | 72 | 72 | ||||||||
甘肅 (略) | 66 | 66 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||
/ | / | |||||||||
中標(biāo)候選人信息(第三標(biāo)段) | ||||||||||
廢標(biāo) | 通過第一信封評標(biāo)環(huán)節(jié)的投標(biāo)人數(shù)量不滿足三家 | |||||||||
中標(biāo)候選人信息(第四標(biāo)段) | ||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力 條件 | ||||
第1名 | 甘肅 (略) | 88.* | 徐雷 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第2名 | 甘肅 (略) | 88.* | 鄭英來 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第3名 | (略) (略) | 88.* | 張立文 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第一信封評標(biāo)得分情況(按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇前 4 名通過詳細(xì)評審,并進入第二信封評審,第二信封按照評標(biāo)價由低到高的順序推薦中標(biāo)候選人。) | ||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一信封商務(wù)及技術(shù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
甘肅 (略) | 78 | 78 | ||||||||
甘肅 (略) | 67 | 67 | ||||||||
(略) (略) | 70 | 70 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||
甘肅 (略) | 資格審查未通過 | |||||||||
中標(biāo)候選人信息(第五標(biāo)段) | ||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力 條件 | ||||
第1名 | (略) (略) | 85.9435 | 胡建國 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第2名 | (略) | 86.0028 | 許靖元 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第3名 | (略) (略) | 86.0308 | 趙創(chuàng)新 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第一信封評標(biāo)得分情況(按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇前 4 名通過詳細(xì)評審,并進入第二信封評審,第二信封按照評標(biāo)價由低到高的順序推薦中標(biāo)候選人。) | ||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一信封商務(wù)及技術(shù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
(略) (略) | 74 | 74 | ||||||||
(略) | 70 | 70 | ||||||||
(略) (略) | 66 | 66 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||
/ | / | |||||||||
中標(biāo)候選人信息(第六標(biāo)段) | ||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力 條件 | ||||
第1名 | (略) (略) | 408.* | 安治和 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第2名 | 甘肅 (略) | 408.* | 李偉 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第3名 | 甘肅 (略) | 408.* | 趙學(xué)海 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第一信封評標(biāo)得分情況(按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇前 4 名通過詳細(xì)評審,并進入第二信封評審,第二信封按照評標(biāo)價由低到高的順序推薦中標(biāo)候選人。) | ||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一信封商務(wù)及技術(shù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
(略) (略) | 78 | 78 | ||||||||
甘肅 (略) | 65 | 65 | ||||||||
甘肅 (略) | 69 | 69 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||
/ | / | |||||||||
中標(biāo)候選人信息(第七標(biāo)段) | ||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力 條件 | ||||
第1名 | (略) (略) | 469.8 | 高承翔 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第2名 | 武威晨暉 (略) | 469.8541 | 王龍山 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第3名 | 甘肅 (略) | 469.8903 | 劉學(xué)英 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第一信封評標(biāo)得分情況(按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇前 4 名通過詳細(xì)評審,并進入第二信封評審,第二信封按照評標(biāo)價由低到高的順序推薦中標(biāo)候選人。) | ||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一信封商務(wù)及技術(shù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
(略) (略) | 80.71 | 80.71 | ||||||||
武威晨暉 (略) | 70 | 70 | ||||||||
甘肅 (略) | 64 | 64 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||
/ | / | |||||||||
中標(biāo)候選人信息(第八標(biāo)段) | ||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力 條件 | ||||
第1名 | (略) (略) | 132.2295 | 王文濤 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第2名 | (略) (略) | 132.3019 | 羅偉 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第3名 | 甘肅 (略) | 132.* | 白若梅 甘* | 合格 | 90天 | 符合 | ||||
第一信封評標(biāo)得分情況(按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇前 4 名通過詳細(xì)評審,并進入第二信封評審,第二信封按照評標(biāo)價由低到高的順序推薦中標(biāo)候選人。) | ||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一信封商務(wù)及技術(shù)部分得分 | 總得分 | ||||||||
(略) (略) | 73.14 | 73.14 | ||||||||
(略) (略) | 72.57 | 72.57 | ||||||||
甘肅 (略) | 63.28 | 63.28 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||
甘肅榮 (略) | 資格審查未通過 | |||||||||
甘肅金瓴 (略) | 形式與響應(yīng)性評審未通過 |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日 (略) 反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:民勤縣交通運輸局 聯(lián)系電話: 0935-*

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費報價