中國(guó)綿陽(yáng)科技城傳感器產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間 | 2025-06-23 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 5.81億元 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
![]()
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 中國(guó)(綿陽(yáng))科技城傳感器產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 中國(guó)(綿陽(yáng))科技城傳感器產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 四川中科經(jīng)永 (略) | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | (略) |
招標(biāo)人 | 四川中科經(jīng)永 (略) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | (略) |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川國(guó) (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | (略) |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | (略) 公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025-06-20 09:30:00 |
公示期 | 2025-06-24 至 2025-06-30 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | (略) |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中國(guó)建 (略) | (略).89 | (略).89 | 95.84 |
第二名 | 成都建工 (略) | (略).89 | (略).89 | 94.97 |
第三名 | 中國(guó) (略) | (略).19 | (略).19 | 92.94 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王程 | 職稱證書(shū)、注冊(cè)一級(jí)建造師 | (2024)(略)、滬(略)6 | 土木工程 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉厚俊 | 職稱證書(shū) | (2024)(略) | 土木工程 | 高級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周紅江 | 注冊(cè)一級(jí)建造師、職稱證書(shū) | 川(略)2、(略) | 工民建 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 唐宏 | 職稱證書(shū) | (略) | 建筑施工 | 高級(jí) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋澤忠 | 注冊(cè)一級(jí)建造師、職稱證 | 川(略)5、(略) | 房屋建筑施工 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周黎麗 | 職稱證書(shū) | (略) | 房屋建筑工程 | 高級(jí) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) 合川醫(yī)藥 (略) | (略) 綠色節(jié)能智能化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | (略) | (略) | (略).14平方米 | (略).00 | 楊勇 | |
(略) (略) | (略) 城南異地搬遷安居工程設(shè)計(jì) | (略) | (略).85平方米 | (略).00 | 蘇旭峰 | ||
(略) | 奉節(jié)縣生態(tài)工業(yè)園三期標(biāo)準(zhǔn)廠房(10#、11#、17#—23#樓) | (略) | (略) | (略).43平方米 | (略).91 | 席小康 | |
(略) 國(guó)有 (略) | (略) 慧谷科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | (略) | (略).9平方米 | (略).00 | 宋端菊 | ||
(略) (略) | (略) (略) 智能家居產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目、 (略) (略)平方米電子信息園標(biāo)準(zhǔn)廠房一二期項(xiàng)目 | (略) | 36.(略)平方米 | (略).00 | 郝光宇 | ||
四川 (略) | 交投置地·國(guó)際創(chuàng)新中心 | (略) | (略) | (略).88平方米 | (略).93 | 張友龍 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
上海交通大學(xué) | 上海交通大學(xué) (略) 項(xiàng)目 | (略) | 規(guī) 劃 建 筑 面 積 約 1 5 . 6 萬(wàn) 平 方 米 , 其 中 地 上 建 筑 面 積 約 1 3 . 1 萬(wàn) 平 方 米 地 下 建 筑 面 積 約 2 . 5 萬(wàn) 平 方 米 。 | (略) | 張敏 | ||
(略) (略) 規(guī)劃和 (略) | (略) 大灣 B區(qū)拆遷安置房建設(shè)工程勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包一標(biāo)段 | (略) | (略) | 南地塊規(guī)劃用地面積為(略).2平方米,總建筑面積(略).92平方米。 | (略) | 楊正凱 | |
成都金牛 (略) | 侯家79畝產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | (略) | (略) | 建筑面積(略).54平方米 | (略).8 | 李冬 | |
新津 (略) | 新津縣安置房建設(shè)項(xiàng)目三期-金華鎮(zhèn) (略) 地塊(二號(hào)地塊) | (略) | (略) | 建筑面積(略).54平方米 | (略).82 | 馬馳 | |
南光(橫琴) (略) | 南光橫琴綜合物流中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)總承包 | (略) | 總 建 筑 面 積 : 1 5 9 8 1 3 . 3 5 平 方 米 ( 地 上 : 1 4 9 3 0 6 . 2 1 平 方 米 , 地 下 : 1 0 5 0 7 . 1 4 平 方 米 ) | (略).02 | 王方敏 | ||
(略) | (略) 奉賢新城15單元11A-02A地塊住宅項(xiàng)目 | 總 建 筑 面 積 1 8 4 3 8 1 平 方 米 , 總 投 資 1 9 8 0 9 4 萬(wàn) 元 。 | (略) | ||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都 (略) | 青龍湖人才安居房項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | (略) | (略) | 總建筑面積(略)平方米 | (略).77 | 劉兵 | |
四川名承商業(yè)綜 (略) | 井研縣醫(yī)療綜合服務(wù)體建設(shè)項(xiàng)目融資+勘察、設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工總承包(F+EPC) | (略) | (略) | 建筑面積(略).8㎡ | (略) | 趙金枝 | |
中國(guó)民 (略) 第二研究所 | 民航科技創(chuàng) (略) 一期工程(A-02)地塊設(shè)計(jì)-施工總承包 | (略) | (略) | 建筑面積(略)㎡ | (略).18 | 胥悅 | |
南陽(yáng)產(chǎn) (略) | 南陽(yáng)產(chǎn)投食品產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | (略) | (略) | 實(shí)用面積(略).63平方米 | (略) | 張喜峰 | |
(略) 高新 (略) | 仙桃綜 (略) 建設(shè)項(xiàng)目廠房(一期) 工程總承包(EPC)項(xiàng)目 | (略) | (略) | 總建筑面積合計(jì)約(略)m2 | (略) | 蔣凱 | |
(略) (略) | 四川 (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)-施工工程總承包 | (略) | (略) | 總建筑面積(略).68㎡ | (略) | 陳波 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
上 (略) (中 (略) 政工 (略) ) | (略).70 | (略).70 | 91.8 |
(略) (中冶賽迪 (略) ) | (略).49 | (略).49 | 91.63 |
浙江鴻 (略) (略) (中誠(chéng) (略) ) | (略).72 | (略).72 | 91.39 |
甘肅第 (略) (略) (核工業(yè)西南勘 (略) ) | (略).72 | (略).72 | 91.3 |
(略) (略) (湖北 (略) ) | (略).20 | (略).20 | 91.17 |
江西建工 (略) (合肥工 (略) (集團(tuán))有限公司) | (略).72 | (略).72 | 91.09 |
中國(guó)建 (略) (江蘇省建 (略) (略) ) | (略).83 | (略).83 | 90.94 |
(略) (略) ( (略) 建 (略) ) | (略).58 | (略).58 | 90.74 |
(略) (中交第四航務(wù)工 (略) ) | (略).15 | (略).15 | 90.61 |
中國(guó)建 (略) (華誠(chéng)博遠(yuǎn) (略) ) | (略).24 | (略).24 | 89.91 |
(略) (中環(huán)城鄉(xiāng) (略) ) | (略).41 | (略).41 | 89.58 |
廣東省 (略) ( (略) (略) ) | (略).11 | (略).11 | 89.21 |
(略) (貴州省建 (略) (略) ) | (略).68 | (略).68 | 87.48 |
青島億 (略) (略) (中 (略) ) | (略).26 | (略).26 | 87.27 |
四川 (略) (安徽省城建 (略) (略) ) | (略).24 | (略).24 | 86.71 |
(略) (略) (四川自力 (略) ) | (略).69 | (略).69 | 86.46 |
(略) (四川宏基 (略) ) | (略).92 | (略).92 | 86.37 |
廣西 (略) (重慶熱地建筑 (略) ) | (略).40 | (略).40 | 86.37 |
云南 (略) (中城科澤工 (略) (略) ) | (略).42 | (略).42 | 86.24 |
(略) (中土大地 (略) ) | (略).51 | (略).51 | 85.86 |
福建 (略) (中鼎 (略) ) | (略).85 | (略).85 | 85.83 |
河北 (略) ( (略) ) | (略).87 | (略).87 | 85.75 |
(略) ( (略) 政工程西南 (略) ) | (略).69 | (略).69 | 85.62 |
中國(guó)江西國(guó)際 (略) (中冶 (略) ) | (略).70 | (略).70 | 85.61 |
江西 (略) (成都思納 (略) ) | (略).60 | (略).60 | 85.57 |
(略) (中達(dá)建誠(chéng) (略) ) | (略).51 | (略).51 | 85.48 |
中 (略) (中國(guó)建筑西 (略) ) | (略).70 | (略).70 | 85.42 |
廣東省 (略) (洲 (略) (略) ) | (略).42 | (略).42 | 85.29 |
(略) (四川省 (略) ) | (略).32 | (略).32 | 85.28 |
江蘇 (略) (重慶迪賽因 (略) ) | (略).26 | (略).26 | 85.28 |
(略) (江蘇龍騰 (略) ) | (略).84 | (略).84 | 85.11 |
河南省 (略) (四川華泰 (略) ) | (略).67 | (略).67 | 85.08 |
河南 (略) (中仁正和 (略) ) | (略).53 | (略).53 | 85.03 |
(略) (四川 (略) ) | (略).63 | (略).63 | 85.0 |
天津 (略) ( (略) ) | (略).01 | (略).01 | 84.93 |
(略) ( (略) ) | (略).98 | (略).98 | 84.92 |
江蘇 (略) ( (略) ) | (略).66 | (略).66 | 84.87 |
黑龍江 (略) (四川 (略) ) | (略).96 | (略).96 | 84.71 |
四川 (略) (四川華 (略) ) | (略).37 | (略).37 | 84.71 |
廣東 (略) (中匠民大 (略) ) | (略).73 | (略).73 | 84.67 |
(略) 建安實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司(容海川 (略) ) | (略).98 | (略).98 | 84.66 |
(略) ( (略) ) | (略).66 | (略).66 | 84.64 |
(略) (中盛 (略) ) | (略).88 | (略).88 | 84.58 |
(略) (浙江新 (略) ) | (略).18 | (略).18 | 84.57 |
(略) ( (略) ) | (略).93 | (略).93 | 84.4 |
江西 (略) ( (略) ) | (略).83 | (略).83 | 84.28 |
(略) (中交遠(yuǎn)洲 (略) ) | (略).50 | (略).50 | 84.23 |
河 (略) ( (略) 規(guī)劃建 (略) ) | (略).13 | (略).13 | 84.16 |
河南省第一建 (略) (略) (四川 (略) ) | (略).59 | (略).59 | 84.16 |
(略) (四川博達(dá) (略) ) | (略).02 | (略).02 | 84.05 |
自貢宏圖 (略) (四川盛泰 (略) ) | (略).46 | (略).46 | 84.04 |
重慶 (略) (北京華茂中天 (略) ) | (略).67 | (略).67 | 84.01 |
(略) (成都 (略) ) | (略).25 | (略).25 | 83.93 |
山東金 (略) (中凡 (略) ) | (略).83 | (略).83 | 83.83 |
信實(shí) (略) ( (略) (略) ) | (略).13 | (略).13 | 83.82 |
(略) ( (略) ) | (略).90 | (略).90 | 83.73 |
福建省 (略) ( (略) ) | (略).28 | (略).28 | 83.72 |
(略) (中科 (略) ) | (略).11 | (略).11 | 83.71 |
甘肅一安 (略) ( (略) 天地工程 (略) ) | (略).56 | (略).56 | 83.69 |
(略) (略) (信宇 (略) ) | (略).61 | (略).61 | 83.54 |
(略) ( (略) 政工 (略) (略) ) | (略).05 | (略).05 | 83.51 |
杭州蕭山 (略) (浙江恒 (略) (略) ) | (略).19 | (略).19 | 83.37 |
湖南 (略) (中 (略) ) | (略).12 | (略).12 | 83.32 |
菏澤城建 (略) (中設(shè) (略) ) | (略).68 | (略).68 | 83.24 |
新疆 (略) (中科 (略) ) | (略).58 | (略).58 | 83.2 |
海峽 (略) (成都 (略) ) | (略).00 | (略).00 | 83.15 |
福建 (略) (華森 (略) ) | (略).95 | (略).95 | 83.14 |
廣安 (略) (四川銘智 (略) ) | (略).82 | (略).82 | 83.12 |
(略) (略) (中其 (略) ) | (略).55 | (略).55 | 82.98 |
貴 (略) 第十一 (略) ( (略) ) | (略).27 | (略).27 | 82.96 |
浙江 (略) (四川高地 (略) ) | (略).46 | (略).46 | 82.9 |
(略) (中 (略) ) | (略).46 | (略).46 | 82.84 |
河南 (略) (四川同創(chuàng) (略) ) | (略).68 | (略).68 | 82.78 |
湖南 (略) (四川中天港 (略) ) | (略).82 | (略).82 | 82.61 |
西部 (略) (成都衡泰全過(guò)程 (略) ) | (略).99 | (略).99 | 82.53 |
(略) (略) ( (略) ) | (略).62 | (略).62 | 82.49 |
鑫 (略) (大洲 (略) ) | (略).02 | (略).02 | 82.49 |
(略) (湖北天工 (略) ) | (略).69 | (略).69 | 82.48 |
(略) (浙江 (略) ) | (略).11 | (略).11 | 82.37 |
浙江永聯(lián) (略) ( (略) ) | (略).74 | (略).74 | 82.32 |
湖北 (略) (東建 (略) ) | (略).69 | (略).69 | 82.31 |
陜西外經(jīng)貿(mào) (略) (四川省遠(yuǎn)景建筑園 (略) ) | (略).79 | (略).79 | 82.26 |
(略) (青島騰 (略) ) | (略).59 | (略).59 | 82.22 |
江西 (略) (浙江綠城 (略) ) | (略).90 | (略).90 | 82.16 |
河南鑫政德 (略) (中城 (略) ) | (略).85 | (略).85 | 82.12 |
華滋 (略) (華咨 (略) ) | (略).78 | (略).78 | 81.94 |
中承 (略) (中天 (略) ) | (略).70 | (略).70 | 81.9 |
浙江 (略) (華圖 (略) ) | (略).70 | (略).70 | 81.9 |
(略) (中慧長(zhǎng)源 (略) ) | (略).41 | (略).41 | 81.82 |
江西 (略) (江西省建筑 (略) (略) ) | (略).19 | (略).19 | 81.7 |
湖南 (略) ( (略) ) | (略).45 | (略).45 | 81.5 |
(略) (略) (中科華創(chuàng)國(guó)際工程 (略) ) | (略).55 | (略).55 | 81.14 |
金 (略) ( (略) ) | (略).77 | (略).77 | 81.13 |
福建 (略) ( (略) ) | (略).98 | (略).98 | 81.12 |
重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司( (略) ) | (略).26 | (略).26 | 80.61 |
(略) (聿華工程設(shè)計(jì)(廈門(mén))有限公司) | (略).56 | (略).56 | 80.0 |
湖 (略) (青島雍達(dá) (略) ) | (略).03 | (略).03 | 79.85 |
江西 (略) (四川 (略) ) | (略).67 | (略).67 | 79.33 |
西安航空 (略) ( (略) ) | (略).76 | (略).76 | 79.29 |
江 (略) | (略).27 | (略).27 | 78.54 |
(略) ( (略) ) | (略).30 | (略).30 | 77.34 |
浙江 (略) (江蘇省科 (略) (略) ) | (略).13 | (略).13 | 77.02 |
江西省 (略) ( (略) ) | 聯(lián)合體成員參加其他聯(lián)合體在同一工程項(xiàng)目中投標(biāo) | 聯(lián)合體成員參加其他聯(lián)合體在同一工程項(xiàng)目中投標(biāo) | / |
承德 (略) (成都 (略) ) | 聯(lián)合體成員參加其他聯(lián)合體在同一工程項(xiàng)目中投標(biāo) | 聯(lián)合體成員參加其他聯(lián)合體在同一工程項(xiàng)目中投標(biāo) | / |
中 (略) (中國(guó)華西 (略) ) | 聯(lián)合體成員參加其他聯(lián)合體在同一工程項(xiàng)目中投標(biāo) | 聯(lián)合體成員參加其他聯(lián)合體在同一工程項(xiàng)目中投標(biāo) | / |
四川 (略) ( (略) ) | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求 | / |
安徽 (略) (江蘇山水環(huán) (略) (略) ) | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求 | / |
(略) (略) (中國(guó)華西 (略) ) | 聯(lián)合體成員參加其他聯(lián)合體在同一工程項(xiàng)目中投標(biāo) | 聯(lián)合體成員參加其他聯(lián)合體在同一工程項(xiàng)目中投標(biāo) | / |
浙江 (略) ( (略) ) | 聯(lián)合體成員參加其他聯(lián)合體在同一工程項(xiàng)目中投標(biāo) | 聯(lián)合體成員參加其他聯(lián)合體在同一工程項(xiàng)目中投標(biāo) | / |
(略) (成都 (略) ) | 聯(lián)合體成員參加其他聯(lián)合體在同一工程項(xiàng)目中投標(biāo) | 聯(lián)合體成員參加其他聯(lián)合體在同一工程項(xiàng)目中投標(biāo) | / |
其它需公示的內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人成員單位:華 (略) (略) ;第二中標(biāo)候選人成員單位:中船第 (略) (略) ;第三中標(biāo)候選人成員單位:機(jī)械工業(yè)第 (略) ; | ||
監(jiān)督部門(mén)名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén): | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門(mén):綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技 (略) 住房和 (略) | 聯(lián)系電話:0816-(略) | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活 (略) 理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門(mén)負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部 (略) 理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫(xiě),不得空白,如確實(shí)不須填寫(xiě)或無(wú)法填寫(xiě),應(yīng)在空格中填寫(xiě)“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫(xiě)。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫(xiě)中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫(xiě)。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為(略); 2015年9月,填寫(xiě)為(略); 再如2015年,填寫(xiě)為2015,2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為(略)-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫(xiě)主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫(xiě)。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。
- [四川省]能源充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程施工圖
- [理縣]村建設(shè)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目水土保持方
- [涪城區(qū)]舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目四標(biāo)段
- [涪城區(qū)]舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目三標(biāo)段
