備品備件詢價0702-2
發(fā)布時間 | 2025-07-02 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 | ||
招標狀態(tài) | 詳見內容 |
詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2025-07-07T15:00:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-07-07T15:00:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 氨水 | 30% | 60.0 | 瓶 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 雙氧水 | 濃度27.5% | 30.0 | 升 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | *醛 | 500ml | 2.0 | 瓶 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 高錳酸鉀標準溶液 | 0.02mol/L | 1.0 | 升 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 電工膠帶 | 紅色 | 98.0 | 卷 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 助鍍壓濾機濾布 | 595*595mm 雙面 | 10.0 | 片 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 廣泛PH試紙 | * | 20.0 | 本 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 塑料掃帚 | 無 | 4.0 | 把 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 鐵皮簸箕 | 鐵皮帶手柄 | 2.0 | 只 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 切割片 | 100*1.2 30片/盒 | 4.0 | 盒 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 回絲布 | 無 | 25.0 | 千克 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 尼龍扎帶 | 綠林 你領扎帶II 7.6*250mm 尼龍 | 綠林 | 17.0 | 袋 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | |
* | 橡膠帽螺紋保護套 | 7MM | 1100.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 橡膠螺紋保護套 | 6mm | 900.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 穿過式線圈探頭 | F40 15.0mm | 2.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 穿過式線圈探頭 | F20 9.5mm | 1.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 穿過式線圈探頭 | F20 8.0mm | 3.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 臥式離心泵 | *-160 ,流量70m3/h,功率15KW,揚程34米,轉速2900 | 1.0 | 臺 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 電工扎帶 | M8*200 | 6.0 | 包 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 工業(yè)吸油棉 | 40*50CM,2MM厚度(標準型) | 3.0 | 箱 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 電工膠帶 | 紅色 | 10.0 | 卷 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 電工膠帶 | 黃色/ | 12.0 | 卷 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 回絲布 | 無 | 20.0 | 千克 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 淬火油 | CT NO.52 | 3.0 | 桶 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 防銹劑 | 園星 YX-245B 粘度90 (200升/桶) | 2.0 | 桶 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 電工膠帶 | 紅色 | 59.0 | 卷 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 裁縫剪刀 | 10寸 | 1.0 | 把 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 鋼帶剪刀 | / | 1.0 | 把 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 一體模 | 2.5 | 2.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 一體模 | 3.3 | 2.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 一體模 | 3.4 | 2.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 一體模 | 3.5 | 2.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 一體模 | 3.6 | 2.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 一體模 | 3.7 | 2.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 一體模 | 3.8 | 2.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 一體模 | 3.9 | 2.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 一體模 | 4.3 | 2.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 一體模 | 4.4 | 2.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 一體模 | 4.5 | 2.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 一體模 | 4.6 | 2.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | PC拉絲模 | Φ6.94 | 20.0 | 只 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 固體膠棒 | 得力 7091 固體膠棒無*醛 高粘度兒童手工課膠水辦公學生用品 8g/支 12支 | 得力 | 1.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | |
* | 回絲布 | 無 | 30.0 | 千克 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | PPH管子 | DN100 | 36.0 | 米 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | 中間對半切開 | |
* | 氣砂輪機 | S40 | 1.0 | 只 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 油漆 | 16kg 雄鷹 淺灰 | 雄鷹 | 2.0 | 桶 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | |
* | 切割片 | 100 | 60.0 | 片 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 塑料掃帚 | 無 | 3.0 | 把 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 鋼帶剪刀 | 30寸 | 1.0 | 把 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 油漆滾刷 | 4寸 | 10.0 | 把 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 油漆 | 16kg 雄鷹 中黃 | 雄鷹 | 2.0 | 桶 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | |
* | 油漆刷子 | 2.5寸 | 6.0 | 把 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 水筆 | K-35 | 17.0 | 支 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 斷線鉗 | 24寸 600 | 1.0 | 把 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 塵推 | 900*180 | 2.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | O型防水紙墊 | 70*35*3mm | 368.0 | 只 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 絮凝劑 | / | 200.0 | 千克 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 不銹鋼噴嘴 | DN15,萬向噴頭 | 40.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 千葉輪 | 120*32*25 32mm 120# | 300.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | 14.16.18各100 | |
* | 剪刀 | 600mm | 3.0 | 把 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 鋼帶剪刀 | 30寸 | 3.0 | 把 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 鐵皮簸箕 | 鐵皮帶手柄 | 10.0 | 只 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 塑料掃帚 | 無 | 10.0 | 把 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 磨光片 | Φ150*Φ23*6 | 40.0 | 片 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 切割片 | Φ150*Φ23*3.2 | 546.0 | 片 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 角磨機防護罩 | 東城150型號角磨機 | 10.0 | 只 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 冷軋油 | CR 2# (200升/桶) | 1.0 | 桶 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 直扣 | Φ0.9*32(帶寶鋼文字) | *.0 | 只 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 陶瓷管 | 長:590mm 外徑:22mm 內徑:16.5mm | 120.0 | 根 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 310S尾端襯管 | 長70cm*壁厚2mm*直徑38 | 14.0 | 根 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 石英管 | 36 * 29 * 535 mm | 30.0 | 根 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 石英管 | 24mm*3mm*585mm 24mmmm 3mm 585mm 玻璃 | 30.0 | 根 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 石英管 | 29 *36 * 890 mm | 30.0 | 根 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 石英管 | 29*36*845mm | 30.0 | 根 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 石英管 | 36 * 29 * 525 mm | 30.0 | 根 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 石英管 | 16mm*3mm*660mm 16mmmm 3mm 660mm 玻璃 | 30.0 | 根 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 石英管 | 16mm*3mm*590mm 16mmmm 3mm 590mm 玻璃 | 30.0 | 根 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 保溫管 | 外徑40mm 長1000mm 壁厚3mm 底腳高43mm | 3.0 | 只 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 強力除垢劑 | 泰倫特 TLT-201 25KGml | 泰倫特 | 12.0 | 桶 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | |
* | 切割片 | 400*3.2*32mm | 2.0 | 箱 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | LED 檢修工作燈 | 5V 1A 功率 5W 長度36CM | 6.0 | 只 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 渦輪流量計葉輪 | LWY-25 | 2.0 | 只 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 外六角銅螺絲 | M10*45 | 50.0 | 套 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 軸承 | 6201 | 20.0 | 只 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 出口*烯 | 0.12*130m(白) | 1080.0 | 卷 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 出口*烯 | 0.12*130m(白) | 75.0 | 卷 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 出口*烯 | 0.12*130m(藍) | 50.0 | 卷 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 絕緣板 | 寬21cm厚2mm | 10.0 | 米 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 洗衣粉 | 雕牌 | 10.0 | 千克 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 回絲布 | 無 | 100.0 | 千克 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 不銹鋼螺絲 | M8*100(全牙) | 50.0 | 套 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 無水*醇 | 500mL | 19.0 | 瓶 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 光譜儀標塊 | Zn4.72%Al 42×Z12A | 1.0 | 塊 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 光譜儀標塊 | Zn12.28%Al 42×Z16A | 1.0 | 塊 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 拉絲粉 | WS550 | 1.0 | 噸 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 拉絲粉 | C540 | 2.0 | 噸 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 燕尾夾 | COMIX/齊心 25MM | COMIX/齊心 | 5.0 | 盒 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | |
* | 燕尾夾 | 8555ES 6#15mm | 100.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
* | 燕尾夾 | 三木 19mm 金屬燕尾夾40只/筒 | 三木 | 5.0 | 桶 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | |
* | 大號燕尾夾 | 得力 24只41mm黑色長尾夾票夾 金屬燕尾夾票據夾子 辦公用品 大號8562 | 得力 | 5.0 | 盒 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) (略) 8 (略) (略) 現場倉庫
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:1、我司合格供應商可參與報價,非合格供應商需經樣品試用合格通過我司審核后方可報價2、報價要求的付款方式: 本單位付款不做現金和預付,物料到貨驗收通過后并收到全額有效增值稅發(fā)票日起90天內支付3、不得惡意競爭,亂報價。報價物資準確率達到100%,以上報價中如果出現一次亂報價,造成不能及時到貨影響使用給予警告一次,第二次直接移除合格供應商庫, (略) 理。
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
暫無數據 |