五金部件一批擬通過寶武歐貝平臺公開競價。
發(fā)布時間 | 2025-07-04 | 項(xiàng)目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 詳見內(nèi)容 | 采購規(guī)模走勢
![]()
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
詢價單號 | 8A2506XJ# | 采購方式 | 公開 |
報名截至?xí)r間 | 2025-07-02T00:00:00.000+08:00 | 報價截至?xí)r間 | 2025-07-02T14:00:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#TR2488A#006 | 白色打包帶 | 白色打包帶*500米/卷*不限* | 不限 | 20.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#A#001 | 生料帶 | 生料帶*15m*12mm *不限* | 不限 | 100.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR7728A#055 | 酒精 | 酒精*20KG*不限* | 不限 | 56.0 | 桶 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0028A#064 | 白色扎帶 | 白色扎帶*300*4.8*不限* | 不限 | 20.0 | 包 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0098A#011 | 黑色防水接頭(大) | 黑色防水接頭(大)*M25*1.5*不限* | 不限 | 200.0 | 只 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0098A#046 | 黑色防水接頭(大) | 黑色防水接頭(大)*M25*1.5*不限* | 不限 | 1000.0 | 只 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR7118A#036 | 4倍收縮熱縮管 | 4倍收縮熱縮管*12mm*不限* | 不限 | 1.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0068A#041 | R型線夾 | R型線夾*#28*不限* | 不限 | 250.0 | 個 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#TR0418A#013 | 螺紋鎖固劑 | 螺紋鎖固劑*243*不限* | 不限 | 110.0 | 支 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0368A#065 | 機(jī)用絲錐 | 機(jī)用絲錐*M4*不限* | 不限 | 10.0 | 個 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0988A#026 | 卡箍 | 卡箍*9-14*不限* | 不限 | 50.0 | 只 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#TR8318A#080 | 焊錫爐 | 焊錫爐*SS-552*不限* | 不限 | 1.0 | 個 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR7508A#054 | 鐵氟龍高溫膠布 | 鐵氟龍高溫膠布*40mm寬*0.18厚*10米*不限* | 不限 | 50.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0188A#062 | R型線夾 | R型線夾*#14*不限* | 不限 | 1000.0 | 個 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1468A#063 | 波紋管 | 波紋管*AD42.5*不限* | 不限 | 50.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0128A#040 | ED堵頭 | ED堵頭*1/8*不限* | 不限 | 600.0 | 個 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#A#009 | 十字槽沉頭螺釘 | 十字槽沉頭螺釘*M6×8-GBT819.1-304A2-70 *不限* | 不限 | 100.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#TR0998A#049 | 自封袋 | 自封袋*6#*不限* | 不限 | 70.0 | 包 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1478A#009 | 短接條 | 短接條*FBS-10-550/包*不限* | 不限 | 2000.0 | 根 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR#A#002 | 濾波抗干擾磁環(huán) | 濾波抗干擾磁環(huán)*扣式13MM內(nèi)徑*非標(biāo)* | 非標(biāo) | 1000.0 | 套 | 2025-07-05T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0478A#002 | 高清除銹劑 | 高清除銹劑*WD-40*不限* | 不限 | 48.0 | 瓶 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0128A#003 | 線槽(真空膜) | 線槽(真空膜)*40*80-間距孔長15寬660米/箱*不限* | 不限 | 200.0 | 米 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0998A#015 | 自封袋 | 自封袋*6#*不限* | 不限 | 20.0 | 包 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0058A#042 | R型線夾 | R型線夾*#25*不限* | 不限 | 150.0 | 個 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#TR9208A#041 | 鉆頭 | 鉆頭*4.2*不限* | 不限 | 40.0 | 支 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1348A#007 | 針型端子 | 針型端子*VE#/包*不限* | 不限 | 40.0 | 包 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0458A#079 | 防水接頭 | 防水接頭*M32*1.5(16-21)*雷諾爾* | 雷諾爾 | 30.0 | 個 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#TR#A#021 | 濾波抗干擾磁環(huán) | 濾波抗干擾磁環(huán)*扣式13MM內(nèi)徑*非標(biāo)* | 非標(biāo) | 5.0 | 套 | 2025-07-15T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1278A#009 | 綠色方塊/端子 | 綠色方塊/端子*3.81/3P*不限* | 不限 | 50.0 | 只 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR2148A#037 | 可拼接波紋管固定座 | 可拼接波紋管固定座*AD42.5*雷諾爾* | 雷諾爾 | 100.0 | 個 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#TR1828A#014 | 針型端子 | 針型端子*E1010(1包/1000個)*不限* | 不限 | 20.0 | 包 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0448A#091 | 防水接頭 | 防水接頭*M32*1.5(18-25)*雷諾爾* | 雷諾爾 | 20.0 | 個 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#A#003 | 一次性手套(#晴) | 一次性手套(#晴)*手寬6.5-7.5cm--S碼*不限* | 不限 | 100.0 | 盒 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1698A#079 | 酒精 | 酒精*500ML*不限* | 不限 | 200.0 | 桶 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1758A#029 | 臺灣華偉Giantlok尼龍扎帶 | 臺灣華偉Giantlok尼龍扎帶*GT-200M*臺灣華偉Giantlok* | 臺灣華偉Giantlok | 140.0 | 袋 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR2608A#016 | U型導(dǎo)軌(100米/箱) | U型導(dǎo)軌(100米/箱)*35*7.5*1.0*菲尼克斯* | 菲尼克斯 | 1100.0 | 米 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR858A#022 | 扎帶固定座馬鞍形電線固 | 扎帶固定座馬鞍形電線固*HC-2s白色*不限* | 不限 | 220.0 | 件 | 2025-07-25T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR3068A#030 | 電工膠帶 | 電工膠帶*18MM*9M*不限* | 不限 | 50.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR5608A#016 | 自封袋10號 | 自封袋10號*24*35(100只/包)*不限* | 不限 | 20.0 | 包 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR788A#045 | RV端子 | RV端子*RV3.5-6*不限* | 不限 | 5000.0 | 件 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0068A#063 | R型線夾 | R型線夾*#28*不限* | 不限 | 80.0 | 個 | 2025-07-25T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1688A#013 | 號碼管 | 號碼管*1mm*不限* | 不限 | 20.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR7138A#037 | 4倍收縮熱縮管 | 4倍收縮熱縮管*16mm*不限* | 不限 | 1.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1898A#051 | (略) 管 | (略) 管*&20*不限* | 不限 | 10.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR4238A#031 | 塑料水口鉗 | 塑料水口鉗*6寸世達(dá)#*Sata/世達(dá)* | Sata/世達(dá) | 10.0 | 把 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR3208A#018 | 擋片 | 擋片*D-ST4*不限* | 不限 | 3000.0 | 根 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#A#001 | 一次性手套(#晴) | 一次性手套(#晴)*手寬8.5-9.5cm--L*不限* | 不限 | 100.0 | 盒 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0978A#028 | 絕緣墊 | 絕緣墊*M3*7*1*不限* | 不限 | #.0 | 個 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1258A#005 | 針型端子 | 針型端子*VE2510*不限* | 不限 | #.0 | 個 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR9198A#040 | 鉆頭 | 鉆頭*3.2*不限* | 不限 | 40.0 | 支 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1868A#050 | (略) 管 | (略) 管*&25*不限* | 不限 | 10.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR6018A#008 | 急停按鈕保護(hù)罩 | 急停按鈕保護(hù)罩*高半圓款22mm*不限* | 不限 | 300.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#TR7108A#025 | 接線端子/端子排 | 接線端子/端子排*ST4*不限* | 不限 | 7000.0 | 個 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR2618A#044 | 星宇PU508涂掌勞保手套 | 星宇PU508涂掌勞保手套*PU508白色 M碼*星宇* | 星宇 | 200.0 | 雙 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1478A#067 | 波紋管 | 波紋管*AD34.5*不限* | 不限 | 20.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1288A#010 | 綠色方塊/端子 | 綠色方塊/端子*3.81/5P*不限* | 不限 | 200.0 | 只 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1348A#012 | 接地零線排 | 接地零線排*3*2010孔*不限* | 不限 | 20.0 | 只 | 2025-07-25T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR7068A#042 | 碩方線號機(jī) | 碩方線號機(jī)*TP70藍(lán)牙版【含5色帶5套管1貼紙+支架+配件】*碩方* | 碩方 | 1.0 | 套 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1818A#049 | T型圓孔硅膠護(hù)線圈 | T型圓孔硅膠護(hù)線圈*A=18MM(通孔8MM)*不限* | 不限 | 50.0 | 個 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#TR4258A#032 | SATA世達(dá)帶刃口剝線鉗 | SATA世達(dá)帶刃口剝線鉗*7英寸#*Sata/世達(dá)* | Sata/世達(dá) | 10.0 | 把 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0058A#064 | R型線夾 | R型線夾*#25*不限* | 不限 | 20.0 | 個 | 2025-07-25T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
0603TR0098A#048 | 園藝噴水壺 | 園藝噴水壺*500ml*不限* | 不限 | 16.0 | 個 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0108A#002 | 黑色防水接頭 | 黑色防水接頭*PG13.5*不限* | 不限 | 100.0 | 只 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1548A#011 | 纏繞管 | 纏繞管*10mm13m/卷*不限* | 不限 | 360.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR3448A#019 | 碩方標(biāo)簽貼紙 | 碩方標(biāo)簽貼紙*TP-L092Y*碩方* | 碩方 | 100.0 | 個 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1678A#012 | 號碼管 | 號碼管*0.5mm*不限* | 不限 | 10.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1698A#073 | R型線夾 | R型線夾*#22*不限* | 不限 | 120.0 | 個 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0048A#065 | R型線夾 | R型線夾*#18*不限* | 不限 | 20.0 | 個 | 2025-07-25T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR5768A#071 | 內(nèi)六角批頭 | 內(nèi)六角批頭*200*3.0mm*不限* | 不限 | 20.0 | 支 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0488A#004 | 雙拼端子 | 雙拼端子*TE1010(1000個/包)*不限* | 不限 | #.0 | 個 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR7698A#026 | UK接線端子 | UK接線端子*ST2.5-TWIN*不限* | 不限 | 8000.0 | 個 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR3218A#052 | 南孚電池 | 南孚電池*7號*南孚* | 南孚 | 20.0 | 個 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR5778A#072 | 內(nèi)六角批頭 | 內(nèi)六角批頭*200*4.0mm*不限* | 不限 | 20.0 | 支 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR8408A#052 | 拓伏銳進(jìn)口精密螺絲刀 | 拓伏銳進(jìn)口精密螺絲刀*SD-05P03(十字#0*2.4mm)*拓伏銳* | 拓伏銳 | 4.0 | 個 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1828A#048 | T型圓孔硅膠護(hù)線圈 | T型圓孔硅膠護(hù)線圈*A=22MM(通孔12MM)*不限* | 不限 | 50.0 | 個 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#TR0508A#047 | 防水堵頭 | 防水堵頭*M22*1.5*不限* | 不限 | 100.0 | 個 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0588A#008 | 管線夾(上卡) | 管線夾(上卡)*M32*雷諾爾* | 雷諾爾 | 30.0 | 套 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1248A#075 | 密封墊片 | 密封墊片*32*42*1.6*不限* | 不限 | 30.0 | 個 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0578A#009 | 管線夾(下卡) | 管線夾(下卡)*M32*雷諾爾* | 雷諾爾 | 30.0 | 套 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR5498A#010 | PA尼龍防水接頭(1210用) | PA尼龍防水接頭(1210用)*M32*1.5*雷諾爾* | 雷諾爾 | 60.0 | 套 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0198A#061 | R型線夾 | R型線夾*#20*不限* | 不限 | 20.0 | 個 | 2025-07-25T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR6728A#116 | 茗熔熔斷器底座 | 茗熔熔斷器底座*#X/1P*茗熔* | 茗熔 | 50.0 | 個 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#TR1708A#072 | R型線夾 | R型線夾*#30*不限* | 不限 | 30.0 | 個 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0138A#001 | 接頭Ⅱ | 接頭Ⅱ*IRB-#*不限* | 不限 | 50.0 | 把 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#TR7188A#038 | 粘式結(jié)束帶 | 粘式結(jié)束帶*束徑30mm*不限* | 不限 | 36.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0108A#003 | 黑色防水接頭 | 黑色防水接頭*PG13.5*不限* | 不限 | 400.0 | 只 | 2025-07-05T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR2098A#038 | 孔用彈性擋圈 | 孔用彈性擋圈*28-#Mn-磷化*不限* | 不限 | 50.0 | 個 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#TR4408A#021 | 針型端子 | 針型端子*VE#/包*不限* | 不限 | #.0 | 只 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR7448A#066 | 粘式結(jié)束帶 | 粘式結(jié)束帶*束徑15mm*不限* | 不限 | 20.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR3358A#115 | 熔斷器 | 熔斷器*#A*茗熔* | 茗熔 | 50.0 | 個 | 2025-07-20T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn):江蘇南通 (略) 68號機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園8號樓 |
#TR8998A#027 | 線槽 | 線槽*H50W25*不限* | 不限 | 300.0 | 米 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1428A#059 | 工業(yè)機(jī)器人套管 | 工業(yè)機(jī)器人套管*DPCG-25 25M/卷*捷牌* | 捷牌 | 10.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1468A#008 | 短接條 | 短接條*#*菲尼克斯* | 菲尼克斯 | 3000.0 | 只 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR4258A#068 | 內(nèi)六角批頭 | 內(nèi)六角批頭*100*2.5mm*不限* | 不限 | 20.0 | 支 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR8268A#090 | 東成電動螺絲刀小型迷你充電式 | 東成電動螺絲刀小型迷你充電式*#E 第二代(全能套餐:出廠配置+加長批頭+鉆頭)*東成* | 東成 | 8.0 | 套 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR3658A#020 | PE保護(hù)膜/PE膜 | PE保護(hù)膜/PE膜*30cm*100m*不限* | 不限 | 4.0 | 卷 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR5448A#034 | 16-6連接條 | 16-6連接條*黑色16-6*不限* | 不限 | 400.0 | 個 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR0108A#069 | 波紋管接頭 | 波紋管接頭*M40*1.5*雷諾爾* | 雷諾爾 | 40.0 | 個 | 2025-07-25T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR4268A#069 | 內(nèi)六角批頭 | 內(nèi)六角批頭*100*3.0mm*不限* | 不限 | 20.0 | 支 | 2025-07-30T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
#TR1558A#007 | 接地銅編織帶 | 接地銅編織帶*M8*25CM*不限* | 不限 | 20.0 | 根 | 2025-07-25T00:00:00.000+08:00 | 到貨地點(diǎn): (略) (略) (略) 68號8棟江蘇圖 (略) |
一、交貨地址:
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于#元
六、報名要求:1)首次合作供應(yīng)商報名時需提供營業(yè)執(zhí)照和開戶許可證。 2)接受寶信格式合同模板,見附件。
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
2025V1.17【設(shè)備采購合同】.docx | 下載 | |
濾波抗干擾磁環(huán)(1).pdf | 下載 | |
供應(yīng)商按期交貨告知書0324.docx | 下載 | |
標(biāo)準(zhǔn)件清單規(guī)格書五金部件.docx | 下載 |
信息來源:http://**-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=46c#b468d871d9d6f8af788c8/rfqMethod=RAQ/orgCode=E#/statusFlag=1

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報價