晉能控股裝備制造集團沁水胡底煤業(yè)有限公司材料2025年6月螺栓螺母采購年度二次
詢價單號 | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2025-07-02T10:06:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-07-03T10:06:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 六角螺母 | M6 Q235A 5級 GB/T6170 | 1800.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M6×50 Q235A 4.8 GB/T5780 | 450.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M6×45 Q235A 4.8 GB/T5780 | 2700.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M8 Q235A 5級 GB/T6170 | 900.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M8×50 Q235A 4.8 GB/T5780 | 900.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M8×45 Q235A 4.8 GB/T5780 | 900.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M10 Q235A 5級 GB/T6170 | 2700.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M10×30 Q235A 4.8 GB/T5780 | 450.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M10×50 Q235A 4.8 GB/T5780 | 900.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M10×45 Q235A 4.8 GB/T5780 | 900.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M10×30 Q235A+Zn 4.8 GB/T5780 | 1800.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M12 Q235A 5級 GB/T6170 | 5400.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M12 Q235A+Zn 5級 GB/T6170 | 900.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M12×40 Q235A+Zn 4.8 GB/T5780 | 540.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M12×60 Q235A 4.8 GB/T5780 | 4500.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M12×120 Q235A 4.8 GB/T5780 | 4500.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M12×25 Q235A 4.8 GB/T5780 | 1350.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M12×40 Q235A 4.8 GB/T5780 | 900.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M12×45 Q235A 4.8 GB/T5780 | 3600.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M12×30 Q235A 4.8 GB/T5780 | 1800.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M12×35 Q235A+Zn 4.8 GB/T5780 | 450.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M12×45 35CrMo 12.9 GB/T5782 | 270.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M12×50 Q235A 4.8 GB/T5780 | 900.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M14 Q235A 5級 GB/T6170 | 180.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M14×55 Q235A 4.8 GB/T5780 | 450.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M14×40 Q235A 4.8 GB/T5780 | 4500.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M14×120 Q235A 4.8 GB/T5780 | 1800.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M16 Q235A 5級 GB/T6170 | (略).0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M16×150 Q235A 4.8 GB/T5780 | 900.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M16×120 Q235A 4.8 GB/T5780 | 4500.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M16×75 Q235A 4.8 GB/T5780 | 7200.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M16×70 Q235A 4.8 GB/T5780 | (略).0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M16×60 Q235A 4.8 GB/T5780 | 2700.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M16×35 Q235A 4.8 GB/T5780 | 450.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M16×40 Q235A 4.8 GB/T5780 | (略).0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M16×100 Q235A 4.8 GB/T5780 | (略).0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M16×200 Q235A 4.8 GB/T5780 | 270.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M16×180 Q235A 4.8 GB/T5780 | 180.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 沉頭內(nèi)六角螺栓 | M16×75 40Cr GB/T70.3 | 270.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M16×80 Q235A 4.8 GB/T5780 | 8100.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M18 Q235A 5級 GB/T6170 | 9000.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M18 304 5級 GB/T6170 | 1260.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M18×220 Q235A 4.8 GB/T5780 | 450.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M18×120 Q235A 4.8 GB/T5780 | 4500.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M18×70 Q235A 4.8 GB/T5780 | (略).0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M18×40 Q235A 4.8 GB/T5780 | 4500.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 內(nèi)六角螺栓(圓柱頭螺釘) | M18×80 35CrMo 12.9 GB/T70.1 | 450.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 內(nèi)六角螺栓(圓柱頭螺釘) | M18×55 35CrMo 12.9 GB/T70.1 | 450.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M20 Q235A 5級 GB/T6170 | (略).0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M20 Q235A+Zn 5級 GB/T6170 | 2430.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M20×120 Q235A 4.8 GB/T5780 | 4500.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M20×100 Q235A 4.8 GB/T5780 | 2270.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 內(nèi)六角螺栓(圓柱頭螺釘) | M20×115 35CrMo 12.9 | 450.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M20×75 Q235A 4.8 GB/T5780 | (略).0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M20×70 Q235A 4.8 GB/T5780 | 1800.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M20×110 Q235A 4.8 GB/T5780 | 900.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 內(nèi)六角螺栓(圓柱頭螺釘) | M20×65 35CrMo 12.9 GB/T70.1 | 450.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M20×80 Q235A 4.8 GB/T5780 | (略).0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M22 Q235A+Zn 5級 GB/T6170 | 90.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M22 Q235A 5級 GB/T6170 | (略).0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M22×100 Q235A 4.8 GB/T5780 | (略).0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M22×120 Q235A 4.8 GB/T5780 | 290.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 內(nèi)六角螺栓(圓柱頭螺釘) | M22×75 35CrMo 12.9 GB/T70.1 | 270.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M24 Q235A 5 GB/T6170 | 1800.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M24×90 Q235A 4.8 GB/T5780 | (略).0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M24 Q235A+Zn 5級 GB/T6170 | 6020.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M24 Q235A 5 GB/T6170 加厚 | 360.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M24×120 Q235A 4.8 GB/T5780 | 5700.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M24×75 Q235A 4.8 GB/T5780 | 180.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 內(nèi)六角螺栓(圓柱頭螺釘) | M24×50 35CrMo 12.9 GB/T70.1 | 270.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 內(nèi)六角螺栓(圓柱頭螺釘) | M24×85 35CrMo 12.9 GB/T70.1 | 270.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M27 Q235A+Zn 5級 GB/T6170 | 3240.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M27 Q235A 5級 GB/T6170 | 2000.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M27×65 Q235A 4.8 GB/T5780 | 1800.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M27×110 Q235A 4.8 GB/T5780 | 3240.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M27×120 Q235A 4.8 GB/T5780 | 1000.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M27×100 Q235A 4.8 GB/T5780 | 1000.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺母 | M30 Q235A 5級 GB/T6170 | 4500.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M30×60 Q235A 4.8 GB/T5780 | 4500.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M30×150 Q235A 4.8 GB/T5780 | 4500.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 六角螺栓 | M30×290 Q235A 4.8 GB/T5780 | 4500.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 內(nèi)六角螺栓(圓柱頭螺釘) | M30×90 35CrMo 12.9 GB/T70.1 | 180.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 內(nèi)六角螺栓(圓柱頭螺釘) | M30×60 35CrMo 12.9 GB/T70.1 | 270.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 花籃螺栓 | M36×500 Q235A+Zn CB/T3818 CO型 | 20.0 | 套 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 平墊圈C級 | Φ32 Q235A+Zn GB/T95 | 90.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 平墊圈C級 | Φ20 304 GB/T95 | 450.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 平墊圈C級 | Φ16 304 GB/T95 | 450.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 平墊圈C級 | Φ30 Q235A+Zn GB/T95 | 90.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 平墊圈C級 | Φ20 Q235A+Zn GB/T95 | (略).0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 平墊圈C級 | Φ18 Q235A+Zn GB/T95 | 3600.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 平墊圈C級 | Φ16 Q235A+Zn GB/T95 | 900.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 平墊圈C級 | Φ12 Q235A+Zn GB/T95 | 180.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 平墊圈C級 | Φ24 Q235A+Zn GB/T95 | 5570.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 平墊圈C級 | Φ27 Q235A+Zn GB/T95 | 5240.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 平墊圈C級 | Φ22 Q235A+Zn GB/T95 | (略).0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 地腳螺栓 | M30*1200mm(9字型) | 27.0 | 條 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 十字槽沉頭自攻螺釘 | 4×30mm 碳鋼 | 180.0 | 件 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 鋼釘 | Φ200 NBR | 300.0 | 千克 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) 沁水縣胡底煤業(yè)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于(略)元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書(模板).docx | 下載 |
信息來源:http://**-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=01bca1100a(略)ac8fc5804d5ec0/rfqMethod=RAQ/orgCode=UF0404/statusFlag=1

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價