"雜品配件項目"
| 發(fā)布時間 | 2025-10-23 | 項目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。
|
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
|
點(diǎn)擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計劃。
|
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 招標(biāo)狀態(tài) |
【正在報名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
||
| 序號 | 物料信息 | 需求描述 | 品牌要求 | 收貨信息 |
|---|
| 1 | 變電所直流屏鋰電池 編碼:#_LM 規(guī)格型號:DJM#S -- 分類:開關(guān)框配件 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:36塊 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:DJM#S,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 2 | 高頻開關(guān)整流模塊 編碼:#_LM 規(guī)格型號:# -- 分類:開關(guān)框配件 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:6塊 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:#,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 3 | U型卡25 編碼:#_LM 規(guī)格型號:#MQT130 -- 分類:MQT-130 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:30件 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:#MQT130,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 4 | O型密封圈 編碼:#_LM 規(guī)格型號:φ13*3.1 -- 分類:隔膜泵 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:100件 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:φ13*3.1,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 5 | 螺栓M12×30 編碼:#_LM 規(guī)格型號:-- -- 分類:ZCY80R(江蘇中煤) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:8件 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 6 | 內(nèi)六方螺栓 編碼:#_LM 規(guī)格型號:M12×25 -- 分類:ZDY6000S鉆機(jī)( (略) ) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:200件 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:M12×25,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 7 | 板式冷卻器 編碼:#_LM 規(guī)格型號:-- -- 分類:LDZYW-3200鉆機(jī)(重 (略) ) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:4件 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 8 | 驅(qū)動裝置總成(含電機(jī),減速機(jī)) 編碼:#_LM 規(guī)格型號:MB11YB11XW -- 分類:GLD2000/5.5/S(K4)(兗州量子)#帶給料機(jī) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:1臺 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:MB11YB11XW,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 9 | 一軸總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:JS-75 -- 分類:機(jī)頭、機(jī)尾 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:1件 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:JS-75,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 10 | 多路換向閥 編碼:#_LM 規(guī)格型號:DLYOY-D20L-WTW -- 分類:ZDY3500L(A)( (略) ) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:6套 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:DLYOY-D20L-WTW,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 11 | 手動換向閥 編碼:#_LM 規(guī)格型號:4WMM10D30B/F -- 分類:ZDY3500L(A)( (略) ) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:6件 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:4WMM10D30B/F,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 12 | 高壓膠管總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:DN51*4*2.2m(35MPa) -- 分類:高壓膠管總成 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:20根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:DN51*4*2.2m(35MPa),型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 13 | 圓環(huán)鏈 編碼:#_LM 規(guī)格型號:Φ22*86-199 -- 分類:中間部 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:400件 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:Φ22*86-199,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 14 | 高壓膠管 編碼:#_LM 規(guī)格型號:KJ32(35MPA)20米 -- 分類:液壓部 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:40根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:KJ32(35MPA)20米,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 15 | 二軸總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:JS-40 -- 分類:機(jī)頭、機(jī)尾 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:2套 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:JS-40,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 16 | 三軸總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:JS-40 -- 分類:機(jī)頭、機(jī)尾 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:2套 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:JS-40,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 17 | 四軸總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:JS-40 -- 分類:機(jī)頭、機(jī)尾 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:2套 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:JS-40,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 18 | 高壓膠管總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:DN51*4*5m(35MPa) -- 分類:高壓膠管總成 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:20根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:DN51*4*5m(35MPa),型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 19 | 高壓膠管總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:DN13*4*1.3m(60MPa) -- 分類:高壓膠管總成 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:30根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:DN13*4*1.3m(60MPa),型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 20 | 高壓膠管總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:KJ32*4SP-35MPa*5M -- 分類:高壓膠管總成 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:5根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:KJ32*4SP-35MPa*5M,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 21 | 高壓膠管總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:4SP-#MPa*500 -- 分類:高壓膠管總成 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:30根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:4SP-#MPa*500,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 22 | 高壓膠管總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:4SP-#MPa*1350 -- 分類:高壓膠管總成 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:50根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:4SP-#MPa*1350,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 23 | 高壓膠管總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:4SP-#MPa*400 -- 分類:高壓膠管總成 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:30根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:4SP-#MPa*400,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 24 | 柱銷聯(lián)軸器 編碼:#_LM 規(guī)格型號:外徑:220mm -- 分類:#(興城) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:3對 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:外徑:220mm,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 25 | 鋼珠 編碼:#_LM 規(guī)格型號:?25 -- 分類:ZAC-50/2100支架回撤車(遼寧威躍) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:450個 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:?25,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 26 | O型密封圈 編碼:#_LM 規(guī)格型號:75×3.5 -- 分類:O型圈系列 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:200件 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:75×3.5,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 27 | 除渣機(jī)齒輪軸 編碼:#_LM 規(guī)格型號:軸長:820mm 兩輪間距:330mm -- 分類:鍋爐加工件 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:2根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:軸長:820mm 兩輪間距:330mm,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 28 | 加厚側(cè)蓋軸承座(立式) 編碼:#_LM 規(guī)格型號:1312 -- 分類:鍋爐加工件 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:6套 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:1312,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 29 | 高壓膠管總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:RB102*2 3.3m -- 分類:BRW630/40(無錫煤礦機(jī)械) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:1根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:RB102*2 3.3m,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 30 | 高壓膠管總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:RB102*2 3.5m -- 分類:BRW630/40(無錫煤礦機(jī)械) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:1根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:RB102*2 3.5m,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 31 | 高壓膠管總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:FS51*6 6.5m -- 分類:BRW630/40(無錫煤礦機(jī)械) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:1根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:FS51*6 6.5m,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 32 | 高壓膠管總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:FS51*6 5.2m -- 分類:BRW630/40(無錫煤礦機(jī)械) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:2根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:FS51*6 5.2m,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 33 | 高壓膠管總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:FS65*4 6.5m -- 分類:BRW630/40(無錫煤礦機(jī)械) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:1根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:FS65*4 6.5m,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 34 | 高壓膠管總成 編碼:#_LM 規(guī)格型號:FS65*4 3m -- 分類:BRW630/40(無錫煤礦機(jī)械) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:1根 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:FS65*4 3m,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 35 | 法蘭夾 編碼:#_LM 規(guī)格型號:FS79 -- 分類:BRW630/40(無錫煤礦機(jī)械) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:6個 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:FS79,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 36 | 法蘭夾 編碼:#_LM 規(guī)格型號:FS108 -- 分類:BRW630/40(無錫煤礦機(jī)械) | 需求公司:-- 需求數(shù)量:4個 最高限價:--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:FS108,型號: | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報價
設(shè)置中標(biāo)提醒