晉能控股集團晉中物資公司配件2025年10月掘進機、破碎機等配件一批物資采購
| 發(fā)布時間 | 2025-10-23 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。
|
點擊查看 | 招標(biāo)方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計劃。
|
點擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。
|
點擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構(gòu) | 點擊查看 | ||
| 招標(biāo)狀態(tài) | 詳見內(nèi)容 | ||
| 詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至?xí)r間 | 2025-10-27T04:23:00.000+08:00 | 報價截至?xí)r間 | 2025-10-30T04:23:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電機轉(zhuǎn)子 | 315kw | 1.0 | 套 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 軸承 | M*/M*CD SKF | 8.0 | 盤 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 軸承 | * SKF | 10.0 | 盤 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 電機端蓋 | *L2-4 400KW | 2.0 | 個 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵卸載閥 | BRW500/31.5 | 2.0 | 臺 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵安全閥 | BRW500/31.5 | 2.0 | 套 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵隔離腔油封 | BRW500/31.5 | 10.0 | 件 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵曲軸 | BRW500/31.5 | 1.0 | 付 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵滑塊 | BRW500/31.5 | 10.0 | 件 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 電機轉(zhuǎn)子 | *L2-4 400KW | 1.0 | 套 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵連桿 | BRW500/31.5 | 10.0 | 付 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵主齒輪 | BRW500/31.5 | 2.0 | 套 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵泵頭組件 | BRW400/31.5 | 5.0 | 套 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵曲軸 | BRW400/31.5 | 4.0 | 付 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵泵體 | BRW400/31.5 | 1.0 | 臺 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵隔離腔油封 | BRW400/31.5 | 10.0 | 件 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵滑塊 | BRW400/31.5 | 10.0 | 件 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵軸瓦 | BRW400/31.5 | 20.0 | 件 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵卸載閥 | BRW400/31.5 | 3.0 | 臺 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵連桿 | BRW400/31.5 | 10.0 | 付 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵主齒輪 | BRW400/31.5 | 2.0 | 套 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 乳化泵主齒輪殼體 | BRW500/31.5 | 1.0 | 付 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 破碎機減速器齒輪(主齒輪、副齒輪、扇形輪、軸) | 250型 平遙產(chǎn) | 1.0 | 套 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 絞車減速器齒輪(主齒輪、軸齒、副齒輪、軸) | JSDB-25型 | 1.0 | 套 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 絞車連軸器 | JSDB-25型 | 1.0 | 套 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 掘進機伸縮部伸縮缸筒(內(nèi)部鍍鉻、加上下銅套) | EBZ-160掘進機用 | 1.0 | 套 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 | |||
| 壓帶滾筒 | Φ800mm*1200mm | 4.0 | 臺 | 2025-11-15T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) 和順縣喂馬鄉(xiāng)益德煤礦旁
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 技術(shù)要求.xls | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
| 配件明細(xì).xls | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
| 產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書.docx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
信息來源:http://**-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=c514d904c5f04d438c1330a9f67cefc9/rfqMethod=RAQ/orgCode=E*/statusFlag=0
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費報價
設(shè)置中標(biāo)提醒