墨玉縣南坪水庫清淤工程第一設(shè)計采購施工總承包EPC標段
墨玉縣南坪水庫清淤工程第一設(shè)計采購施工總承包(EPC)標段
中標候選人公示
2025年10月22日10時30分(北京時間)墨玉縣水管總站以公開招標的形式,在 (略) 三樓( (略) 北京 (略) 杭州大道78號)舉行了墨玉縣南坪水庫清淤工程第一設(shè)計采購施工總承包(EPC)標段招標評標會。 (略) (略) 、墨玉縣水管總站對此招標會進行了全過程監(jiān)督。經(jīng)評標委員會專家認真評審,推薦以下中標候選人,現(xiàn)予以公示:
一、中標候選人公示表
| 工程名稱 | 墨玉縣南坪水庫清淤工程第一設(shè)計采購施工總承包(EPC)標段 | |||||
| 建設(shè)單位 | 墨玉縣水管總站 | |||||
| 開標時間 | 2025年10月22日10:30 | 開標地點 | (略) 開標1室 | 評標辦法 | 綜合評估法 | |
| 中標工程范圍 | 完成墨玉縣南坪水庫清淤工程的設(shè)計、采購、施工等全過程工程總承包,包括對墨玉縣南坪水庫清淤工程的施工及配套附屬建筑物的施工。 以及水庫清淤工程:設(shè)計清淤面積179.(略)平方米,平均清淤深度為1米,清淤總量為189.(略)立方米,清淤后恢復(fù)水庫總庫容(略)立方米,其中:興利庫容為683.(略)立方米含部分泥沙清淤庫容,死庫容16.(略)立方米。 提升改造工程包含:(1)改 (略) 8.65公里, (略) 面,其中改 (略) 4.35公里, (略) 面寬3.5米;西側(cè)運 (略) 4.3公里, (略) 面寬4米,路基寬5米。(2)改造放水渠3公里,設(shè)計流量8.0立方米/秒,采用梯形斷面,底寬2米,邊坡坡比1:1.75,設(shè)計渠深1.8~2.4米,渠底采用渠底雷諾護墊+邊坡現(xiàn)澆混凝土板襯砌。(3) (略) 燈125套,采用高度為6米的 (略) 燈。(4)增設(shè)水庫管理范圍內(nèi)防護欄4.7公里,防護欄高度1.8米。 機電及金屬結(jié)構(gòu)包含:(1)更換檢修閘門和工作閘門及相應(yīng)配套啟閉設(shè)備,設(shè)平面鋼閘門2扇,鑄鐵門2扇,啟閉設(shè)備共4臺(套)均為螺桿式啟閉機。(2)更換0.4千 (略) 500米。(3)更換監(jiān)控光纜線3.5公里,采用安防監(jiān)控用室外光,纜令豈裝24芯單模。對設(shè)計技術(shù)方案進行進一步優(yōu)化(深化)以及配套服務(wù)等,以及項目所需配套材料設(shè)備的采購,安裝、調(diào)試等,并協(xié)助發(fā)包人完成辦理各項相關(guān)審批手續(xù)。 | |||||
| 第一中標候選人 | 單位名稱 | 新疆瑞泉 (略) (牽頭人)、新疆水利水電勘 (略) (略) (成員) | ||||
| 投標報價 | 小寫 | (略).53元 | ||||
| 大寫 | (略)仟(略)佰零(略)萬(略)仟(略)佰(略)(略)(略)元(略)角(略)分 | |||||
| 投標工期 | 230日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
| 項目經(jīng)理 姓名 | 楊曉杰 | 注冊專業(yè) | 水利水電工程一級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 新(略)4 | |
| 業(yè)績 | 新源縣阿勒瑪勒水庫清淤工程施工標段 | |||||
| 項目管理機構(gòu)其他人員 | 設(shè)計項目負責(zé)人:馬洪玉;施工項目負責(zé)人:楊曉杰;技術(shù)負責(zé)人:唐瑞;質(zhì)量管理人員:秦?zé)槃?;施工員:郭志文;質(zhì)檢員:王瑞淇;安全管理人員:崔剛;造價執(zhí)業(yè)人員:魏超 | |||||
| 第二中標候選人 | 單位名稱 | 河南省 (略) (牽頭人)、新疆兵 (略) (略) (成員) | ||||
| 投標報價 | 小寫 | (略).30元 | ||||
| 大寫 | (略)仟(略)佰(略)(略)(略)萬(略)仟(略)佰(略)(略)(略)圓(略)角整 | |||||
| 投標工期 | 230日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
| 項目經(jīng)理 姓名 | 魏武強 | 注冊專業(yè) | 水利水電工程一級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 豫(略)0 | |
| 業(yè)績 | 商城縣鐵 (略) 續(xù)建配套與節(jié)水改造項目2024年度工程第三標段 | |||||
| 項目管理機構(gòu)其他人員 | 設(shè)計負責(zé)人:高永聰;施工項目負責(zé)人:魏武強;技術(shù)負責(zé)人:焦紀昌;質(zhì)量管理人員:周翔;施工員:董濤;質(zhì)檢員:侯永新;安全管理人員:李淑娟;造價執(zhí)業(yè)人員:李書法 | |||||
| 第三中標候選人 | 單位名稱 | 湖南 (略) (牽頭人)、甘肅省水利水電勘 (略) (略) (成員) | ||||
| 投標報價 | 小寫 | (略).72元 | ||||
| 大寫 | (略)仟(略)佰(略)(略)(略)萬(略)仟(略)佰(略)(略)(略)圓(略)角(略)分 | |||||
| 投標工期 | 230日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
| 項目經(jīng)理 姓名 | 楊燕 | 注冊專業(yè) | 水利水電工程一級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 湘(略)8 | |
| 業(yè)績 | 花垣縣兄弟河水庫除險加固工程工程總承包 | |||||
| 項目管理機構(gòu)其他人員 | 設(shè)計負責(zé)人:楊寧;施工項目負責(zé)人:楊燕;技術(shù)負責(zé)人:宋家興;質(zhì)量管理人員:潘群英;施工員:譚士坤;質(zhì)檢員:李穩(wěn);安全管理人員:陳昌柱;造價執(zhí)業(yè)人員:李巧云 | |||||
二、提出異議的渠道和方式
如有異議,請在公示期間以書面形式向招標人或代理機構(gòu)提出,并提供相關(guān)證明材料。
三、其他公示內(nèi)容
公示期限:2025年10月24日至2025年10月27日
四、聯(lián)系方式
招標人:墨玉縣水管總站
聯(lián)系人:阿卜力孜·阿卜杜拉?????????電話:0903-(略)
招標代理機構(gòu):新疆明德惠澤 (略)
聯(lián)系人:周剛?????????電話:0903-(略)
五、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為: (略) (略)
監(jiān)督電話:0903-(略)
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價