2024年花園鄉(xiāng)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范園項(xiàng)目第一標(biāo)段包中標(biāo)候選人公示-交易結(jié)果公示
| 發(fā)布時(shí)間 | 2025-10-24 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 8.54萬元 | 采購規(guī)模走勢(shì)
采購規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
2024年花園鄉(xiāng)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范園項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
河南 (略) 受民權(quán)縣花園鄉(xiāng)人民政府的委托,就2024年花園鄉(xiāng)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范園項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),按相關(guān)法律規(guī)定的程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作,現(xiàn)就本項(xiàng)目的中標(biāo)候選人公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:2024年花園鄉(xiāng)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范園項(xiàng)目
2、采購編號(hào):民財(cái)采招-2025-27 招標(biāo)編號(hào):商工程〔2025〕168號(hào)
3、資金來源:財(cái)政資金
4、招標(biāo)控制價(jià):*.40 元(其中:分部分項(xiàng)工程費(fèi)為 *.33 元;措施項(xiàng)目費(fèi)為 *.42元(含安全文明施工措施費(fèi));規(guī)費(fèi)為 *.40 元;增值稅為 *.25 元;暫列金額為 0 元;專業(yè)暫估價(jià)為 0 元;安全文明施工措施費(fèi)為 *.77 元);
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及時(shí)間
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于2025年09月26日在《》、《河南省電子 (略) 》、《 (略) (略) 》上發(fā)布。
三、評(píng)標(biāo)信息
1、評(píng)標(biāo)日期:2025年10日22日
2、評(píng)標(biāo)地點(diǎn): (略) (略) 評(píng)標(biāo)室
四、中標(biāo)候選人情況
1、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | 河南 (略) | *.13 | 郭怡蕾 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
2 | 河南省 (略) | *.58 | 韋文龍 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
3 | 河南正子 (略) | *.98 | 莊運(yùn)動(dòng) | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
4 | 河南 (略) | *.27 | 劉向陽 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
5 | (略) | *.67 | 萬保雨 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
6 | (略) | *.79 | 劉獻(xiàn)磊 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
7 | (略) | *.23 | 陳慧玲 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
8 | 河南 (略) | *.11 | 楊鵬飛 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
9 | 河南 (略) | *.99 | 李沖沖 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
10 | (略) (略) | *.57 | 饒學(xué)濤 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
11 | 河南 (略) | *.72 | 王玉鳳 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
12 | 河南 (略) | *.29 | 錢永昌 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
13 | 河南 (略) | *.41 | 韓利民 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
14 | 商丘創(chuàng)達(dá) (略) | *.54 | 王響響 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
15 | 河南 (略) | *.32 | 路俊杰 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
16 | 河南 (略) | *.97 | 楊亞運(yùn) | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
17 | 河南 (略) | *.82 | 魯東旭 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
18 | 河南 (略) | *.31 | 劉宗康 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
19 | 河南 (略) | *.98 | 何會(huì)珍 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
20 | (略) | *.37 | 袁麗廷 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 60天 |
2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
河南 (略) | 管理人員 | 郭怡蕾 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
河南省 (略) | 管理人員 | 韋文龍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫*6 |
河南正子 (略) | 管理人員 | 莊運(yùn)動(dòng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
河南 (略) | 管理人員 | 劉向陽 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
(略) | 管理人員 | 萬保雨 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
(略) | 管理人員 | 劉獻(xiàn)磊 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
(略) | 管理人員 | 陳慧玲 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫*7 |
河南 (略) | 管理人員 | 楊鵬飛 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
河南 (略) | 管理人員 | 李沖沖 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
(略) (略) | 管理人員 | 饒學(xué)濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
河南 (略) | 管理人員 | 王玉鳳 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
河南 (略) | 管理人員 | 錢永昌 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫 * |
河南 (略) | 管理人員 | 韓利民 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
商丘創(chuàng)達(dá) (略) | 管理人員 | 王響響 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
河南 (略) | 管理人員 | 路俊杰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
河南 (略) | 管理人員 | 楊亞運(yùn) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
河南 (略) | 管理人員 | 魯東旭 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
河南 (略) | 管理人員 | 劉宗康 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
河南 (略) | 管理人員 | 何會(huì)珍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
(略) | 管理人員 | 袁麗廷 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫* |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南 (略) | 襄城縣2022年薄改提升項(xiàng)目(王洛鎮(zhèn)殷莊中心小學(xué)新建食堂、汾陳鎮(zhèn)汾陳明德中心小學(xué)綜合樓、茨溝鄉(xiāng)鐵劉中心小學(xué)新建食堂)三標(biāo)段 | 襄城縣 (略) | 2023年6月18日 | *.36 |
河南大學(xué) (略) 2024年學(xué)生公寓公共衛(wèi)生間二標(biāo)(含水房)整體改造項(xiàng)目 | 河南大學(xué) | 2024年07月27日 | *.00 | |
河南省 (略) | 赤峰 (略) 新建*噸庫容鋼結(jié)構(gòu)糧食平房倉項(xiàng)目 | 赤峰 (略) | 2022年9月4日 | *.00 |
河南 (略) 一站式 (略) 服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 河南 (略) | 2024年9月6日 | *.00 | |
河南正子 (略) | (略) 孝善大食堂工程 | (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) 民心街 (略) 曹閣村民委員會(huì) | 2024年12月14日 | *.00 |
(略) 外國(guó)語實(shí)驗(yàn)小學(xué)綜合樓廁所改造項(xiàng)目 | (略) 外國(guó)語實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2023年09月10日 | *.00 | |
河南 (略) | (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) 平安街 (略) (略) 股份經(jīng)濟(jì)合作社董莊新村 (略) 項(xiàng)目 | (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) 平安街 (略) (略) 股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2023年9月6日 | *.19 |
(略) (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) 分局改造項(xiàng)目 | (略) (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) 分局 | 2023年12月8日 | *.00 | |
(略) | (略) (略) 制氧機(jī)房裝修改造項(xiàng)目 | (略) (略) | 2024年5月6日 | *.00 |
無人機(jī)場(chǎng)地改造 | 河南九域 (略) | 2025年4月14日 | *.00 | |
(略) | 民權(quán)縣 (略) 孫六鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué)教師周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目(二次) | 民權(quán)縣 (略) | 2023年09月29日 | *.00 |
綠洲街道甘莊村2024溫棚建設(shè)項(xiàng)目 | 民權(quán)縣綠洲街 (略) | 2024年09月10日 | *.00 | |
民權(quán)車站站房整治工程 | (略) (略) 鄭州建筑段 | 2022年11月5日 | *.00 | |
(略) | 民權(quán)縣四所寄宿制學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目(第三標(biāo)段:民權(quán)縣雙塔鎮(zhèn)常莊小學(xué)新建綜合樓 1 棟) | 民權(quán)縣 (略) | 2023年09月15日 | *.97 |
2024 (略) (略) 提質(zhì)改造項(xiàng)目 | (略) 退役軍人事務(wù)所 | 2024年11月15日 | *.00 | |
河南 (略) | 20 (略) (略) (略) 綜合改造工程四標(biāo)段 | (略) (略) 房屋管理事務(wù)中心 | 2024年09月30日 | *.11 |
(略) (略) (略) (略) 衛(wèi)生服務(wù)中心120急救站建設(shè)改造項(xiàng)目 | (略) (略) (略) (略) 衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024年07月25日 | *.00 | |
河南 (略) | 寧陵縣 (略) (分公司)2024年維修改造項(xiàng)目 | (略) (略) | 2024年07月19日 | *.66 |
(略) (略) 商丘車站寧陵縣車站站房整治項(xiàng)目 | (略) (略) 商丘車站 | 2023年07月31日 | *.31 | |
(略) (略) | 柘城縣人工影響天氣工作現(xiàn)代化建設(shè)項(xiàng)目 | 柘 (略) | 2022年11月12日 | *.00 |
(略) 城鄉(xiāng)一體 (略) 平安街 (略) 宜家等4個(gè) (略) 改造和建筑節(jié)能改造工程第三標(biāo)段 | (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) 平安街 (略) | 2024年12月21日 | *.26 | |
河南 (略) | 民權(quán)縣 (略) 物資倉庫改造提升項(xiàng)目 | 民權(quán)縣 (略) | 2023年10月26日 | *.00 |
民權(quán)縣花園鄉(xiāng)人民政府趙洪坡村黨群服務(wù)中心(擴(kuò)建房屋、游園、書屋)項(xiàng)目 | 民權(quán)縣花園鄉(xiāng)人民政府 | 2023年11月06日 | *.00 | |
民權(quán)縣2023年第一批水庫移民相關(guān)資金項(xiàng)目第二標(biāo)段 | 民 (略) | 2023年05月30日 | *.08 | |
河南 (略) | 民權(quán)縣莊子鎮(zhèn)中心幼兒園教學(xué)樓工程項(xiàng)目 | 民權(quán)縣 (略) | 2023年09月22日 | *.91 |
民權(quán)縣體育健身中心整體維修項(xiàng)目第三標(biāo)段 | 民權(quán)縣 (略) | 2023年09月10日 | *.77 | |
河南 (略) | (略) 2023年農(nóng)村中小學(xué)校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制專項(xiàng)資金項(xiàng)目第三標(biāo)段: (略) 新橋鎮(zhèn)蔣莊小學(xué)等27個(gè)維修改造項(xiàng)目工程 | (略) (略) | 2024年06月18日 | *.26 |
(略) (略) (略) 改造項(xiàng)目 | (略) (略) | 2024年08月29日 | *.81 | |
商丘創(chuàng)達(dá) (略) | (略) (略) 河鎮(zhèn)人民政府20 (略) (略) 河鎮(zhèn)燕莊村產(chǎn)業(yè)發(fā)展生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | (略) (略) 河鎮(zhèn)人民政府 | 2024年11月18日 | *.00 |
林七鄉(xiāng)便民服務(wù)大廳裝修工程 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)人民政府 | 2024年11月04日 | *.00 | |
河南 (略) | 寧陵縣第三縣直幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | 寧陵縣 (略) | 2023年06月02日 | *.47 |
夏邑縣 (略) 2024年夏邑縣鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(第三批)項(xiàng)目 | 夏邑縣 (略) | 2024年10月29日 | *.44 | |
鹿邑縣2021年第一批、第二批校舍維修改造項(xiàng)目11標(biāo)段 | 鹿邑縣 (略) | 2022年08月18日 | *.56 | |
河南 (略) | 2024 年林七鄉(xiāng)漢服加工(返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范園)項(xiàng)目 | 民權(quán)縣林七鄉(xiāng)人民政府 | 2024年12月03日 | *.71 |
民權(quán)縣雙塔鎮(zhèn)人民政府 2024 年雙塔鎮(zhèn)特色農(nóng)副產(chǎn)品手工加工項(xiàng)目 | 民權(quán)縣雙塔鎮(zhèn)人民政府 | 2024年09月24日 | *.00 | |
河南 (略) | 民 (略) 民權(quán)縣紀(jì)委停車場(chǎng)項(xiàng)目 | 民 (略) | 2024年04月28日 | *.00 |
民權(quán)縣綠洲街 (略) 莊周大道東段墻體改造項(xiàng)目 | 民權(quán)縣綠洲街 (略) | 2024年06月29日 | *.00 | |
河南 (略) | (略) 辦公綜合樓樓頂隔熱工程項(xiàng)目 | (略) | 2022年08月17日 | *.00 |
河南 (略) | 2023年睢縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目)第二標(biāo)段 | 中國(guó)共產(chǎn)黨睢縣委員會(huì)組織部 | 2024年02月02日 | *.95 |
(略) | 夏邑縣既有建筑節(jié)能改造工程 | 夏邑縣住房和 (略) | 2024年02月26日 | *.77 |
(略) 年產(chǎn)*噸氨醇技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目?jī)艋铣蓹C(jī)柜間建筑安裝工程施工 | (略) | 2022年12月22日 | *.08 |
五、未進(jìn)入中標(biāo)候選人的投標(biāo)企業(yè)情況
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
1 | 河南 (略) | *.53 |
2 | 河南 (略) | *.91 |
3 | (略) | *.54 |
4 | 河南 (略) | *.87 |
5 | 河南 (略) | *.07 |
6 | 河南 (略) | *.93 |
六、否決投標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 否決投標(biāo)企業(yè) | 否決環(huán)節(jié) | 否決原因 |
1 | 河南 (略) | 符合性評(píng)審 | 項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師證書與主體庫中的不一致,主體庫中一級(jí)建造師證書的使用有效期過期 投標(biāo)文件項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師證書與主體庫上傳不一致,主體庫中的使用有效期過期。 項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師注冊(cè)證書與主體庫上傳不一致,主體庫使用有效期過期 項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師注冊(cè)證書和主題庫上傳不一致(主體庫證書使用有效期過期) 投標(biāo)文件中項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師注冊(cè)證與主體庫上傳不一致,主體庫中一級(jí)建造師注冊(cè)證使用有效期過期。 |
2 | 河南 (略) | 符合性評(píng)審 | 項(xiàng)目經(jīng)理二級(jí)建造師證書與主體庫中的不一致,主體庫中二級(jí)建造師證書有效期過期 投標(biāo)文件項(xiàng)目經(jīng)理二級(jí)建造師證書與主體庫上傳不一致,主體庫中的有效期過期。 項(xiàng)目經(jīng)理建造師注冊(cè)證書與主體庫上傳不一致,主體庫有效期過期 項(xiàng)目經(jīng)理二級(jí)建造師注冊(cè)證書和主題庫上傳不一致(主體庫證書有效期過期) 投標(biāo)文件中項(xiàng)目經(jīng)理二級(jí)建造師注冊(cè)證與主體庫上傳不一致,主體庫中二級(jí)建造師注冊(cè)證有效期過期。 |
七、入圍投標(biāo)企業(yè)專家打分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審得分 | 綜合標(biāo)評(píng)審得分 | 得分合計(jì) |
1 | 河南 (略) | 14.06 | 37.404 | 30 | 81.464 |
2 | 河南省 (略) | 14.29 | 37.369 | 29.2 | 80.859 |
3 | 河南正子 (略) | 14.05 | 36.177 | 30 | 80.227 |
4 | 河南 (略) | 14.14 | 35.715 | 30 | 79.855 |
5 | (略) | 14.28 | 35.341 | 27.96 | 77.581 |
6 | (略) | 14.06 | 35.765 | 26 | 75.825 |
7 | (略) | 14.63 | 37.697 | 22.08 | 74.407 |
8 | 河南 (略) | 14.23 | 34.107 | 25.36 | 73.697 |
9 | 河南 (略) | 14.14 | 37.496 | 22 | 73.636 |
10 | (略) (略) | 14.06 | 34.369 | 25.12 | 73.549 |
11 | 河南 (略) | 14.2 | 37.248 | 22 | 73.448 |
12 | 河南 (略) | 13.85 | 37.561 | 22 | 73.411 |
13 | 河南 (略) | 14.45 | 36.928 | 22 | 73.378 |
14 | 商丘創(chuàng)達(dá) (略) | 14.3 | 36.928 | 22 | 73.228 |
15 | 河南 (略) | 14.32 | 36.883 | 22 | 73.203 |
16 | 河南 (略) | 14.23 | 36.253 | 22 | 72.483 |
17 | 河南 (略) | 14.2 | 35.661 | 22 | 71.861 |
18 | 河南 (略) | 14.41 | 36.438 | 21 | 71.848 |
19 | 河南 (略) | 14.09 | 36.441 | 21 | 71.531 |
20 | (略) | 14.4 | 35.914 | 21 | 71.314 |
21 | 河南 (略) | 14.1 | 37.132 | 20 | 71.232 |
22 | 河南 (略) | 14.03 | 34.488 | 22 | 70.518 |
23 | (略) | 14.64 | 34.688 | 21 | 70.328 |
24 | 河南 (略) | 14.25 | 34.063 | 22 | 70.313 |
25 | 河南 (略) | 14.15 | 33.641 | 22 | 69.791 |
26 | 河南 (略) | 14.25 | 7.262 | 22 | 43.512 |
八、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容或其他情況:無
九、公示期2025年10月25日至2025年10月27日
十、異議和投訴渠道
1.異議提出:各投標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式由法定代表人或授權(quán)委托代表簽字并加公章向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期不再受理。
2.投訴提出:對(duì)異議答復(fù)不滿意的,按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門投訴。
十一、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:民權(quán)縣花園鄉(xiāng)人民政府
地 址:民權(quán)縣花園鄉(xiāng)
聯(lián)系人:蘇先生
電 話:*
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南 (略)
地 址: (略) (略) (略) (略) 交叉口東北角國(guó)安悅府 12 號(hào)樓一單元 2408 號(hào)
聯(lián)系人:楊女士
電 話:*
監(jiān)督單位:民權(quán)縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)與定額站
地 址:民權(quán) (略) 環(huán)保大廈 15 樓
電 話:0370-*
郵 箱:*@*26.com
發(fā)布人:河南 (略)
日期:2025年10月24日
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)