慶陽(yáng)市合水縣2018年度棚戶區(qū)改造陽(yáng)光苑安置小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
來(lái)自:采招網(wǎng)(ucheba.cn) 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 小區(qū)配套 棚戶區(qū)改造
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率) | 詳情 |
1 | QYGC2020-0351-01 | 480.598366萬(wàn)元 | 查看 |
工程名稱 | 慶陽(yáng)市合水縣2018年度棚戶區(qū)改造陽(yáng)光苑安置小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 發(fā)包方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
---|---|---|---|
承包方式 | 總承包 | 質(zhì)量 | 合格 |
中標(biāo)單位 | 甘肅智焱建設(shè)工程有限公司 | 中標(biāo)造價(jià) | 480.598366(萬(wàn)元) |
中標(biāo)類型 | 施工 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 田妮妮 | 中標(biāo)信息發(fā)布 | 慶陽(yáng)市公共資源交易中心 |
招標(biāo)人 | 合水縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
2 | QYGC2020-0351-02 | 1025.572908萬(wàn)元 | 查看 |
工程名稱 | 慶陽(yáng)市合水縣2018年度棚戶區(qū)改造陽(yáng)光苑安置小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 發(fā)包方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
---|---|---|---|
承包方式 | 總承包 | 質(zhì)量 | 合格 |
中標(biāo)單位 | 甘肅潤(rùn)灝路橋建設(shè)工程有限公司 | 中標(biāo)造價(jià) | 1025.572908(萬(wàn)元) |
中標(biāo)類型 | 施工 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李平安 | 中標(biāo)信息發(fā)布 | 慶陽(yáng)市公共資源交易中心 |
招標(biāo)人 | 合水縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
3 | QYGC2020-0351-03 | 629.979537萬(wàn)元 | 查看 |
工程名稱 | 慶陽(yáng)市合水縣2018年度棚戶區(qū)改造陽(yáng)光苑安置小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 發(fā)包方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
---|---|---|---|
承包方式 | 總承包 | 質(zhì)量 | 合格 |
中標(biāo)單位 | 甘肅錦輝工程建設(shè)有限公司 | 中標(biāo)造價(jià) | 629.979537(萬(wàn)元) |
中標(biāo)類型 | 施工 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 張保玉 | 中標(biāo)信息發(fā)布 | 慶陽(yáng)市公共資源交易中心 |
招標(biāo)人 | 合水縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
4 | QYGC2020-0351-04 | 270.791293萬(wàn)元 | 查看 |
工程名稱 | 慶陽(yáng)市合水縣2018年度棚戶區(qū)改造陽(yáng)光苑安置小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 發(fā)包方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
---|---|---|---|
承包方式 | 總承包 | 質(zhì)量 | 合格 |
中標(biāo)單位 | 甘肅展業(yè)建筑工程有限公司 | 中標(biāo)造價(jià) | 270.791293(萬(wàn)元) |
中標(biāo)類型 | 施工 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 巨大釗 | 中標(biāo)信息發(fā)布 | 慶陽(yáng)市公共資源交易中心 |
招標(biāo)人 | 合水縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
5 | QYGC2020-0351-05 | 200.851687萬(wàn)元 | 查看 |
工程名稱 | 慶陽(yáng)市合水縣2018年度棚戶區(qū)改造陽(yáng)光苑安置小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 發(fā)包方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
---|---|---|---|
承包方式 | 總承包 | 質(zhì)量 | 合格 |
中標(biāo)單位 | 甘肅正倫生態(tài)建設(shè)有限公司 | 中標(biāo)造價(jià) | 200.851687(萬(wàn)元) |
中標(biāo)類型 | 施工 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 康學(xué)太 | 中標(biāo)信息發(fā)布 | 慶陽(yáng)市公共資源交易中心 |
招標(biāo)人 | 合水縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
6 | QYGC2020-0351-06 | 380.660556萬(wàn)元 | 查看 |
工程名稱 | 慶陽(yáng)市合水縣2018年度棚戶區(qū)改造陽(yáng)光苑安置小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 發(fā)包方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
---|---|---|---|
承包方式 | 總承包 | 質(zhì)量 | 合格 |
中標(biāo)單位 | 甘肅正德工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)造價(jià) | 380.660556(萬(wàn)元) |
中標(biāo)類型 | 施工 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉文虎 | 中標(biāo)信息發(fā)布 | 慶陽(yáng)市公共資源交易中心 |
招標(biāo)人 | 合水縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目提交
辦理節(jié)點(diǎn):中標(biāo)公告
辦理狀態(tài):通過(guò)
提交時(shí)間: 2021-02-08 09:26:20
提交用時(shí):22小時(shí)5分10秒
項(xiàng)目辦理
辦理狀態(tài):通過(guò)
辦理時(shí)間: 2021-02-08 09:38:29
辦理用時(shí):12分9秒
項(xiàng)目提交
辦理節(jié)點(diǎn):中標(biāo)公告
辦理狀態(tài):通過(guò)
提交時(shí)間: 2021-02-08 09:26:20
提交用時(shí):22小時(shí)5分10秒
項(xiàng)目辦理
辦理狀態(tài):通過(guò)
辦理時(shí)間: 2021-02-08 09:38:29
辦理用時(shí):12分9秒
項(xiàng)目提交
辦理節(jié)點(diǎn):中標(biāo)公告
辦理狀態(tài):通過(guò)
提交時(shí)間: 2021-02-08 09:26:20
提交用時(shí):22小時(shí)5分10秒
項(xiàng)目辦理
辦理狀態(tài):通過(guò)
辦理時(shí)間: 2021-02-08 09:38:29
辦理用時(shí):12分9秒
項(xiàng)目提交
辦理節(jié)點(diǎn):中標(biāo)公告
辦理狀態(tài):通過(guò)
提交時(shí)間: 2021-02-08 09:26:20
提交用時(shí):22小時(shí)5分10秒
項(xiàng)目辦理
辦理狀態(tài):通過(guò)
辦理時(shí)間: 2021-02-08 09:38:29
辦理用時(shí):12分9秒
項(xiàng)目提交
辦理節(jié)點(diǎn):中標(biāo)公告
辦理狀態(tài):通過(guò)
提交時(shí)間: 2021-02-08 09:26:20
提交用時(shí):22小時(shí)5分10秒
項(xiàng)目辦理
辦理狀態(tài):通過(guò)
辦理時(shí)間: 2021-02-08 09:38:29
辦理用時(shí):12分9秒
項(xiàng)目提交
辦理節(jié)點(diǎn):中標(biāo)公告
辦理狀態(tài):通過(guò)
提交時(shí)間: 2021-02-08 09:26:20
提交用時(shí):22小時(shí)5分10秒
項(xiàng)目辦理
辦理狀態(tài):通過(guò)
辦理時(shí)間: 2021-02-08 09:38:29
辦理用時(shí):12分9秒
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com