海陵區(qū)2024年12月省級及以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)擬補(bǔ)助項(xiàng)目公示
來自:采招網(wǎng)(ucheba.cn) 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 農(nóng)業(yè)發(fā)展 專項(xiàng)補(bǔ)助
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請先登錄
根據(jù)《泰州市財(cái)政局 泰州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下達(dá)2024年第二批中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》(泰財(cái)農(nóng)〔2024〕32號)、《泰州市財(cái)政局 泰州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下達(dá)2024年度第二批省對市縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金和區(qū)域績效指標(biāo)的通知》(泰財(cái)農(nóng)〔2024〕50號)、《泰州市財(cái)政局 泰州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下達(dá)2024年度第三批省對市縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金的通知》(泰財(cái)農(nóng)〔2024〕62號)文件要求,經(jīng)科室(單位)申報(bào),區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組會(huì)議討論通過,現(xiàn)將海陵區(qū)2024年12月省級及以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)擬補(bǔ)助項(xiàng)目予以公示。公示起止時(shí)間為2024年12月13日—12月19日(含休息日)。
如對公示項(xiàng)目持有異議,請?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)向海陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局發(fā)展規(guī)劃科反映。
聯(lián)系人:周先生
電話:0523-********查看詳情
附件:海陵區(qū)2024年12月省級及以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)擬補(bǔ)助項(xiàng)目
泰州市海陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年12月13日
附件
海陵區(qū)2024年12月省級及以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)擬補(bǔ)助項(xiàng)目
序號 | 專項(xiàng)名稱 | 文件號 | 擬補(bǔ)助項(xiàng)目 | 補(bǔ)助資金(萬元) | 職能科室 中國采招網(wǎng)(bidcenter.co m.cn), | ||||
中央 | 省級 | 市級 | 自籌 | 小計(jì) | |||||
1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升資金 | 泰財(cái)農(nóng)〔2024〕32號 | 2024年華港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技示范展示基地 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 科教科 |
2 | 2024年紅旗街道花卉科技示范展示基地 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
3 | 省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 泰財(cái)農(nóng)〔2024〕62號 | 海陵區(qū)草莓工廠化種植基地建設(shè)項(xiàng)目 | 0 | 104 | 0 | 106 | 210 | 市場信息科 |
4 | 海陵區(qū)2024年農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 農(nóng)機(jī)服務(wù)中心 | ||
5 | 省級農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新與推廣補(bǔ)助專項(xiàng) | 泰財(cái)農(nóng)〔2024〕50號 | 2024年海陵區(qū)城東森德有機(jī)農(nóng)業(yè)菌菇生產(chǎn)加工全程機(jī)械化建設(shè) | 0 | 30 | 0 | 74 | 104 | |
6 | 2024年海陵區(qū)華港鎮(zhèn)溪東村油菜收獲全程機(jī)械化建設(shè) | 0 | 30 | 0 | 3 | 33 | |||
7 | 省級農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新與推廣補(bǔ)助專項(xiàng) | 泰財(cái)農(nóng)〔2024〕62號 | 海陵區(qū)2024年高素質(zhì)農(nóng)民培育 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 科教科 |
8 | 海陵區(qū)2024年培育“新農(nóng)人” | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
9 | 省級農(nóng)業(yè)公共服務(wù)補(bǔ)助專項(xiàng) | 泰財(cái)農(nóng)〔2024〕62號 | 創(chuàng)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管合格證服務(wù)站點(diǎn)項(xiàng)目 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 | 監(jiān)管科 |
10 | 2024年承辦全市農(nóng)機(jī)安全應(yīng)急演練及現(xiàn)場觀摩會(huì)議 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 農(nóng)機(jī)服務(wù)中心 | ||
11 | 2024年海陵區(qū)水生動(dòng)物疫病防控 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 水產(chǎn)站 | ||
12 | 省級農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)與資源利用補(bǔ)助專項(xiàng) | 泰財(cái)農(nóng)〔2024〕50號 | 池塘養(yǎng)殖尾水檢測儀器購置項(xiàng)目 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 泰財(cái)農(nóng)〔2024〕62號 | 2024年海陵區(qū)耕地質(zhì)量保護(hù)與提升項(xiàng)目 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 農(nóng)技推廣中心 | |
14 | 海陵區(qū)耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別動(dòng)態(tài)調(diào)整 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
15 | 2024年海陵區(qū)潤民秸稈收集加工點(diǎn)建設(shè) | 0 | 30 | 0 | 70.8 | 100.8 | 農(nóng)機(jī)服務(wù)中心 | ||
16 | 省級農(nóng)業(yè)公共服務(wù)補(bǔ)助專項(xiàng) | 泰財(cái)農(nóng)〔2024〕26號 | 輔助建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化基地項(xiàng)目 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 | 監(jiān)管科 |
合計(jì) | 40 | 412.6 | 0 | 253.8 | 706.4 | —— |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com