遠景能源2025-2026年度卸扣框架招標公告
2. 采招網(wǎng)會將通過審核的供應商提交給業(yè)主優(yōu)先選擇
3. 此報名為采招網(wǎng)在線招募供應商,非投標報名,我們會將您的報名信息提交給業(yè)主參考
如有疑問可聯(lián)系網(wǎng)站工作人員:136-4137-0117
所屬單位 | 遠景能源有限公司 | ||
加入日期 | 2025年07月21日 | 截止日期 | 2025年08月08日 |
報名截止時間00天00時00分00秒
公告正文
遠景能源2025-2026年度卸扣框架招標公告
1. 產(chǎn)品要求:
序號 | 描述 | 數(shù)量 | 品牌(必填) | 交期(必填) | 未稅單價 | 未稅總價 |
1 | S-BX卸扣,S-BX,1 3/4in,25T | 3387 | - | |||
2 | S-BX卸扣,S-BX,3in,85T | 1337 | - | |||
3 | S-BX卸扣,S-BX,2 1/2in,55T | 2146 | - | |||
4 | S-BX卸扣,S-BX,3in,85T | 173 | - | |||
5 | S-BX卸扣,S-BX,2in,35T | 720 | - | |||
6 | S-BX卸扣,S-BX,3 1/2in,120T | 47 | - | |||
7 | T-BX卸扣,T-BX,1 1/2in,30T | 117 | - | |||
8 | S-BX卸扣,S-BX,7/8in,6.5T | 1896 | - | |||
9 | S-BW卸扣,S-BW,1 3/4in,25T | 8 | - | |||
10 | S-BW卸扣,S-BW,1 1/4in,12T | 231 | - | |||
11 | 50T特制卸扣 | 60 | - | |||
12 | S-BX卸扣,S-BX,2in,35T | 18 | - | |||
13 | S-BW卸扣,S-BW,1 3/4in,25T | 142 | - | |||
14 | S-BW卸扣,S-BW,1 3/8in,13.5T, | 447 | - | |||
15 | S-BW卸扣,S-BW,1 1/2in,17T | 398 | - | |||
16 | S-BW卸扣,S-BW,3/4in,4.75T | 1821 | - | |||
17 | 美式貨鉤,T-11t,11t, | 138 | - | |||
18 | 扁平卸扣,55T,BK55, | 14 | - | |||
19 | S-BX卸扣,S-BX,1 1/2in,17T | 57 | - | |||
20 | T-BX卸扣,T-BX110-3,3,110T,W:127 D:85 | 4 中國采招網(wǎng)(bidcenter.com.cn #) | - | |||
21 | S-BW卸扣,S-BW,2in,35T | 51 | - | |||
22 | S-BW卸扣,S-BW,1in,8.5T | 644 | - | |||
23 | S-BX卸扣,S-BX,1 1/8in,9.5T | 252 | - | |||
24 | S-BX卸扣,S-BX,3/4in,4.75T | 620 | - | |||
25 | S-BX卸扣,S-BX,1in,8.5T | 72 | - | |||
26 | S-BX卸扣,雙螺母大開口保險拖拉卸扣,2 in,40T, | 543 | - | |||
27 | S-BW卸扣,S-BW,5/8in,3.25T | 884 | - | |||
28 | S-BW卸扣,S-BW,7/8in,6.5T | 124 | - | |||
29 | S-BW卸扣,4.75T,3/4, | 20 | - | |||
30 | S-BW卸扣,S-BW,1/2in,2T | 650 | - | |||
31 | 長吊環(huán),CH21,21T,, | 0 | - | |||
32 | S-BX卸扣,S-BX,5/8in,3.25T | 571 | - | |||
33 | D型卸扣 S-DX-3-85T, | 0 | - | |||
34 | 長吊環(huán),CH16,16T,, | 0 | - | |||
35 | S-BW卸扣,S-BW,3/8in,1T | 916 | - | |||
36 | S-BX卸扣,S-BX,3/8in,1T | 423 | - | |||
37 | S-BX卸扣,3.25T,S6, | 178 | - | |||
38 | S-BW卸扣,S-BW,7/16in,1.5T | 180 | - | |||
39 | S-BW卸扣,S-BW,3/8,1T | 60 | - | |||
40 | S-BW卸扣,S-BW,3/8in,1T | 528 | - | |||
41 | S-BW卸扣,S-BW,5/16in,0.75T | 20 | - | |||
42 | S-BW卸扣,S-BW,1/4in,0.5T | 23 | - | |||
43 | S-BX卸扣,S-BX,1 3/4in,40T | 165 | - | |||
44 | BX卸扣 | 28 | - | |||
45 | S-BX卸扣 | 20 | - | |||
46 | 50T特制卸扣,TH50T,ENG32000001,,CE認證 | 16 | - | |||
47 | S-BX卸扣,S-BX,1/2in,2T | 10 | - | |||
48 | S-DW卸扣,S-DW17-1 1/2,1 1/2in,17T,S6級,CE認證 | 95 | - | |||
49 | S-DX卸扣,S-DX,3/8in,1T | 63 | ||||
50 | 美式貨鉤,T-8t | 3387 | - |
備注:
100%見票120天,6個月的銀行承兌(主)或電匯 |
注: |
2. 供應商資質要求:
1) 在中華人民共和國境內合法注冊,法律上和財務上獨立于招標人和招標代理機構,并能夠提供項目擬采購貨物和服務的獨立法人;
2) 投標人近三年至今服務過至少3個合同金額300萬以上的卸扣產(chǎn)品供貨項目或近兩年卸扣產(chǎn)品供貨累計金額達3000萬以上,須提供相關合同復印件。
3) 投標人具備ISO9001認證證書。
4) 投標人擁有自有工廠能滿足生產(chǎn)所需,提供投標人基本情況表及制造商資格申明。
5) 近3年內,在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄(聲明,格式自擬);
6) 近3年內,在經(jīng)營活動中未發(fā)生過重大質量安全事故(聲明,格式自擬)
7) 未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單(提供投標截止時間前20日內的查詢結果,以網(wǎng)頁截圖形式呈現(xiàn);如投標人為軍內單位或事業(yè)單位,無法提供以上查詢結果,則應提供加蓋公章的說明函及單位性質相關證明材料);
8) 未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執(zhí)行人(提供投標截止時間前20日內的查詢結果,以網(wǎng)頁截圖形式呈現(xiàn);如投標人為軍內單位或事業(yè)單位,無法提供以上查詢結果,則應提供加蓋公章的說明函及單位性質相關證明材料);
9) 單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人不得參加本項目的投標(生產(chǎn)型企業(yè)生產(chǎn)場地為同一地址的,銷售型企業(yè)之間股東有關聯(lián)的,一律視為有直接控股、管理關系);
10) 本項目不接受聯(lián)合體投標;
3. 報名要求:
有意者請于2025年8月8日17:00前發(fā)送貴司的【公司介紹】,【相關資質證明】,【公司聯(lián)系人名片信息】等文件到郵箱 <jingjing.pan@envision-energy.com>. 郵件標題請備注為【XXXX公司,投標XXXX項目】。收到郵件后會統(tǒng)一回復。
聯(lián)系人:潘經(jīng)理
電話:15021513787
郵箱:jingjing.pan@envision-energy.com
詳細可咨詢 400-810-9688

公司:遠景能源有限公司
業(yè)主認證:
總發(fā)布:0次

關注官方微信號
投標知識、獨家信息、資源分享 采購需求、人脈資源、交流平臺