
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
福建省水利渠道建設(shè)項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 福建 | 暫未確定 | 2017/08/02 |
福建省水利渠道建設(shè)項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 福建 | 暫未確定 | 2017/08/02 |
主體工程階段 | 四川 | 25000萬元 | 2017/08/02 | |
主體工程階段 | 四川 | 1188.52萬元 | 2017/07/31 | |
貴州省投資約7139萬元水庫輸水項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 貴州 | 7139萬元 | 2017/07/27 |
主體工程階段 | 四川 | 34142萬元 | 2017/07/27 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/07/26 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/07/26 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/07/26 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/07/26 | |
勘察設(shè)計 | 河南 | 暫未確定 | 2017/07/26 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/07/26 | |
主體工程階段 | 四川 | 2260萬元 | 2017/07/25 | |
主體工程階段 | 廣東 | 7000萬元 | 2017/07/24 | |
主體工程階段 | 四川 | 22300萬元 | 2017/07/21 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 130262.23萬元 | 2017/07/20 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 7000萬元 | 2017/07/20 | |
海南省水利渠道建設(shè)項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2017/07/19 |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2017/07/19 | |
主體工程階段 | 河北 | 830.88萬元 | 2017/07/18 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/07/18 | |
四川省水利渠道建設(shè)項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/07/18 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/07/17 | |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2017/07/14 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2017/07/13 | |
主體工程階段 | 四川 | 320萬元 | 2017/07/13 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/07/13 | |
主體工程階段 | 四川 | 600萬元 | 2017/07/13 | |
廣東省投資約5200萬元自來水工程 跟進 2 |
施工準備階段 | 廣東 | 5200萬元 | 2017/07/12 |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 7000萬元 | 2017/07/11 | |
主體工程階段 | 四川 | 97.71萬元 | 2017/07/11 | |
主體工程階段 | 四川 | 80.49萬元 | 2017/07/11 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/07/10 | |
環(huán)評公示 | 福建 | 757.89萬元 | 2017/07/10 | |
主體工程階段 | 四川 | 780萬元 | 2017/07/07 | |
主體工程階段 | 安徽 | 6890萬元 | 2017/07/07 | |
項目審批 | 湖北 | 9845.02萬元 | 2017/07/06 | |
主體工程階段 | 廣西 | 暫未確定 | 2017/07/06 | |
主體工程階段 | 四川 | 39786.32萬元 | 2017/07/03 | |
主體工程階段 | 四川 | 3000.39萬元 | 2017/07/03 |