

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 暫未確定 | 2013/08/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 2億元 | 2013/08/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 21977.09萬(wàn)元 | 2013/08/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 59045.14萬(wàn)元 | 2013/08/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 134850.36萬(wàn)元 | 2013/08/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 32890.67萬(wàn)元 | 2013/08/20 | |
施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2013/08/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 暫未確定 | 2013/08/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 天津 | 7399萬(wàn)元 | 2013/08/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 3729.93萬(wàn)元 | 2013/08/19 | |
項(xiàng)目備案申請(qǐng) | 廣東 | 暫未確定 | 2013/08/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 718.71萬(wàn)元 | 2013/08/16 | |
施工招標(biāo) | 浙江 | 暫未確定 | 2013/08/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 暫未確定 | 2013/08/15 | |
施工招標(biāo) | 浙江 | 暫未確定 | 2013/08/14 | |
施工招標(biāo) | 浙江 | 暫未確定 | 2013/08/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 暫未確定 | 2013/08/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 5040.34萬(wàn)元 | 2013/08/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 19923萬(wàn)元 | 2013/08/13 | |
施工招標(biāo) | 貴州 | 暫未確定 | 2013/08/13 | |
施工招標(biāo) | 遼寧 | 暫未確定 | 2013/08/12 | |
施工招標(biāo) | 山東 | 暫未確定 | 2013/08/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 暫未確定 | 2013/08/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 暫未確定 | 2013/08/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 400萬(wàn)元 | 2013/08/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 1821.3萬(wàn)元 | 2013/08/08 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 8021萬(wàn)元 | 2013/08/08 | |
投資21390.60萬(wàn)元漁港建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 4 |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 21390.6萬(wàn)元 | 2013/08/08 |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2013/08/08 | |
環(huán)評(píng)公示 | 安徽 | 暫未確定 | 2013/08/07 | |
施工招標(biāo) | 天津 | 暫未確定 | 2013/08/07 | |
廣西壯族自治區(qū)投資約2億元碼頭項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
項(xiàng)目審批 | 廣西 | 2億元 | 2013/08/05 |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 800萬(wàn)元 | 2013/08/02 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 70577萬(wàn)元 | 2013/08/02 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 138663萬(wàn)元 | 2013/08/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 54824.15萬(wàn)元 | 2013/08/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 4.55億元 | 2013/08/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 117578萬(wàn)元 | 2013/08/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 暫未確定 | 2013/08/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 青海 | 3160.85萬(wàn)元 | 2013/08/01 |