
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 江西 | 95.07萬元 | 2015/11/18 | |
主體工程階段 | 云南 | 2579萬元 | 2015/11/18 | |
貴州省投資1429萬元洪水處理工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 貴州 | 1429萬元 | 2015/11/18 |
環(huán)評公示 | 山西 | 454.57萬元 | 2015/11/18 | |
施工招標 | 湖南 | 315萬元 | 2015/11/17 | |
施工招標 | 廣東 | 382.9萬元 | 2015/11/16 | |
施工招標 | 江西 | 384萬元 | 2015/11/16 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2015/11/13 | |
主體工程階段 | 江西 | 450萬元 | 2015/11/13 | |
施工招標 | 安徽 | 300萬元 | 2015/11/13 | |
山東省除險加固工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2015/11/12 |
主體工程階段 | 江西 | 680.86萬元 | 2015/11/12 | |
主體工程階段 | 江西 | 820萬元 | 2015/11/12 | |
施工招標 | 湖南 | 800萬元 | 2015/11/12 | |
施工招標 | 浙江 | 538.51萬元 | 2015/11/12 | |
施工圖設(shè)計 | 福建 | 暫未確定 | 2015/11/12 | |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2015/11/11 | |
重慶投資280萬元水庫除險加固工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 重慶 | 280萬元 | 2015/11/11 |
主體工程階段 | 江西 | 260萬元 | 2015/11/10 | |
施工圖設(shè)計 | 福建 | 1000萬元 | 2015/11/10 | |
主體工程階段 | 江西 | 680萬元 | 2015/11/10 | |
施工招標 | 浙江 | 1260.86萬元 | 2015/11/10 | |
主體工程階段 | 江西 | 478.11萬元 | 2015/11/09 | |
貴州省315米攔河壩建設(shè)項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 貴州 | 暫未確定 | 2015/11/09 |
施工中標/開工 | 江西 | 717.2萬元 | 2015/11/06 | |
主體工程階段 | 江西 | 620萬元 | 2015/11/05 | |
環(huán)評公示 | 廣東 | 暫未確定 | 2015/11/05 | |
主體工程階段 | 江西 | 713萬元 | 2015/11/04 | |
施工招標 | 江西 | 700萬元 | 2015/11/04 | |
主體工程階段 | 湖南 | 5000萬元 | 2015/11/03 | |
施工招標 | 湖南 | 5032萬元 | 2015/11/03 | |
施工圖設(shè)計 | 安徽 | 722萬元 | 2015/11/03 | |
廣西省投資約97萬元水庫除險加固工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 廣西 | 97萬元 | 2015/11/02 |
主體工程階段 | 福建 | 4700萬元 | 2015/11/02 | |
主體工程階段 | 江西 | 129.5萬元 | 2015/10/30 | |
主體工程階段 | 江西 | 194.73萬元 | 2015/10/30 | |
施工中標/開工 | 江西 | 340萬元 | 2015/10/30 | |
主體工程階段 | 江西 | 366.13萬元 | 2015/10/30 | |
主體工程階段 | 江西 | 656萬元 | 2015/10/30 | |
主體工程階段 | 江西 | 407萬元 | 2015/10/30 |