

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
主體工程階段 | 陜西 | 14000萬(wàn)元 | 2017/05/17 | |
主體工程階段 | 重慶 | 117.03萬(wàn)元 | 2017/05/17 | |
主體工程階段 | 湖北 | 290.76萬(wàn)元 | 2017/05/16 | |
主體工程階段 | 湖北 | 290.76萬(wàn)元 | 2017/05/16 | |
江蘇省投資57000萬(wàn)立交橋建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 3 |
勘察設(shè)計(jì) | 江蘇 | 57000萬(wàn)元 | 2017/05/16 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2017/05/16 | |
安徽省投資1400萬(wàn)橋梁建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工準(zhǔn)備階段 | 安徽 | 1400萬(wàn)元 | 2017/05/15 |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2017/05/15 | |
海南省長(zhǎng)120米橋梁建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 4 |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2017/05/14 |
主體工程階段 | 重慶 | 294.56萬(wàn)元 | 2017/05/12 | |
四川省投資700萬(wàn)元橋梁建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 四川 | 700萬(wàn)元 | 2017/05/12 |
主體工程階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2017/05/12 | |
四川省投資約307萬(wàn)元橋梁建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 四川 | 307.3萬(wàn)元 | 2017/05/11 |
主體工程階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2017/05/11 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2017/05/11 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2017/05/11 | |
主體工程階段 | 江蘇 | 4800萬(wàn)元 | 2017/05/10 | |
內(nèi)蒙古投資2000景觀橋建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
審批立項(xiàng) | 內(nèi)蒙古 | 2000萬(wàn)元 | 2017/05/10 |
主體工程階段 | 四川 | 390萬(wàn)元 | 2017/05/10 | |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2017/05/09 | |
主體工程階段 | 貴州 | 暫未確定 | 2017/05/09 | |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2017/05/09 | |
主體工程階段 | 貴州 | 277.14萬(wàn)元 | 2017/05/09 | |
福建省投資1000萬(wàn)橋梁建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
審批立項(xiàng) | 福建 | 1000萬(wàn)元 | 2017/05/09 |
湖南省投資約1.1億元立交橋工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 湖南 | 1.1億元 | 2017/05/08 |
主體工程階段 | 重慶 | 29.56萬(wàn)元 | 2017/05/08 | |
主體工程階段 | 重慶 | 1500萬(wàn)元 | 2017/05/08 | |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2017/05/08 | |
陜西省長(zhǎng)約106.08米橋梁工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2017/05/06 |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2017/05/05 | |
福建省投資42000萬(wàn)元橋梁建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 福建 | 42000萬(wàn)元 | 2017/05/05 |
施工圖設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2017/05/05 | |
主體工程階段 | 云南 | 540萬(wàn)元 | 2017/05/05 | |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2017/05/05 | |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2017/05/05 | |
湖南省長(zhǎng)約70.06m危橋改造工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工中標(biāo)/開工 | 湖南 | 暫未確定 | 2017/05/05 |
主體工程階段 | 廣東 | 261.92萬(wàn)元 | 2017/05/04 | |
主體工程階段 | 福建 | 暫未確定 | 2017/05/04 | |
主體工程階段 | 四川 | 200萬(wàn)元 | 2017/05/04 | |
湖南省投資約120萬(wàn)元危橋工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 湖南 | 120萬(wàn)元 | 2017/05/04 |