
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
招標代理比選 | 四川 | 2375萬元 | 2025/07/07 | |
施工招標 | 遼寧 | 8093萬元 | 2025/07/07 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 山西 | 暫未確定 | 2025/07/07 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2025/07/07 | |
勘察設(shè)計 | 山西 | 2.75億元 | 2025/07/07 | |
施工招標 | 廣東 | 20.17億元 | 2025/07/07 | |
勘察設(shè)計 | 甘肅 | 暫未確定 | 2025/07/07 | |
施工中標/開工 | 四川 | 3.08億元 | 2025/07/07 | |
設(shè)計招標 | 河北 | 1.51億元 | 2025/07/07 | |
初步設(shè)計 | 云南 | 暫未確定 | 2025/07/07 | |
施工招標 | 廣東 | 3000萬元 | 2025/07/07 | |
施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/07/07 | |
設(shè)計招標 | 寧夏 | 7758萬元 | 2025/07/07 | |
施工招標 | 福建 | 暫未確定 | 2025/07/07 | |
設(shè)計招標 | 湖北 | 3520萬元 | 2025/07/07 | |
設(shè)計招標 | 河北 | 3.74億元 | 2025/07/07 | |
設(shè)計招標 | 湖北 | 1.57億元 | 2025/07/07 | |
設(shè)計招標 | 四川 | 6600萬元 | 2025/07/07 | |
設(shè)計招標 | 湖南 | 1580萬元 | 2025/07/07 | |
施工招標 | 福建 | 2.5億元 | 2025/07/07 | |
施工招標 | 湖北 | 577萬元 | 2025/07/07 | |
施工中標/開工 | 湖北 | 4.27億元 | 2025/07/07 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 吉林 | 暫未確定 | 2025/07/07 | |
施工中標/開工 | 甘肅 | 1906萬元 | 2025/07/07 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 遼寧 | 1.4億元 | 2025/07/07 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 江西 | 暫未確定 | 2025/07/07 | |
涼山彝族自治州教育和體育局投資1.59億元建設(shè)老年人體育活動中心、運動場、機動車位、綠化及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 跟進 2 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 四川 | 1.59億元 | 2025/07/07 |
施工招標 | 陜西 | 1409萬元 | 2025/07/07 | |
設(shè)計招標 | 云南 | 1050萬元 | 2025/07/07 | |
設(shè)計招標 | 山西 | 8831萬元 | 2025/07/07 | |
施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2025/07/07 | |
施工招標 | 貴州 | 660萬元 | 2025/07/07 | |
施工圖設(shè)計 | 湖北 | 1.5億元 | 2025/07/07 | |
設(shè)計招標 | 重慶 | 3000萬元 | 2025/07/07 | |
設(shè)計招標 | 浙江 | 1.19億元 | 2025/07/07 | |
設(shè)計招標 | 河南 | 暫未確定 | 2025/07/07 | |
設(shè)計招標 | 貴州 | 3945萬元 | 2025/07/07 | |
施工招標 | 西藏 | 暫未確定 | 2025/07/07 | |
施工招標 | 四川 | 2497萬元 | 2025/07/07 | |
設(shè)計招標 | 浙江 | 2.52億元 | 2025/07/07 |