

項(xiàng)目名稱(chēng) | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
勘察設(shè)計(jì) | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/16 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖南 | 1807.24萬(wàn)元 | 2020/12/15 | |
施工招標(biāo) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 1218.73萬(wàn)元 | 2020/12/14 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 暫未確定 | 2020/12/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 5706.59萬(wàn)元 | 2020/12/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 4129.26萬(wàn)元 | 2020/12/11 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/12/11 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 3616.41萬(wàn)元 | 2020/12/11 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 暫未確定 | 2020/12/11 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/12/10 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 12416萬(wàn)元 | 2020/12/10 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/12/10 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/12/10 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 721.33萬(wàn)元 | 2020/12/10 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 暫未確定 | 2020/12/09 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/12/09 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 369.75萬(wàn)元 | 2020/12/08 | |
施工中標(biāo)/開(kāi)工 | 寧夏 | 暫未確定 | 2020/12/08 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 21500萬(wàn)元 | 2020/12/04 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 1914.84萬(wàn)元 | 2020/12/04 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 3957.99萬(wàn)元 | 2020/12/04 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 1521萬(wàn)元 | 2020/12/03 | |
河北省投資約3597萬(wàn)元污水管道建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 河北 | 3597.15萬(wàn)元 | 2020/12/03 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 156576.86萬(wàn)元 | 2020/12/02 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 1589.4萬(wàn)元 | 2020/12/02 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 7318.02萬(wàn)元 | 2020/12/02 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 50000萬(wàn)元 | 2020/12/02 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 1709萬(wàn)元 | 2020/12/02 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 10446萬(wàn)元 | 2020/12/02 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 14776.93萬(wàn)元 | 2020/12/02 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 3489萬(wàn)元 | 2020/12/02 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 12583萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 28909.17萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 1663.29萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
施工中標(biāo)/開(kāi)工 | 廣東 | 32000萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 暫未確定 | 2020/12/01 | |
天津市投資新建農(nóng)村生活污水處理工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 天津 | 暫未確定 | 2020/12/01 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 1156萬(wàn)元 | 2020/11/30 |