

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 暫未確定 | 2016/06/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 暫未確定 | 2016/06/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 暫未確定 | 2016/06/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 暫未確定 | 2016/06/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 暫未確定 | 2016/06/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 2000萬(wàn)元 | 2016/06/24 | |
項(xiàng)目投資 | 黑龍江 | 1.2億元 | 2016/06/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 1019萬(wàn)元 | 2016/06/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 1.2億元 | 2016/06/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 云南 | 暫未確定 | 2016/06/22 | |
主體工程階段 | 陜西 | 15億元 | 2016/06/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 甘肅 | 1.6萬(wàn)元 | 2016/06/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 600萬(wàn)元 | 2016/06/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 7660萬(wàn)元 | 2016/06/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 1000萬(wàn)元 | 2016/06/21 | |
項(xiàng)目投資 | 遼寧 | 6106萬(wàn)元 | 2016/06/21 | |
項(xiàng)目投資 | 遼寧 | 7538萬(wàn)元 | 2016/06/21 | |
項(xiàng)目投資 | 遼寧 | 5000萬(wàn)元 | 2016/06/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/06/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山西 | 4500萬(wàn)元 | 2016/06/20 | |
山東省投資25000萬(wàn)元綠色環(huán)保型有機(jī)硅增稠劑生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 3 |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 25000萬(wàn)元 | 2016/06/20 |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 190000萬(wàn)元 | 2016/06/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/06/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 新疆 | 1200萬(wàn)元 | 2016/06/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 300萬(wàn)元 | 2016/06/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 暫未確定 | 2016/06/17 | |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 500萬(wàn)元 | 2016/06/16 | |
上海市合金材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
主體工程階段 | 上海 | 暫未確定 | 2016/06/16 |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 暫未確定 | 2016/06/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 云南 | 暫未確定 | 2016/06/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 1000萬(wàn)元 | 2016/06/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 850萬(wàn)元 | 2016/06/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 2500萬(wàn)元 | 2016/06/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/06/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 100萬(wàn)元 | 2016/06/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 700萬(wàn)元 | 2016/06/13 | |
勘察設(shè)計(jì) | 安徽 | 3.5億元 | 2016/06/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 陜西 | 3.5億元 | 2016/06/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 141000萬(wàn)元 | 2016/06/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 1000萬(wàn)元 | 2016/06/12 |