
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 四川 | 2070萬元 | 2016/03/15 | |
主體工程階段 | 青海 | 408萬元 | 2016/03/15 | |
審批立項 | 四川 | 6181.83萬元 | 2016/03/15 | |
主體工程階段 | 福建 | 86萬元 | 2016/03/15 | |
廣西省投資357億元水利樞紐工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 廣西 | 357億元 | 2016/03/14 |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 2537萬元 | 2016/03/14 | |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2016/03/14 | |
主體工程階段 | 浙江 | 67.73萬元 | 2016/03/14 | |
主體工程階段 | 浙江 | 63.17萬元 | 2016/03/14 | |
主體工程階段 | 浙江 | 55.52萬元 | 2016/03/14 | |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 147萬元 | 2016/03/14 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 89985萬元 | 2016/03/14 | |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 670萬元 | 2016/03/11 | |
主體工程階段 | 四川 | 560萬元 | 2016/03/11 | |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 180萬元 | 2016/03/11 | |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2016/03/11 | |
青海省投資約126萬元綠化灌溉工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 青海 | 126萬元 | 2016/03/11 |
環(huán)評公示 | 四川 | 7500萬元 | 2016/03/11 | |
主體工程階段 | 新疆 | 暫未確定 | 2016/03/10 | |
湖北省水利渠道配套改造建設(shè)項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2016/03/10 |
環(huán)評公示 | 四川 | 2397萬元 | 2016/03/10 | |
施工招標(biāo) | 遼寧 | 暫未確定 | 2016/03/09 | |
四川省水利渠道建設(shè)項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/03/08 |
主體工程階段 | 浙江 | 31.79萬元 | 2016/03/08 | |
主體工程階段 | 浙江 | 60.86萬元 | 2016/03/08 | |
海南省排洪溝加固工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2016/03/08 |
主體工程階段 | 浙江 | 336萬元 | 2016/03/08 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/03/08 | |
主體工程階段 | 湖北 | 1600萬元 | 2016/03/08 | |
環(huán)評公示 | 河北 | 10678.15萬元 | 2016/03/08 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2016/03/08 | |
河北省面積約5萬畝灌溉工程項目 跟進 2 |
施工招標(biāo) | 河北 | 暫未確定 | 2016/03/08 |
勘察設(shè)計 | 河北 | 47709萬元 | 2016/03/08 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/03/07 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 61509.86萬元 | 2016/03/07 | |
主體工程階段 | 青海 | 500萬元 | 2016/03/07 | |
施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2016/03/07 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 867.32萬元 | 2016/03/07 | |
主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/03/04 | |
四川省水利工程建設(shè)項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/03/04 |