

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/12/02 | |
內(nèi)蒙古省長(zhǎng)約86米橋梁建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2016/12/02 |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2016/12/02 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2016/12/02 | |
主體工程階段 | 安徽 | 69.67萬(wàn)元 | 2016/12/01 | |
山東省投資約1100萬(wàn)元橋梁建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 山東 | 1100萬(wàn)元 | 2016/12/01 |
浙江省投資3941萬(wàn)元橋梁改造項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 浙江 | 3941萬(wàn)元 | 2016/12/01 |
主體工程階段 | 重慶 | 1900萬(wàn)元 | 2016/12/01 | |
新疆省投資4.1億元鐵路大橋建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
主體工程階段 | 新疆 | 41329萬(wàn)元 | 2016/11/30 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/11/30 | |
主體工程階段 | 四川 | 418萬(wàn)元 | 2016/11/30 | |
主體工程階段 | 廣西 | 166.71萬(wàn)元 | 2016/11/29 | |
主體工程階段 | 四川 | 1350萬(wàn)元 | 2016/11/28 | |
主體工程階段 | 廣西 | 72萬(wàn)元 | 2016/11/28 | |
主體工程階段 | 貴州 | 218.41萬(wàn)元 | 2016/11/28 | |
新疆省長(zhǎng)1020米大橋建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 新疆 | 暫未確定 | 2016/11/28 |
主體工程階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2016/11/28 | |
主體工程階段 | 西藏 | 暫未確定 | 2016/11/28 | |
主體工程階段 | 四川 | 11269萬(wàn)元 | 2016/11/28 | |
主體工程階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2016/11/28 | |
主體工程階段 | 重慶 | 暫未確定 | 2016/11/25 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/11/25 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/11/25 | |
主體工程階段 | 西藏 | 暫未確定 | 2016/11/25 | |
主體工程階段 | 四川 | 450萬(wàn)元 | 2016/11/25 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 暫未確定 | 2016/11/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 暫未確定 | 2016/11/23 | |
主體工程階段 | 甘肅 | 60.46萬(wàn)元 | 2016/11/23 | |
主體工程階段 | 甘肅 | 931.41萬(wàn)元 | 2016/11/22 | |
河南省長(zhǎng)110米橋梁建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 河南 | 暫未確定 | 2016/11/22 |
主體工程階段 | 廣東 | 376萬(wàn)元 | 2016/11/22 | |
主體工程階段 | 廣西 | 77.65萬(wàn)元 | 2016/11/22 | |
四川省長(zhǎng)30米橋梁建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 600萬(wàn)元 | 2016/11/22 |
主體工程階段 | 江西 | 74.88萬(wàn)元 | 2016/11/22 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/11/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 20848萬(wàn)元 | 2016/11/21 | |
主體工程階段 | 云南 | 暫未確定 | 2016/11/21 | |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2016/11/21 | |
四川省投資240900萬(wàn)元橋梁改建項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 240900萬(wàn)元 | 2016/11/21 |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2016/11/18 |