
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
勘察設(shè)計 | 新疆 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 上海 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
勘察設(shè)計 | 陜西 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
華北區(qū)校區(qū)文博中心工程 跟進 3 |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2020/12/03 |
施工招標 | 江西 | 1000萬元 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 陜西 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
勘察設(shè)計 | 寧夏 | 19376.62萬元 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
勘察設(shè)計 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
廣東省學校工程項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 2.81億元 | 2020/12/03 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工準備階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 江蘇 | 11583萬元 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 廣東 | 395萬元 | 2020/12/03 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 38400萬元 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 陜西 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 48400萬元 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 陜西 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 貴州 | 3173.78萬元 | 2020/12/03 | |
貴州省投資約2930萬元小學擴建工程項目 跟進 2 |
施工招標 | 貴州 | 2930.15萬元 | 2020/12/03 |
施工招標 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
重慶市面積約13公頃公園工程項目 跟進 2 |
施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/03 |
施工招標 | 福建 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
北京市投資約48423萬元學校工程項目 跟進 7 |
施工中標/開工 | 北京 | 48423萬元 | 2020/12/03 |
北京市學校建設(shè)項目 跟進 7 |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2020/12/03 |
勘察設(shè)計 | 湖南 | 1091.73萬元 | 2020/12/03 | |
勘察設(shè)計 | 江西 | 21039.38萬元 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
勘察設(shè)計 | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/03 |