

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 8369萬元 | 2020/11/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 2229萬元 | 2020/11/26 | |
施工招標(biāo) | 西藏 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
施工招標(biāo) | 陜西 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
貴州省投資約14244萬元道路工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 貴州 | 14244.5萬元 | 2020/11/26 |
施工招標(biāo) | 西藏 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
施工招標(biāo) | 山東 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 山西 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
四川省投資約8617萬元城鄉(xiāng)一體化新建工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工中標(biāo)/開工 | 四川 | 暫未確定 | 2020/11/26 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
福建省投資約1081萬元道路新建工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 福建 | 1081.87萬元 | 2020/11/26 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 136415.34萬元 | 2020/11/26 | |
主體工程階段 | 重慶 | 198.44億元 | 2020/11/26 | |
甘肅省長約10.195km道路工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/11/26 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 9748.8萬元 | 2020/11/26 | |
甘肅省長約618m道路硬化工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/11/26 |
環(huán)評公示 | 天津 | 1700萬元 | 2020/11/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 海南 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
環(huán)評公示 | 天津 | 55189.06萬元 | 2020/11/26 | |
甘肅省長約91.75km公路建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
項(xiàng)目建議書批復(fù) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/11/26 |
施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
施工招標(biāo) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 75332.67萬元 | 2020/11/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 6300萬元 | 2020/11/26 | |
施工招標(biāo) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
施工招標(biāo) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
東北區(qū)投資約23466萬元市政道路建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 遼寧 | 23466萬元 | 2020/11/26 |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 30978萬元 | 2020/11/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 江西 | 1887萬元 | 2020/11/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 江蘇 | 7103.4萬元 | 2020/11/26 | |
施工招標(biāo) | 湖南 | 764.65萬元 | 2020/11/26 | |
施工招標(biāo) | 西藏 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 海南 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 暫未確定 | 2020/11/26 | |
青海全長約1.2公里道路工程 跟進(jìn) 2 |
施工招標(biāo) | 青海 | 暫未確定 | 2020/11/26 |
勘察設(shè)計(jì) | 上海 | 88956.92萬元 | 2020/11/26 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 暫未確定 | 2020/11/25 | |
勘察設(shè)計(jì) | 福建 | 236958.78萬元 | 2020/11/25 | |
施工招標(biāo) | 遼寧 | 620萬元 | 2020/11/25 |