

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 4755萬元 | 2016/04/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 100萬元 | 2016/04/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 2500萬元 | 2016/04/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 100萬元 | 2016/04/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 150萬元 | 2016/04/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/04/13 | |
江西省投資約2000萬元再生紙生產(chǎn)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 2000萬元 | 2016/04/13 |
江西省投資約700萬元花炮再生紙生產(chǎn)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
主體工程階段 | 江西 | 700萬元 | 2016/04/13 |
主體工程階段 | 浙江 | 7000萬元 | 2016/04/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 650萬元 | 2016/04/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 3800萬元 | 2016/04/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 50萬元 | 2016/04/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 1680萬元 | 2016/04/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 100萬元 | 2016/04/12 | |
主體工程階段 | 廣西 | 600萬元 | 2016/04/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 新疆 | 暫未確定 | 2016/04/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 28200萬元 | 2016/04/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 500萬元 | 2016/04/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 暫未確定 | 2016/04/12 | |
主體工程階段 | 山西 | 16247萬元 | 2016/04/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 重慶 | 暫未確定 | 2016/04/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 300萬元 | 2016/04/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 重慶 | 暫未確定 | 2016/04/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2016/04/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 新疆 | 9969萬元 | 2016/04/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 新疆 | 9969萬元 | 2016/04/11 | |
浙江省投資約13078萬元畜皮咬膠生產(chǎn)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
主體工程階段 | 浙江 | 13078萬元 | 2016/04/11 |
項(xiàng)目備案申請(qǐng) | 廣東 | 18億元 | 2016/04/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 20000萬元 | 2016/04/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 638萬元 | 2016/04/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 635萬元 | 2016/04/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 2250萬元 | 2016/04/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 2407萬元 | 2016/04/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 490萬元 | 2016/04/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 6700萬元 | 2016/04/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 50萬元 | 2016/04/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 1300萬元 | 2016/04/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 46000萬元 | 2016/04/11 | |
湖北省投資7500萬元頁巖磚生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 7500萬元 | 2016/04/11 |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 1500萬元 | 2016/04/08 |