

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 8696萬(wàn)元 | 2016/07/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 7902萬(wàn)元 | 2016/07/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 8702萬(wàn)元 | 2016/07/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 8543萬(wàn)元 | 2016/07/04 | |
江蘇省輸變電建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/07/04 |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/07/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/07/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 1972萬(wàn)元 | 2016/07/04 | |
主體工程階段 | 新疆 | 420萬(wàn)元 | 2016/07/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 西藏 | 15258.23萬(wàn)元 | 2016/07/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 22514萬(wàn)元 | 2016/07/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/06/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/06/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/06/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 甘肅 | 暫未確定 | 2016/06/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 甘肅 | 暫未確定 | 2016/06/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 甘肅 | 暫未確定 | 2016/06/30 | |
廣東省110千伏變電站建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2016/06/30 |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 614萬(wàn)元 | 2016/06/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 600萬(wàn)元 | 2016/06/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 甘肅 | 暫未確定 | 2016/06/28 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 3832萬(wàn)元 | 2016/06/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 800萬(wàn)元 | 2016/06/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/06/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/06/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2016/06/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山西 | 暫未確定 | 2016/06/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 4022萬(wàn)元 | 2016/06/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 14748萬(wàn)元 | 2016/06/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 5315萬(wàn)元 | 2016/06/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 912萬(wàn)元 | 2016/06/22 | |
廣東省深圳市投資4億元輸變電建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 4億元 | 2016/06/21 |
廣東省高壓直流建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 暫未確定 | 2016/06/21 |
福建省福州市投資15億元水電站建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 7 |
項(xiàng)目暫停 | 福建 | 15 億元 | 2016/06/21 |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 暫未確定 | 2016/06/21 | |
主體工程階段 | 天津 | 1400萬(wàn)元 | 2016/06/21 | |
主體工程階段 | 遼寧 | 暫未確定 | 2016/06/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 4548萬(wàn)元 | 2016/06/17 | |
主體工程階段 | 新疆 | 暫未確定 | 2016/06/17 | |
主體工程階段 | 遼寧 | 1600萬(wàn)元 | 2016/06/17 |