
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/11/09 | |
初步設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2020/11/09 | |
勘察設(shè)計 | 湖南 | 暫未確定 | 2020/11/09 | |
勘察設(shè)計 | 河南 | 1750萬元 | 2020/11/09 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 23147萬元 | 2020/11/09 | |
勘察設(shè)計 | 湖南 | 暫未確定 | 2020/11/09 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 1572.93萬元 | 2020/11/08 | |
環(huán)評公示 | 河北 | 600000萬元 | 2020/11/06 | |
環(huán)評公示 | 河北 | 210000萬元 | 2020/11/06 | |
項目暫停 | 新疆 | 暫未確定 | 2020/11/06 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 新疆 | 2100萬元 | 2020/11/06 | |
主體工程階段 | 四川 | 930萬元 | 2020/11/06 | |
勘察設(shè)計 | 新疆 | 暫未確定 | 2020/11/06 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 61093萬元 | 2020/11/06 | |
勘察設(shè)計 | 云南 | 649萬元 | 2020/11/06 | |
勘察設(shè)計 | 云南 | 2628.8萬元 | 2020/11/06 | |
裝修階段 | 寧夏 | 38億元 | 2020/11/06 | |
主體封頂 | 上海 | 暫未確定 | 2020/11/06 | |
勘察設(shè)計 | 陜西 | 500萬元 | 2020/11/06 | |
項目審批 | 安徽 | 11032萬元 | 2020/11/06 | |
勘察設(shè)計 | 甘肅 | 2692.4萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 60000萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 16915萬元 | 2020/11/05 | |
主體工程階段 | 浙江 | 871.24萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 13400萬元 | 2020/11/05 | |
施工單位已進場 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/11/05 | |
施工單位已進場 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/11/05 | |
云南省醫(yī)院建設(shè)項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 云南 | 暫未確定 | 2020/11/05 |
勘察設(shè)計 | 河南 | 暫未確定 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計 | 河南 | 70000萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 4980萬元 | 2020/11/05 | |
湖北省社會福利院整體搬遷項目 跟進 2 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/11/05 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 57900萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 11000萬元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計 | 湖南 | 1685.58萬元 | 2020/11/05 | |
施工招標(biāo) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 9億元 | 2020/11/04 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 3000萬元 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 7600萬元 | 2020/11/04 | |
施工招標(biāo) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/11/04 |