

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
施工招標(biāo) | 重慶 | 300萬元 | 2014/04/14 | |
施工招標(biāo) | 廣東 | 3200萬元 | 2014/04/10 | |
項(xiàng)目備案申請 | 河南 | 3000萬元 | 2014/04/10 | |
項(xiàng)目備案申請 | 河南 | 1500萬元 | 2014/04/09 | |
項(xiàng)目備案申請 | 河南 | 5380萬元 | 2014/04/08 | |
施工招標(biāo) | 重慶 | 15000萬元 | 2014/03/31 | |
施工招標(biāo) | 西藏 | 暫未確定 | 2014/03/27 | |
項(xiàng)目備案申請 | 河南 | 10000萬元 | 2014/03/25 | |
項(xiàng)目備案申請 | 河南 | 1033萬元 | 2014/03/25 | |
項(xiàng)目備案申請 | 河南 | 3900萬元 | 2014/03/24 | |
項(xiàng)目備案申請 | 河南 | 3000萬元 | 2014/03/19 | |
施工招標(biāo) | 湖南 | 270萬元 | 2014/03/13 | |
施工招標(biāo) | 新疆 | 200萬元 | 2014/03/13 | |
GSM網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程和2013年GSM網(wǎng)弱覆蓋工程項(xiàng)目 |
環(huán)評公示 | 湖北 | 暫未確定 | 2014/03/07 |
項(xiàng)目備案申請 | 河南 | 150萬元 | 2014/03/06 | |
浙江總投資3.96億元辦公樓建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
裝修階段 | 浙江 | 3.96億元 | 2014/03/04 |
施工招標(biāo) | 遼寧 | 暫未確定 | 2014/02/27 | |
施工招標(biāo) | 湖北 | 205萬元 | 2014/02/25 | |
項(xiàng)目備案申請 | 河南 | 3200萬元 | 2014/02/19 | |
施工招標(biāo) | 湖南 | 91.2萬元 | 2014/02/19 | |
項(xiàng)目備案申請 | 四川 | 630萬元 | 2014/02/18 | |
項(xiàng)目備案申請 | 四川 | 500萬元 | 2014/02/18 | |
項(xiàng)目備案申請 | 四川 | 394萬元 | 2014/02/18 | |
項(xiàng)目備案申請 | 四川 | 153萬元 | 2014/02/18 | |
項(xiàng)目備案申請 | 四川 | 153萬元 | 2014/01/23 | |
施工招標(biāo) | 青海 | 49500萬元 | 2014/01/23 | |
勘察設(shè)計(jì) | 甘肅 | 暫未確定 | 2014/01/21 | |
施工招標(biāo) | 安徽 | 1500萬元 | 2014/01/20 | |
施工招標(biāo) | 浙江 | 暫未確定 | 2014/01/17 | |
施工招標(biāo) | 西藏 | 暫未確定 | 2014/01/17 | |
施工招標(biāo) | 安徽 | 暫未確定 | 2014/01/09 | |
投資5300萬元基于TD-LTE農(nóng)業(yè)應(yīng)急指揮系統(tǒng)的應(yīng)用示范項(xiàng)目 |
項(xiàng)目備案申請 | 河南 | 5300萬元 | 2014/01/07 |
施工招標(biāo) | 遼寧 | 暫未確定 | 2013/12/26 | |
投資650萬元信息消費(fèi)金融服務(wù)平臺多網(wǎng)店管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目備案申請 | 河南 | 650萬元 | 2013/12/23 |
寶雞市文化廣電新聞出版局投資9500萬寶雞廣播電視中心 跟進(jìn) 1 |
分包 | 陜西 | 9500萬元 | 2013/12/23 |
項(xiàng)目備案申請 | 河南 | 6000萬元 | 2013/12/23 | |
施工招標(biāo) | 貴州 | 5750萬元 | 2013/12/19 | |
廣東總投資500萬元辦公樓建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
裝修階段 | 廣東 | 500萬元 | 2013/12/15 |
施工招標(biāo) | 湖南 | 2980萬元 | 2013/12/13 | |
施工招標(biāo) | 重慶 | 6400萬元 | 2013/12/13 |