

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 安徽 | 1600萬(wàn)元 | 2015/11/06 | |
環(huán)評(píng)公示 | 新疆 | 24790萬(wàn)元 | 2015/11/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 200萬(wàn)元 | 2015/10/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 暫未確定 | 2015/10/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 25728萬(wàn)元 | 2015/10/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 暫未確定 | 2015/09/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 云南 | 暫未確定 | 2015/09/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 新疆 | 1000萬(wàn)元 | 2015/09/10 | |
施工中標(biāo)/開工 | 河南 | 3000萬(wàn)元 | 2015/09/08 | |
主體工程階段 | 遼寧 | 暫未確定 | 2015/08/25 | |
環(huán)評(píng)公示 | 新疆 | 2800萬(wàn)元 | 2015/07/17 | |
黑龍江省年產(chǎn)復(fù)混肥10000噸及水稻壯秧劑5000噸生產(chǎn)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2015/07/15 |
環(huán)評(píng)公示 | 新疆 | 26764.42萬(wàn)元 | 2015/07/08 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 800萬(wàn)元 | 2015/07/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 5000萬(wàn)元 | 2015/07/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 500萬(wàn)元 | 2015/06/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 19500萬(wàn)元 | 2015/06/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 3500萬(wàn)元 | 2015/06/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 安徽 | 40000萬(wàn)元 | 2015/06/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2015/06/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/06/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 4500萬(wàn)元 | 2015/06/16 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 700萬(wàn)元 | 2015/06/10 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 700萬(wàn)元 | 2015/06/05 | |
投資56230萬(wàn)元硫酸鉀系列生產(chǎn)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 重慶 | 56230萬(wàn)元 | 2015/05/13 |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 14500萬(wàn)元 | 2015/05/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/04/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 安徽 | 106142.49萬(wàn)元 | 2015/04/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 重慶 | 暫未確定 | 2015/04/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/04/07 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 40570.07萬(wàn)元 | 2015/04/07 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/03/31 | |
環(huán)評(píng)公示 | 重慶 | 暫未確定 | 2015/03/25 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖南 | 651.7萬(wàn)元 | 2015/03/23 | |
勘察設(shè)計(jì) | 河北 | 3284萬(wàn)元 | 2015/03/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 3000萬(wàn)元 | 2015/03/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 4800萬(wàn)元 | 2015/03/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 4300萬(wàn)元 | 2015/03/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 4500萬(wàn)元 | 2015/03/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 1768.88萬(wàn)元 | 2015/03/16 |