

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 重慶 | 暫未確定 | 2015/08/21 | |
主體工程階段 | 貴州 | 1000萬元 | 2015/08/05 | |
主體施工招標(biāo) | 四川 | 163.55萬元 | 2015/07/03 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/06/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 1885萬元 | 2015/06/18 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 暫未確定 | 2015/05/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/05/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/04/28 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/04/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/04/23 | |
投資823萬元電力專線建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 5 |
施工招標(biāo) | 四川 | 823萬元 | 2015/04/08 |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 暫未確定 | 2015/04/08 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/04/08 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/04/07 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/04/03 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/04/02 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 暫未確定 | 2015/04/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/03/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/03/23 | |
施工招標(biāo) | 西藏 | 暫未確定 | 2015/03/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖南 | 83601.03萬元 | 2015/03/19 | |
施工招標(biāo) | 山東 | 暫未確定 | 2015/03/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 暫未確定 | 2015/03/16 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 暫未確定 | 2015/03/16 | |
環(huán)評(píng)公示 | 陜西 | 暫未確定 | 2015/03/10 | |
環(huán)評(píng)公示 | 陜西 | 暫未確定 | 2015/03/10 | |
投資450萬元10KV主供線路建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
項(xiàng)目備案申請(qǐng) | 四川 | 450萬元 | 2015/03/03 |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/02/10 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖南 | 暫未確定 | 2015/01/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2015/01/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 暫未確定 | 2015/01/27 | |
變電站110kV線路匯榮段電纜敷設(shè)工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 廣西 | 暫未確定 | 2015/01/16 |
投資約580萬元電纜線路工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 福建 | 580萬元 | 2015/01/16 |
草寶甲線、草寶乙線遷改工程建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 云南 | 暫未確定 | 2015/01/16 |
施工招標(biāo) | 安徽 | 52.24億元 | 2015/01/09 | |
投資約200萬元管網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 河南 | 200萬元 | 2015/01/09 |
項(xiàng)目備案申請(qǐng) | 云南 | 20727.81萬元 | 2015/01/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/01/06 | |
占地面積25867.40平方米室外弱電改造工程 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 上海 | 184萬元 | 2014/12/12 |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2014/12/11 |