

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 湖南 | 2000萬元 | 2020/10/28 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 16048萬元 | 2020/10/27 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 5000萬元 | 2020/10/27 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 2006.2萬元 | 2020/10/27 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 3950萬元 | 2020/10/27 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 3950萬元 | 2020/10/27 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 4780萬元 | 2020/10/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 6000萬元 | 2020/10/27 | |
施工招標(biāo) | 貴州 | 15690萬元 | 2020/10/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 18000萬元 | 2020/10/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 12000萬元 | 2020/10/26 | |
華南區(qū)投資約42914萬元豬場建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
施工中標(biāo)/開工 | 廣西 | 42914萬元 | 2020/10/26 |
華南區(qū)投資約36149萬元育肥豬場建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
施工中標(biāo)/開工 | 廣西 | 36149.71萬元 | 2020/10/26 |
環(huán)評(píng)公示 | 甘肅 | 1900萬元 | 2020/10/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 暫未確定 | 2020/10/26 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 50000萬元 | 2020/10/26 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 9741.02萬元 | 2020/10/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 寧夏 | 暫未確定 | 2020/10/23 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 40000萬元 | 2020/10/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 寧夏 | 暫未確定 | 2020/10/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 寧夏 | 9600萬元 | 2020/10/23 | |
施工招標(biāo) | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/22 | |
施工招標(biāo) | 四川 | 暫未確定 | 2020/10/22 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 15000萬元 | 2020/10/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 12026.4萬元 | 2020/10/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 1947.59萬元 | 2020/10/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 8000萬元 | 2020/10/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 15000萬元 | 2020/10/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 1300萬元 | 2020/10/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 1000萬元 | 2020/10/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 1400萬元 | 2020/10/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 10625萬元 | 2020/10/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 10億元 | 2020/10/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 30000萬元 | 2020/10/21 | |
華中區(qū)投資約30000萬元養(yǎng)殖循環(huán)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 30000萬元 | 2020/10/21 |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 7500萬元 | 2020/10/20 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/10/20 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 暫未確定 | 2020/10/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山西 | 7500萬元 | 2020/10/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 13000萬元 | 2020/10/19 |