

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
施工招標(biāo) | 湖北 | 1407.85萬(wàn)元 | 2020/12/10 | |
施工招標(biāo) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/12/10 | |
黑龍江省投資綜合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/12/10 |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/10 | |
初步設(shè)計(jì) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/10 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 3449.62萬(wàn)元 | 2020/12/10 | |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/12/10 | |
施工招標(biāo) | 安徽 | 暫未確定 | 2020/12/09 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/09 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/09 | |
主體工程階段 | 四川 | 1000萬(wàn)元 | 2020/12/09 | |
施工招標(biāo) | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/09 | |
勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/09 | |
施工招標(biāo) | 湖南 | 暫未確定 | 2020/12/09 | |
施工招標(biāo) | 上海 | 2863萬(wàn)元 | 2020/12/08 | |
勘察設(shè)計(jì) | 安徽 | 暫未確定 | 2020/12/08 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 暫未確定 | 2020/12/08 | |
勘察設(shè)計(jì) | 青海 | 7000萬(wàn)元 | 2020/12/08 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/12/08 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 暫未確定 | 2020/12/08 | |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/08 | |
施工招標(biāo) | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/08 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 53541.69萬(wàn)元 | 2020/12/08 | |
施工招標(biāo) | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
施工招標(biāo) | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
施工招標(biāo) | 貴州 | 152099.35萬(wàn)元 | 2020/12/07 | |
施工招標(biāo) | 青海 | 暫未確定 | 2020/12/07 | |
初步設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/04 | |
施工招標(biāo) | 江西 | 12000萬(wàn)元 | 2020/12/04 | |
四川省投資約7890萬(wàn)元水毀堤防修復(fù)工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 7890萬(wàn)元 | 2020/12/04 |
施工招標(biāo) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/12/04 | |
施工招標(biāo) | 上海 | 5080.75萬(wàn)元 | 2020/12/03 | |
施工招標(biāo) | 湖南 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 西藏 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
施工招標(biāo) | 湖南 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
湖北省投資約1000萬(wàn)元干堤建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工中標(biāo)/開(kāi)工 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/03 |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 4199.5萬(wàn)元 | 2020/12/03 | |
施工招標(biāo) | 云南 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
四川省投資堤防工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/03 |