
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 四川 | 14452.34萬元 | 2025/07/06 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 山東 | 8億元 | 2025/07/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 河北 | 4.05億元 | 2025/07/04 | |
主體工程階段 | 河北 | 13.78億元 | 2025/07/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 北京 | 72476.26萬元 | 2025/07/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣東 | 8.12億元 | 2025/07/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣東 | 21億元 | 2025/07/04 | |
天津市總投資3.11億元建設(shè)實驗室,公寓,道路,管網(wǎng)及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 跟進 25 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 天津 | 3.11億元 | 2025/07/04 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 安徽 | 64.2億元 | 2025/07/04 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)投資7.6億元建設(shè)站臺、存車線、發(fā)線及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 跟進 8 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 內(nèi)蒙古 | 7.6億元 | 2025/07/04 |
主體工程階段 | 上海 | 153.62億元 | 2025/07/04 | |
主體工程階段 | 江西 | 6.26億元 | 2025/07/04 | |
主體工程階段 | 山東 | 374.2億元 | 2025/07/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣東 | 7.6億元 | 2025/07/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 河南 | 12.08億元 | 2025/07/04 | |
主體工程階段 | 山東 | 68000萬元 | 2025/07/04 | |
主體工程階段 | 湖北 | 4.06億元 | 2025/07/04 | |
主體工程階段 | 浙江 | 29.24億元 | 2025/07/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 天津 | 4.5億元 | 2025/07/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣東 | 31億元 | 2025/07/04 | |
主體工程階段 | 廣東 | 5.6416億元 | 2025/07/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 貴州 | 5.2億元 | 2025/07/04 | |
四川省總建筑面積63701㎡建設(shè)教學(xué)樓、綜合樓、宿舍樓、報告廳及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 跟進 10 |
主體工程階段 | 四川 | 6億元 | 2025/07/04 |
主體工程階段 | 浙江 | 21億元 | 2025/07/04 | |
山東省總投資6.47億元建設(shè)培訓(xùn)教學(xué)樓、實訓(xùn)樓、多功能報告廳、理實一體綜合樓工程項目 跟進 10 |
主體工程階段 | 山東 | 6.47億元 | 2025/07/04 |
施工準備階段 | 河北 | 10.37億元 | 2025/07/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 山東 | 15億元 | 2025/07/04 | |
遼寧省總建筑面積146365平方米建設(shè)辦公綜合樓、公寓服務(wù)樓、智慧物流云倉及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 跟進 12 |
主體工程階段 | 遼寧 | 8.2億元 | 2025/07/04 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 云南 | 7500萬元 | 2025/07/04 | |
主體工程階段 | 山東 | 1.47億元 | 2025/07/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 四川 | 5567萬元 | 2025/07/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 新疆 | 7.5億元 | 2025/07/04 | |
施工招標 | 福建 | 5億元 | 2025/07/04 | |
施工中標/開工 | 山西 | 8.26億元 | 2025/07/04 | |
益陽市中廣核桃江風(fēng)力發(fā)電有限公司投資3.2億元建設(shè)風(fēng)電場,升壓站及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 跟進 17 |
環(huán)評公示 | 湖南 | 3.2萬元 | 2025/07/04 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 西藏 | 1144.85萬元 | 2025/07/04 | |
施工準備階段 | 河南 | 6.6億元 | 2025/07/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 河北 | 暫未確定 | 2025/07/04 | |
項目審批 | 河北 | 15.02億元 | 2025/07/04 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 云南 | 1880萬元 | 2025/07/04 |