

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
暫未確定 | 江西 | 3.8 億元 | 2014/07/10 | |
暫未確定 | 浙江 | 6 億元 | 2014/07/09 | |
暫未確定 | 廣東 | 1600 萬(wàn)元 | 2014/07/09 | |
暫未確定 | 河北 | 28 億元 | 2014/07/09 | |
暫未確定 | 浙江 | 2 億元 | 2014/07/08 | |
暫未確定 | 浙江 | 2.4 億元 | 2014/07/08 | |
暫未確定 | 內(nèi)蒙古 | 60 億元 | 2014/07/07 | |
暫未確定 | 安徽 | 2 億元 | 2014/07/07 | |
暫未確定 | 浙江 | 5 億元 | 2014/07/04 | |
暫未確定 | 廣東 | 1.5 億元 | 2014/07/04 | |
暫未確定 | 安徽 | 2 億元 | 2014/07/02 | |
暫未確定 | 安徽 | 2 億元 | 2014/07/01 | |
審批立項(xiàng) | 廣西 | 暫未確定 | 2014/06/30 | |
暫未確定 | 天津 | 1.5 億元 | 2014/06/30 | |
暫未確定 | 山東 | 8000 萬(wàn)元 | 2014/06/30 | |
暫未確定 | 重慶 | 3 億元 | 2014/06/30 | |
主體工程階段 | 廣東 | 3.65 億元 | 2014/06/30 | |
暫未確定 | 廣東 | 1.1 億元 | 2014/06/30 | |
暫未確定 | 重慶 | 3 億元 | 2014/06/30 | |
暫未確定 | 北京 | 80 億元 | 2014/06/30 | |
暫未確定 | 北京 | 80 億元 | 2014/06/30 | |
主體工程階段 | 廣東 | 3.65 億元 | 2014/06/30 | |
面積49087㎡公館建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 新疆 | 12700萬(wàn)元 | 2014/06/27 |
暫未確定 | 福建 | 2 億元 | 2014/06/27 | |
暫未確定 | 湖北 | 4 億元 | 2014/06/27 | |
暫未確定 | 福建 | 2 億元 | 2014/06/27 | |
暫未確定 | 福建 | 1.3 億元 | 2014/06/26 | |
暫未確定 | 天津 | 8600 萬(wàn)元 | 2014/06/26 | |
暫未確定 | 山東 | 20 億元 | 2014/06/26 | |
暫未確定 | 上海 | 8 億元 | 2014/06/26 | |
暫未確定 | 福建 | 1.3 億元 | 2014/06/26 | |
暫未確定 | 上海 | 8 億元 | 2014/06/26 | |
暫未確定 | 山東 | 20 億元 | 2014/06/26 | |
廣東總投資2.8億元酒店與餐飲建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 2.8億元 | 2014/06/25 |
暫未確定 | 廣東 | 8 億元 | 2014/06/25 | |
暫未確定 | 北京 | 1.83 億元 | 2014/06/25 | |
暫未確定 | 北京 | 7 億元 | 2014/06/25 | |
暫未確定 | 遼寧 | 2 億元 | 2014/06/25 | |
暫未確定 | 上海 | 12 億元 | 2014/06/25 | |
暫未確定 | 北京 | 7 億元 | 2014/06/25 |