
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
施工招標(biāo) | 北京 | 41034萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 48747萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 35635萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 32292萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 32229萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 36275萬元 | 2014/03/05 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 39120萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 35272萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 42927萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 45565萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 62778萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 69532萬元 | 2014/03/05 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 51894萬元 | 2014/03/05 | |
施工中標(biāo)/開工 | 北京 | 56258萬元 | 2014/03/05 | |
勘察設(shè)計 | 北京 | 9924.36萬元 | 2014/03/04 | |
勘察設(shè)計 | 北京 | 8805萬元 | 2014/03/04 | |
勘察設(shè)計 | 北京 | 9354.36萬元 | 2014/03/04 | |
勘察設(shè)計 | 北京 | 52000萬元 | 2014/03/04 | |
勘察設(shè)計 | 北京 | 5650萬元 | 2014/03/04 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 33000萬元 | 2014/03/04 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 35000萬元 | 2014/03/04 | |
投資2828萬元?車站公共區(qū)導(dǎo)向標(biāo)識系統(tǒng)、緊急疏散系統(tǒng)、售票室項目 |
勘察設(shè)計 | 北京 | 2828萬元 | 2014/03/04 |
施工招標(biāo) | 北京 | 15699.98萬元 | 2014/03/04 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 15499.98萬元 | 2014/03/04 | |
施工招標(biāo) | 北京 | 2737萬元 | 2014/03/04 | |
投資112852.98萬元供電系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)及車輛工藝設(shè)備安裝工程項目 |
施工招標(biāo) | 北京 | 112852.98萬元 | 2014/03/04 |
項目備案申請 | 北京 | 暫未確定 | 2014/02/19 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 暫未確定 | 2014/02/19 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 暫未確定 | 2014/02/18 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 暫未確定 | 2014/02/18 | |
環(huán)評公示 | 陜西 | 142.5億元 | 2014/02/17 | |
環(huán)評公示 | 陜西 | 暫未確定 | 2014/02/13 | |
施工招標(biāo) | 河南 | 256184.48萬元 | 2014/01/25 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 1725897.41萬元 | 2014/01/13 | |
湖北總投資約252.5億元地鐵建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 湖北 | 252.5億元 | 2014/01/13 |
環(huán)評公示 | 北京 | 26.45億元 | 2013/12/30 | |
環(huán)評公示 | 湖北 | 106235.17萬元 | 2013/12/26 | |
基礎(chǔ)設(shè)施施工 | 陜西 | 暫未確定 | 2013/12/20 | |
基礎(chǔ)設(shè)施施工 | 陜西 | 暫未確定 | 2013/12/20 | |
基礎(chǔ)設(shè)施施工 | 陜西 | 暫未確定 | 2013/12/20 |