- 綜合體項目專題
- 綠化景觀項目專題
- 停車場項目專題
- 數(shù)據(jù)中心項目專題
- 工業(yè)廠房項目專題
- 軌道交通項目專題
- 機場項目專題
- 高速公路項目專題
- PPP項目專題
- 設(shè)計院調(diào)研項目專題
- 拆除搬遷項目專題
- 半導(dǎo)體項目專題
- 濕地公園項目專題
- 熱電聯(lián)產(chǎn)項目專題
收藏此項目 為您搜索到信息 1,965,751 條 | 工程項目階段 | 地區(qū) | 工程項目類型 | 工程造價 | 跟進時間 |
---|---|---|---|---|---|
樁基施工 | 貴州 | 旅游景區(qū) | 4億元 | 2025-09-02 | |
主體建設(shè) | 重慶 | 制藥廠 | 1.54億元 | 2025-09-02 | |
主體建設(shè) | 海南 | 污水處理廠 | 4.43億元 | 2025-09-02 | |
樁基施工 | 湖北 | 旅游景區(qū) | 9.8億元 | 2025-09-02 | |
項目設(shè)計 | 河南 | 垃圾焚燒廠 垃圾填埋場 | 1.52億元 | 2025-09-02 | |
主體建設(shè) | 江蘇 | 水廠 | 1.86億元 | 2025-09-02 | |
主體建設(shè) | 山西 | 水廠 | 10448萬元 | 2025-09-02 | |
江蘇省總投資約52990萬元建設(shè)水廠工程項目
(跟進12)
|
規(guī)劃可研 | 江蘇 | 水廠 | 52990.4萬元 | 2025-09-02 |
主體建設(shè) | 山東 | 制藥廠 | 6.35億元 | 2025-09-02 | |
項目設(shè)計 | 貴州 | 旅游景區(qū) | 5.52億元 | 2025-09-02 | |
項目審批 | 山東 | 光伏發(fā)電 | 7億元 | 2025-09-02 | |
項目設(shè)計 | 貴州 | 光伏發(fā)電 | 2.46億元 | 2025-09-02 | |
福建省總投資約2億元建設(shè)污水廠工程項目
(跟進11)
|
樁基施工 | 福建 | 污水處理廠 | 2.3億元 | 2025-09-02 |
項目設(shè)計 | 西藏 | 旅游景區(qū) | 1億元 | 2025-09-02 | |
樁基施工 | 山東 | 光伏發(fā)電 | 1.4億元 | 2025-09-02 | |
云南省總投資約16億元建設(shè)廠房工程項目
(跟進2)
|
項目設(shè)計 | 云南 | 工業(yè)園區(qū) | 16.1億元 | 2025-09-02 |
項目設(shè)計 | 陜西 | 醫(yī)院/門診樓 | 6.3億元 | 2025-09-02 | |
項目設(shè)計 | 福建 | 屠宰 | 2.89億元 | 2025-09-02 | |
項目審批 | 內(nèi)蒙古 | 制藥廠 | 8500萬元 | 2025-09-02 | |
主體建設(shè) | 浙江 | 垃圾焚燒廠 垃圾填埋場 | 16.6億元 | 2025-09-02 | |
收藏此項目
我想深入了解相關(guān)工程信息,服務(wù)熱線:400-810-9688
|