
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
西南區(qū)房地產開發(fā)有限公司住宅樓建設項目 - 云南 跟進 3 |
住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | -- | 77128.02㎡ | 3.41億元 |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | -- | 450456.07㎡ | -- |
北京市住宅樓工程項目 - 北京 跟進 3 |
住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | 13153㎡ | 64270㎡ | -- |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | -- | 233037.72㎡ | 130000萬元 |
跟進 4 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | -- | 439296.52㎡ | 510000萬元 |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | -- | 24800 ㎡ | -- |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | 8864 ㎡ | 28000 ㎡ | -- |
江西省面積約5.64萬平方米老舊小區(qū)改造工程 - 江西 跟進 1 |
住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | -- | 5.64㎡ | -- |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 竣工驗收 | -- | 18.79㎡ | -- |
遼寧省面積約94880平方米老舊小區(qū)改造工程 - 遼寧 跟進 2 |
住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | -- | 94880㎡ | -- |
廣東省住宅樓建設項目 - 廣東 跟進 2 |
住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | 200000㎡ | -- | 1億元 |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 項目暫停 | -- | 29135.82㎡ | -- |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 樁基礎工程施工 | -- | 161500㎡ | 40000萬元 |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | 75770㎡ | -- | -- |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | -- | 208253㎡ | 65800萬元 |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | 13299㎡ | 94546㎡ | 30000萬元 |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | -- | 206866㎡ | 55000萬元 |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | -- | 114073 ㎡ | 35000萬元 |
跟進 5 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 樁基礎工程施工 | -- | 115231.77㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | -- | 133600㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | -- | 113318.46 ㎡ | -- |
吉林省面積約11165平方米小區(qū)維修建設項目 - 吉林 跟進 1 |
住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 11165 ㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 樁基礎工程施工 | -- | 19.38萬㎡ | -- |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 125729.66㎡ | -- |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 116971.7㎡ | -- |
跟進 4 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 樁基礎工程施工 | -- | 269521㎡ | -- |
跟進 10 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | 52462㎡ | 106338㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | -- | 64140㎡ | 26000萬元 |
徐州市投資7.83億元建筑面積15.9萬平方米2020-15號地塊建設住宅樓及幼兒園工程項目 - 江蘇 跟進 7 |
住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | -- | 15.9萬㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 4.37萬㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 5.17㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 96837.06 ㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | 2915 ㎡ | 15433 ㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | -- | 99406.28㎡ | -- |
華北區(qū)投資約58286萬元商住小區(qū)建設項目 - 河北 跟進 2 |
住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | 29530.94㎡ | 98348.98㎡ | 58286萬元 |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工中標/開工 | -- | 118014.35㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 46132.98 ㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | 12851.24㎡ | 29679.94㎡ | -- |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | -- | 40653 ㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | -- | 47758.1 ㎡ | -- |