
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
甘肅省總建設面積約為45866平米學校建設工程項目 - 青海 跟進 5 |
學校 | 竣工驗收 | 60.45 畝 | 45865.52 ㎡ | 1.5億元 |
跟進 6 | 學校 | 主體封頂 | 8.52㎡ | 3.78㎡ | -- |
學校 | 勘察設計 | -- | 8079.17 ㎡ | -- | |
跟進 3 | 學校 | 主體工程階段 | 18899.95 ㎡ | 72117.72 ㎡ | 54088.29萬元 |
跟進 3 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 23970 ㎡ | -- |
陜西省總建設面積約為60000平米新建學校工程項目 - 陜西 跟進 5 |
學校 | 主體工程階段 | 45568.1㎡ | 60292.25㎡ | 61501.59萬元 |
跟進 1 | 學校 | 施工中標/開工 | -- | 26171.84㎡ | 8551.88萬元 |
跟進 3 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 3395.95 ㎡ | -- |
跟進 6 | 學校 | 主體工程階段 | 1060㎡ | 346921㎡ | -- |
跟進 5 | 學校 | 主體封頂 | -- | 8.3㎡ | -- |
重慶幼兒師范高等??茖W校投資約5億學校新校區(qū)建設項目 - 重慶 跟進 29 |
學校 | 主體封頂 | 503 畝 | 80000 ㎡ | -- |
跟進 6 | 學校 | 樁基礎工程施工 | -- | 10874.78㎡ | -- |
跟進 5 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 7600 ㎡ | 5000.67萬元 |
跟進 7 | 學校 | 樁基礎工程施工 | 633799㎡ | 344500㎡ | 199500萬元 |
跟進 4 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 135000㎡ | -- |
跟進 32 | 學校 | 主體工程階段 | 76.2 畝 | 29300 ㎡ | -- |
跟進 6 | 學校 | 分包 | -- | 53000 ㎡ | -- |
跟進 29 | 學校 | 竣工驗收 | -- | 53240㎡ | -- |
跟進 7 | 學校 | 勘察設計 | -- | 11000㎡ | -- |
跟進 4 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 1523㎡ | -- |
跟進 9 | 學校 | 主體工程階段 | 528㎡ | 211200㎡ | 15.05億元 |
跟進 2 | 學校 | 主體工程階段 | 54000㎡ | 16964.08㎡ | -- |
河北省總投資約1200000萬元新建安置房工程項目 - 河北 跟進 7 |
學校 | 主體工程階段 | 1757000㎡ | 4283400㎡ | 1200000萬元 |
四川省總用地面積約90851平方米新建學校工程項目 - 四川 跟進 5 |
學校 | 樁基礎工程施工 | 90851㎡ | 90851㎡ | -- |
廣東省總建筑面積約151111平方米學校新建工程項目 - 廣東 跟進 2 |
學校 | 主體工程階段 | 170916.74㎡ | 151111.48㎡ | -- |
跟進 6 | 學校 | 主體封頂 | -- | 152110 ㎡ | -- |
跟進 8 | 學校 | 主體封頂 | 32474.79㎡ | 19000㎡ | -- |
華東區(qū)建筑面積約32324m2學校建設項目 - 上海 跟進 1 |
學校 | 主體封頂 | 26167.5㎡ | 32324㎡ | -- |
跟進 3 | 學校 | 勘察設計 | 119.56畝 | 35170㎡ | 32000萬元 |
跟進 7 | 學校 | 主體工程階段 | 152 畝 | 6.4萬㎡ | -- |
跟進 6 | 學校 | 主體工程階段 | 27866㎡ | 32944.87㎡ | -- |
跟進 4 | 學校 | 樁基礎工程施工 | 58313.33㎡ | 44000㎡ | -- |
廣東省外國語學校工程 - 廣東 跟進 3 |
學校 | 竣工驗收 | 63529㎡ | 104487㎡ | -- |
跟進 4 | 學校 | 主體工程階段 | 76728 ㎡ | 175446.74 ㎡ | 50000萬元 |
跟進 2 | 學校 | 主體工程階段 | -- | 341390 ㎡ | -- |
跟進 17 | 學校 | 主體工程階段 | 60011㎡ | 58793㎡ | 30000萬元 |
跟進 4 | 學校 | 樁基礎工程施工 | 1200 畝 | -- | 26.4億元 |
跟進 2 | 學校 | 主體工程階段 | 3.263618公頃 | -- | -- |
跟進 4 | 學校 | 裝修階段 | 48000㎡ | 204310㎡ | -- |
四川省開發(fā)建設投資有限責任公司三校一中心建設項目 - 四川 跟進 6 |
學校 | 主體工程階段 | -- | 700000 ㎡ | -- |