
項(xiàng)目名稱(chēng) | 行業(yè)類(lèi)型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟進(jìn) 1 | 公園 | 施工招標(biāo) | -- | 6566.82 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
公園 | 施工招標(biāo) | 33942.8 ㎡ | -- | -- | 2021/01/05 | |
公園 | 主體工程階段 | 3215251 ㎡ | -- | -- | 2021/01/04 | |
公園 | 施工招標(biāo) | 280 畝 | -- | -- | 2020/12/31 | |
跟進(jìn) 2 | 公園 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | -- | 4984.09㎡ | -- | 2020/12/31 |
公園 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/30 | |
公園 | 施工招標(biāo) | -- | 1479 ㎡ | -- | 2020/12/29 | |
公園 | 施工招標(biāo) | -- | 75000 ㎡ | -- | 2020/12/28 | |
公園 | 施工招標(biāo) | -- | 179 ㎡ | -- | 2020/12/28 | |
跟進(jìn) 1 | 公園 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | 31.5 畝 | 21000 ㎡ | -- | 2020/12/28 |
公園 | 勘察設(shè)計(jì) | 4976公頃(萬(wàn)㎡) | -- | -- | 2020/12/27 | |
河北省總投資約為14.4億元新建公園工程項(xiàng)目 - 河北 跟進(jìn) 1 |
公園 | 主體工程階段 | -- | -- | 14.4億元 | 2020/12/24 |
公園 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/23 | |
公園 | 施工招標(biāo) | -- | 30000 ㎡ | -- | 2020/12/22 | |
湖北省投資約4692萬(wàn)元公園及北區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 - 湖北 跟進(jìn) 1 |
公園 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 72693 ㎡ | -- | 2020/12/21 |
公園 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 37200 ㎡ | -- | 2020/12/17 | |
公園 | 施工招標(biāo) | -- | 774301 ㎡ | -- | 2020/12/17 | |
陜西省面積約39畝運(yùn)動(dòng)公園建設(shè)項(xiàng)目 - 陜西 跟進(jìn) 1 |
公園 | 施工招標(biāo) | 39.63㎡ | -- | -- | 2020/12/10 |
公園 | 施工招標(biāo) | -- | 5700 ㎡ | -- | 2020/12/10 | |
公園 | 施工招標(biāo) | 119000 ㎡ | 13000 ㎡ | -- | 2020/12/10 | |
跟進(jìn) 2 | 公園 | 主體工程階段 | 262.5㎡ | 17.5㎡ | -- | 2020/12/09 |
公園 | 施工招標(biāo) | 891 畝 | 1100 ㎡ | -- | 2020/12/07 | |
公園 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | 2.5公頃(萬(wàn)㎡) | -- | -- | 2020/12/07 | |
公園 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/07 | |
跟進(jìn) 1 | 公園 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/04 |
跟進(jìn) 1 | 公園 | 竣工驗(yàn)收 | 5254.43㎡ | -- | -- | 2020/12/04 |
公園 | 施工招標(biāo) | 53679 ㎡ | -- | -- | 2020/12/04 | |
公園 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/02 | |
公園 | 施工招標(biāo) | 44352 ㎡ | -- | -- | 2020/12/01 | |
跟進(jìn) 1 | 公園 | 勘察設(shè)計(jì) | 131.38公頃(萬(wàn)㎡) | -- | -- | 2020/11/27 |
公園 | 勘察設(shè)計(jì) | 5096000 ㎡ | 7000 ㎡ | -- | 2020/11/26 | |
湖北省投資約14948萬(wàn)元公園工程項(xiàng)目 - 湖北 跟進(jìn) 1 |
公園 | 勘察設(shè)計(jì) | 18.138公頃(萬(wàn)㎡) | -- | -- | 2020/11/23 |
跟進(jìn) 2 | 公園 | 施工招標(biāo) | 12.9㎡ | -- | -- | 2020/11/23 |
公園 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/11/23 | |
公園 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/11/23 | |
公園 | 施工招標(biāo) | -- | 5891 ㎡ | -- | 2020/11/20 | |
公園 | 勘察設(shè)計(jì) | 25910 ㎡ | -- | -- | 2020/11/20 | |
湖北省投資濕地公園建設(shè)項(xiàng)目 - 湖北 |
公園 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/11/20 |
公園 | 勘察設(shè)計(jì) | 51192.56 ㎡ | -- | -- | 2020/11/18 | |
公園 | 主體工程階段 | -- | 30667 ㎡ | -- | 2020/11/17 |