
項(xiàng)目名稱(chēng) | 行業(yè)類(lèi)型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟進(jìn) 1 | 廠房/車(chē)間 | 主體封頂 | 30910.1 ㎡ | 53419.95 ㎡ | 30000萬(wàn)元 | 2021/01/06 |
浙江省投資約1600萬(wàn)元生產(chǎn)研發(fā)及培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 - 浙江 跟進(jìn) 3 |
廠房/車(chē)間 | 勘察設(shè)計(jì) | 5358.2 ㎡ | 3143 ㎡ | 1600萬(wàn)元 | 2021/01/06 |
廠房/車(chē)間 | 施工招標(biāo) | -- | 43287.28 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
廠房/車(chē)間 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 28000 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 廠房/車(chē)間 | 勘察設(shè)計(jì) | 23950 ㎡ | -- | 3000萬(wàn)元 | 2021/01/06 |
廠房/車(chē)間 | 施工招標(biāo) | -- | 19082.8 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 廠房/車(chē)間 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 38296.56 ㎡ | 17532萬(wàn)元 | 2021/01/06 |
河北省投資約3000萬(wàn)元裝備線纜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 - 河北 |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 20 畝 | 1萬(wàn)㎡ | 3000萬(wàn)元 | 2021/01/06 |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 328.35 畝 | -- | 70800萬(wàn)元 | 2021/01/06 | |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 8000 ㎡ | -- | 2000萬(wàn)元 | 2021/01/06 | |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 4650 ㎡ | 3100㎡ | 6000萬(wàn)元 | 2021/01/06 | |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 6667 ㎡ | -- | 1000萬(wàn)元 | 2021/01/06 | |
廠房/車(chē)間 | 項(xiàng)目審批 | 55274.01㎡ | 130000㎡ | 24900萬(wàn)元 | 2021/01/06 | |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 32740 ㎡ | -- | 17000萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 2 | 廠房/車(chē)間 | 施工招標(biāo) | -- | 1500 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
廠房/車(chē)間 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | 600萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
廠房/車(chē)間 | 施工招標(biāo) | -- | 2808.8 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 1 | 廠房/車(chē)間 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | -- | 2306.6 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 21000 ㎡ | 15088 ㎡ | 3900萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
廠房/車(chē)間 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 57337.97 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 1 | 廠房/車(chē)間 | 竣工驗(yàn)收 | 3116.53 ㎡ | -- | -- | 2021/01/05 |
廠房/車(chē)間 | 施工招標(biāo) | -- | 3056.71 ㎡ | 824萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 46667 ㎡ | -- | 2800萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
廠房/車(chē)間 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 4500 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 37588 ㎡ | 15000㎡ | 5000萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 46822.97 ㎡ | 34301.9 ㎡ | 28000萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
廠房/車(chē)間 | 主體封頂 | -- | 350 ㎡ | 144萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 6667 ㎡ | 7267 ㎡ | 6000萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 10247 ㎡ | -- | 6000萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 12732.22 ㎡ | 6300 ㎡ | 13002.3萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
安徽省投資約11800萬(wàn)元衛(wèi)生防護(hù)用品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 - 安徽 |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 66667 ㎡ | -- | 11800萬(wàn)元 | 2021/01/05 |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 3650 ㎡ | 3650 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
寧夏省高品質(zhì)芳綸原料建設(shè)工程項(xiàng)目 - 寧夏 跟進(jìn) 1 |
廠房/車(chē)間 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 3600㎡ | 950㎡ | 500萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
廠房/車(chē)間 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
廠房/車(chē)間 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
廠房/車(chē)間 | 勘察設(shè)計(jì) | 33.49 畝 | 18990.52 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 1 | 廠房/車(chē)間 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 5259.11 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
廠房/車(chē)間 | 勘察設(shè)計(jì) | 12493.1 ㎡ | 19389.3 ㎡ | 15995萬(wàn)元 | 2021/01/04 | |
廠房/車(chē)間 | 環(huán)評(píng)公示 | 27.4公頃(萬(wàn)㎡) | -- | 77968萬(wàn)元 | 2021/01/04 |