
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 12607㎡ | 3000萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 竣工驗收 | 6707㎡ | 15500㎡ | 5000萬元 |
跟進 1 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 2437.96㎡ | -- |
跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | -- | 14000㎡ | 5000萬元 |
四川省面積約60386平方米商業(yè)樓工程項目 - 四川 跟進 2 |
商務樓 | 主體工程階段 | -- | 60385.89㎡ | -- |
四川省投資約24000萬元商務中心維護裝修工程項目 - 四川 跟進 2 |
商務樓 | 裝修階段 | 34773㎡ | 55746㎡ | 24000萬元 |
跟進 3 | 商務樓 | 主體工程階段 | 9518㎡ | 67596㎡ | -- |
商務樓 | 施工招標 | -- | 12.7萬㎡ | -- | |
跟進 2 | 商務樓 | 項目審批 | 3470㎡ | 2990㎡ | -- |
跟進 1 | 商務樓 | 主體工程階段 | 11988 ㎡ | 22000 ㎡ | 3000萬元 |
跟進 3 | 商務樓 | 主體工程階段 | 6000 ㎡ | 70000 ㎡ | 3.02億元 |
跟進 2 | 商務樓 | 施工中標/開工 | -- | 128199 ㎡ | 30000萬元 |
商務樓 | 主體工程階段 | 21000㎡ | 14000㎡ | -- | |
跟進 4 | 商務樓 | 裝修階段 | -- | 3047 ㎡ | -- |
江蘇省投資約16000萬元商業(yè)辦公綜合樓建設項目 - 江蘇 跟進 2 |
商務樓 | 施工招標 | 20000㎡ | 46000㎡ | 16000萬元 |
跟進 1 | 商務樓 | 主體工程階段 | 17217 ㎡ | 86869 ㎡ | 35000萬元 |
跟進 1 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 2161.41 ㎡ | -- |
跟進 3 | 商務樓 | 主體工程階段 | 2868㎡ | 11000㎡ | -- |
跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | 32942㎡ | 140155㎡ | -- |
跟進 3 | 商務樓 | 主體工程階段 | 37731.77㎡ | 33491.44㎡ | 14935.09萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 主體已出地面 | -- | -- | 6億元 |
跟進 3 | 商務樓 | 主體工程階段 | 14000 ㎡ | 144794 ㎡ | 5.68億元 |
上海市占地面積約為22687平方米商業(yè)辦公樓項目 - 上海 跟進 3 |
商務樓 | 施工中標/開工 | 22687 ㎡ | 97384 ㎡ | -- |
廣東省占地面積約16323平方米大廈(含未定星級酒店)工程 - 廣東 跟進 3 |
商務樓 | 勘察設計 | 16323 ㎡ | 266700 ㎡ | -- |
跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | 81166㎡ | 441000㎡ | -- |
跟進 1 | 商務樓 | 主體工程階段 | 24646㎡ | 36690㎡ | -- |
跟進 2 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 119338㎡ | 50000萬元 |
跟進 1 | 商務樓 | 勘察設計 | -- | 27440 ㎡ | 24208萬元 |
跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | 12344 ㎡ | 26468 ㎡ | -- |
跟進 2 | 商務樓 | 主體工程階段 | 8500 ㎡ | 80000 ㎡ | 7億元 |
跟進 6 | 商務樓 | 主體工程階段 | 10470 ㎡ | 45245 ㎡ | -- |
跟進 1 | 商務樓 | 竣工驗收 | -- | 32700㎡ | -- |
跟進 1 | 商務樓 | 施工招標 | 11000 ㎡ | -- | 28249.4萬元 |
跟進 1 | 商務樓 | 竣工驗收 | -- | 57336.92㎡ | -- |
廣東省韶關市建筑面積120000平方米商住樓建設項目 - 廣東 跟進 6 |
商務樓 | 勘察設計 | -- | 120000 ㎡ | -- |
青海省總投資8億元商業(yè)綜合區(qū)建設項目 - 青海 跟進 3 |
商務樓 | 分包 | 23377.13 ㎡ | 124664 ㎡ | 8億元 |
跟進 5 | 商務樓 | 主體工程階段 | 1170000㎡ | 443000㎡ | -- |
北京市建筑面積57371.94平方米商業(yè)用地建設項目 - 北京 跟進 4 |
商務樓 | 主體工程階段 | -- | 57371.94 ㎡ | -- |
跟進 4 | 商務樓 | 幕墻分包 | -- | 164683 ㎡ | 4億元 |
跟進 1 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 1321.58 ㎡ | -- |