
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 供水站 | 主體工程階段 | 1150㎡ | -- | 1922.07萬元 |
跟進 3 | 供水站 | 主體工程階段 | 1029㎡ | -- | 932.77萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 主體工程階段 | 1000㎡ | -- | 1044.7萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 主體工程階段 | 7850㎡ | -- | 6799.96萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 主體工程階段 | 552㎡ | -- | 820.59萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 項目暫停 | -- | -- | 1300萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | 1980萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 施工招標 | -- | -- | 17337.97萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | 500萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 供水站 | 施工招標 | -- | -- | 1156萬元 |
河南省供水站建設項目 - 河南 跟進 3 |
供水站 | 施工招標 | -- | -- | -- |
浙江省投資約10000萬元供水管網(wǎng)改造項目 - 浙江 跟進 1 |
供水站 | 施工招標 | -- | -- | 10000萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 勘察設計 | 27.47畝 | -- | 20855萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 施工招標 | -- | -- | 100000萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | 14億元 |
跟進 2 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | 6185萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 主體工程階段 | 68359.54 ㎡ | -- | 24050.09萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 竣工驗收 | 23446㎡ | 7518㎡ | 7500萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 供水站 | 項目審批 | -- | -- | 27517.34萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 施工招標 | -- | -- | 7893.2萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | 1200萬元 |
跟進 3 | 供水站 | 主體工程階段 | 44335㎡ | -- | 45867.54萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | 6465萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 項目審批 | -- | -- | 18530萬元 |
供水站 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 28782萬元 | |
跟進 1 | 供水站 | 勘察設計 | 9.56㎡ | -- | 4650萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 主體工程階段 | 333㎡ | -- | 5026.41萬元 |
跟進 3 | 供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 供水站 | 施工招標 | -- | -- | 6309.37萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 主體工程階段 | 128500㎡ | 61474㎡ | 64552萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 主體工程階段 | -- | 17000 ㎡ | 3200萬元 |
廣西省投資約2646萬元供水管網(wǎng)擴建項目 - 廣西 跟進 2 |
供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | 2646.55萬元 |
廣西省投資約5000萬元供水管網(wǎng)改造項目 - 廣西 跟進 2 |
供水站 | 項目審批 | -- | -- | 5000萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 施工招標 | -- | -- | 886.09萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 施工招標 | -- | -- | 8331.9萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
廣西省“三供一業(yè)”供水、供電、物業(yè)改造項目 - 廣西 跟進 2 |
供水站 | 施工招標 | -- | -- | 5455.49萬元 |