
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 4591.23萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 項目審批 | 5229㎡ | -- | 967.76萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 項目審批 | 3432㎡ | -- | 1211.31萬元 |
跟進 4 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 10610萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | 6632.43㎡ | -- | 10012.92萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 項目審批 | -- | -- | 925.72萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 項目審批 | 8243㎡ | -- | 925.72萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | 3180㎡ | 2755㎡ | 7481萬元 |
輸變電 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | |
輸變電 | 環(huán)評公示 | 13739 ㎡ | -- | -- | |
跟進 1 | 輸變電 | 竣工驗收 | -- | -- | 4400萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 1943萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
國網(wǎng)浙江省電力有限公司麗水供電公司供電公司輸變電建設(shè)項目 - 浙江 跟進 15 |
輸變電 | 主體工程階段 | 4332.6㎡ | -- | 6443萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | 5525㎡ | -- | 2526萬元 |
跟進 7 | 輸變電 | 竣工驗收 | -- | -- | 4822萬元 |
新疆維吾爾自治區(qū)投資約101492萬元輸變電建設(shè)項目 - 新疆 跟進 1 |
輸變電 | 竣工驗收 | 267.22㎡ | -- | 101492萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | 2391㎡ | -- | 2391萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 項目審批 | 1000㎡ | -- | 2100萬元 |
跟進 3 | 輸變電 | 竣工驗收 | 1.1㎡ | -- | 4828萬元 |
內(nèi)蒙古電力建設(shè)項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 1 |
輸變電 | 環(huán)評公示 | 18.19㎡ | -- | 37773萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | 3540㎡ | -- | 6765萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 4544萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 851萬元 |
跟進 3 | 輸變電 | 主體工程階段 | 12000㎡ | -- | 3544萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 施工中標/開工 | -- | -- | 4573.02萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 項目審批 | -- | -- | 516萬元 |
四川省投資約11422萬元變電站建設(shè)項目 - 四川 跟進 1 |
輸變電 | 環(huán)評公示 | 13759.33㎡ | -- | 11422萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | 6766.7㎡ | -- | 5903萬元 |
跟進 3 | 輸變電 | 主體工程階段 | 126503㎡ | -- | 50592.57萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 34643萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 施工招標 | -- | -- | 2130萬元 |
跟進 3 | 輸變電 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 8500萬元 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)投資約11200萬元輸變電建設(shè)項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 2 |
輸變電 | 施工中標/開工 | -- | -- | 11200萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 主體工程階段 | -- | -- | 2708萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 主體工程階段 | -- | -- | 2460萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 主體工程階段 | -- | -- | 1489萬元 |
輸變電 | 環(huán)評公示 | 4588 ㎡ | -- | 9133萬元 | |
跟進 3 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 13048萬元 |