
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
廣西省投資新建水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點項目 - 廣西 跟進 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
西北地區(qū)治理總面積約為52平方公里生態(tài)保護與綜合治理項目 - 新疆 跟進 1 |
河流/河道治理 | 項目可研報告審批 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
東北區(qū)投資約39480萬元河道治理建設(shè)項目 - 吉林 |
河流/河道治理 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 39480.72萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 21.14億元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 8 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 3174.52萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 600萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 2095.58萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1200萬元 |
海南省水土保持生態(tài)清潔小流域建設(shè)工程項目 - 海南 跟進 2 |
河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 17009.69萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 4351.75萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 2451.15萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 4852.68萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 49207.48萬元 |
江蘇省經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司水利建設(shè)項目 - 江蘇 跟進 2 |
河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 12837.89萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | 60000㎡ | -- | 3000萬元 |