2025年丹徒區(qū)市級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目的公示
發(fā)布時(shí)間 | 2025-07-03 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 166.2元 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢(shì)
![]()
采購規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
![]()
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
![]()
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 詳見內(nèi)容 |
(略) (略) 、 (略) (略) 《關(guān)于下達(dá) (略) 級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)實(shí)施指導(dǎo)意見(轄區(qū))的通知》(鎮(zhèn)農(nóng)計(jì)〔2025〕7號(hào)、鎮(zhèn)財(cái)農(nóng)〔2025〕28號(hào))與《關(guān)于下達(dá) (略) 級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)實(shí)施指導(dǎo)意見( (略) )的通知》(鎮(zhèn)農(nóng)計(jì)〔2025〕8號(hào)、鎮(zhèn)財(cái)農(nóng)〔2025〕29號(hào))專項(xiàng)文件精神。依據(jù)《區(qū)委辦公室、區(qū)政府辦公室關(guān)于印發(fā)的通知》(鎮(zhèn)徒辦〔2018〕106號(hào))文件要求,由區(qū) (略) 牽頭 (略) 、 (略) 相關(guān)部門業(yè)務(wù)技術(shù)人員組成 (略) 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目評(píng)審組。對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械科等業(yè)務(wù)科室申報(bào)的 (略) 級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)查看現(xiàn)場(chǎng)、集中審閱申報(bào)材料和詢問項(xiàng)目單位具體情況等環(huán)節(jié)目通過評(píng)審,經(jīng)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理辦公室審定通過,擬批準(zhǔn)上報(bào)以上項(xiàng)目,詳情見附件,現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:2025年7月3日-2025年7月9日。在公示期間,如發(fā)現(xiàn)不實(shí)內(nèi)容或有不同意見,請(qǐng) (略) (略) 舉報(bào)。舉報(bào)電話:*,特此公示。
附件:1. (略) (略) 級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目匯總表
??????2. (略) (略) 級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目審定表
?????????????????????????????????????????????????? (略) (略) (略)
?????????????????????????????????????????????????????????2025年7月3日? ????
附件1
(略) 2025年市級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目匯總表
單位:萬元
所屬科室 | 項(xiàng)目數(shù) | 總投資額 | 財(cái)政補(bǔ)助資金 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械科 | 5 | 166.2 | 105 |
蔬菜技術(shù)指導(dǎo)站 | 9 | 525.76 | 259.56 |
鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與信息科 | 2 | 20.3 | 10 |
總計(jì) | 16 | 712.26 | 374.56 |
附件2?????? (略) (略) 級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目審定表
填報(bào)科室:農(nóng)業(yè)機(jī)械科 ????????????????????????鎮(zhèn)財(cái)農(nóng)〔2025〕28 號(hào)?????????????????????????????????????? 單位:萬元
序號(hào) | 所在地 | 支持方向名稱 | 實(shí)施項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目實(shí)施主體名稱 | 建設(shè)實(shí)施內(nèi)容 | 項(xiàng)目總資金 | 財(cái)政資金補(bǔ)助 | 審定意見 | ||
通過 | 不通過 | 備注 | ||||||||
1 | 世業(yè)興隆村 | 市級(jí)農(nóng)機(jī)化發(fā)展扶持資金 | 支持丹徒世業(yè)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)江潤良糧食專業(yè)合作社 | 購置拖拉機(jī)、植保無人機(jī)、液壓翻轉(zhuǎn)犁、植保機(jī)等。 (詳情見實(shí)施方案) | 60 | 40 | |||
2 | 榮炳蒲圩村 | 市級(jí)農(nóng)機(jī)化發(fā)展扶持資金 | 糧食產(chǎn)地烘干智能化綠色化提升項(xiàng)目 | (略) (略) 豐產(chǎn)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 購置烘干機(jī)溫度檢測(cè)設(shè)備、烘干機(jī)水分檢測(cè)設(shè)備、烘干機(jī)輸送設(shè)備等。 (詳情見實(shí)施方案) | 50.2 | 20 | |||
3 | 上黨鎮(zhèn)東沛村 | 市級(jí)農(nóng)機(jī)化發(fā)展扶持資金 | 秸稈綜合利用裝備推廣應(yīng)用項(xiàng)目 | (略) (略) (略) | 購置自走式履帶秸稈粉碎機(jī)等。 (詳情見實(shí)施方案) | 12 | 10 | |||
4 | 上黨鎮(zhèn)豐城村 | 市級(jí)農(nóng)機(jī)化發(fā)展扶持資金 | 秸稈綜合利用裝備推廣應(yīng)用項(xiàng)目 | (略) (略) 豐陽稻米專業(yè)合作社 | 購置秸稈旋拋破碎焚燎就地還田機(jī)、自走秸稈粉碎機(jī)等。 (詳情見實(shí)施方案) | 30 | 25 | |||
5 | 辛豐鎮(zhèn) | 市級(jí)農(nóng)機(jī)化發(fā)展扶持資金 | 秸稈綜合利用裝備推廣應(yīng)用項(xiàng)目 | (略) 丹徒豐瑞 (略) | 購置自走式履帶枝條切碎機(jī)等。 (詳情見實(shí)施方案) | 14 | 10 | |||
合?? 計(jì) | 166.2 | 105 |
附件2
(略) (略) 級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目審定表
填報(bào)科室:蔬菜技術(shù)指導(dǎo)站 ??????鎮(zhèn)財(cái)農(nóng)【2025】28號(hào)鎮(zhèn)財(cái)農(nóng)【2025】29號(hào)?????????????????????????????? ????????單位:萬元
序號(hào) | 所在地 | 支持方 向名稱 | 實(shí)施項(xiàng) 目名稱 | 項(xiàng)目實(shí)施 主體名稱 | 建設(shè)實(shí)施內(nèi)容 | 項(xiàng)目總資金 | 市級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)助 | 審定意見 | ||
通過 | 不通過 | 備注 | ||||||||
1 | 宜城街道長(zhǎng)山村 | 蔬菜基地建設(shè) | 鎮(zhèn)江久泰農(nóng)業(yè)蔬菜基地連棟大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)江 (略) | 1.建設(shè)連棟大棚17畝; 2.配套建設(shè)建設(shè)噴滴灌設(shè)施17畝 | 217.6 | 104.55 | |||
2 | 谷陽鎮(zhèn)東湖村 | 蔬菜基地建設(shè) | (略) 谷陽鎮(zhèn)天盛蔬菜基地建設(shè) | (略) 谷陽鎮(zhèn)天盛家庭農(nóng)場(chǎng) | 1.建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化鋼管大棚40畝; 2.配套建設(shè)建設(shè)噴滴灌設(shè)施40畝 | 68 | 34 | |||
3 | 宜城西麓村 | 蔬菜基地建設(shè) | 西麓村 陽畦式全鋼架大棚建設(shè)項(xiàng)目 | (略) 新城后蘭家庭農(nóng)場(chǎng) | 1.建設(shè)陽畦式全鋼架大棚6.65畝; 2.配套建設(shè)視頻監(jiān)控和 (略) 設(shè)備1套 | 79.8 | 39.9 | |||
4 | 上黨鎮(zhèn)東貪村 | 蔬菜基地建設(shè) | 東貪村蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化鋼管大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 于銀正 | 1.建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化鋼管大棚7畝; 2.配套建設(shè)建設(shè)噴滴灌設(shè)施7畝 | 11.9 | 5.95 | |||
5 | 寶 (略) | 蔬菜基地建設(shè) | 大愚水生蔬菜初加工中心建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇 (略) | 1.改造廠房面積510 ㎡; 2. 購置新增水生蔬菜分揀加工設(shè)施設(shè)備28臺(tái)套 | 71.06 | 35.36 | |||
6 | 上黨鎮(zhèn)敖毅村 | 果園提升建設(shè) | 上黨姑娘蹲墩家庭農(nóng)場(chǎng)桃園建設(shè)項(xiàng)目 | (略) 上黨姑娘蹲墩家庭農(nóng)場(chǎng) | 1. 新栽桃園28畝 2. 新建噴滴灌設(shè)施28畝 | 19.6 | 9.8 | |||
7 | 上黨鎮(zhèn)墅山村 | 茶園基礎(chǔ)提升 | 三泉茶場(chǎng)新建茶園噴滴灌設(shè)施項(xiàng)目 | (略) 上黨三泉茶場(chǎng) | 新建茶園固定噴滴灌設(shè)施60畝 | 19.8 | 9 | |||
8 | 上黨鎮(zhèn)墅山村 | 加工能力提升 | 里墅村茶林場(chǎng)茶葉加工設(shè)備更新項(xiàng)目 | (略) (略) 上黨鎮(zhèn)里墅村茶林場(chǎng) | 購置茶葉自動(dòng)化萎凋機(jī)組一套(含:自動(dòng)萎凋機(jī)3臺(tái)、軌道輸送機(jī)1臺(tái)、出料輸送機(jī)1臺(tái)、電控模塊1套) | 34 | 17 | |||
9 | 上黨鎮(zhèn)五塘村 | 進(jìn)茶山近茶農(nóng) | 進(jìn)茶山近茶農(nóng)-走進(jìn)蘇峰活動(dòng) | 鎮(zhèn)江 (略) | 開展進(jìn)茶山近茶農(nóng)-走進(jìn)蘇峰活動(dòng)2場(chǎng) | 4 | 4 | |||
合??? 計(jì) | 525.76 | 259.56 |
附件2
(略) (略) 級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目審定表??? ??
填報(bào)科室:鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與信息科 ?????????????????鎮(zhèn)財(cái)農(nóng)〔2025〕28 號(hào)????????????????????????????????????????? ??單位:萬元
序號(hào) | 所在地 | 支持方 向名稱 | 實(shí)施項(xiàng) 目名稱 | 項(xiàng)目實(shí)施 主體名稱 | 建設(shè)實(shí)施內(nèi)容 | 項(xiàng)目總資金 | 市級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)助 | 審定意見 | ||
通過 | 不通過 | 備注 | ||||||||
1 | 上黨鎮(zhèn) | 休閑農(nóng)業(yè)培育 | 墅山休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | (略) (略) | 1.場(chǎng)地挖機(jī)平整1000平方;2.鋪裝草坪500平方; 3.鋪裝石子場(chǎng)地500平方;4.購置戶外涼亭1套(含桌椅);5.購置戶外稻草亭1套(含桌椅); 6.購置鋁合金欄桿25米。 | 10.1 | 5 | |||
2 | 上黨鎮(zhèn) | 休閑農(nóng)業(yè)培育 | 單行線生態(tài)農(nóng)業(yè)園休閑農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | (略) 上黨單行線生態(tài)農(nóng)業(yè)園 | (一)服務(wù)設(shè)施購置1.咖啡機(jī)、磨豆機(jī)各1臺(tái); 2.戶外移動(dòng)廁所1套;3.戶外木亭1套(含桌子1套);4.投影儀及音響1套; 5.戶外秋千1套; 6.戶外帳篷5頂。(二)服務(wù)環(huán)境提升1.鋪設(shè)草坪200平方;2.鋪設(shè)防腐木地臺(tái)30平方;3.花園打卡景點(diǎn)打造(含植物花卉50棵、青石踏步50塊、庭院裝飾擺件);4. (略) 景觀燈;5.增加竹制圍墻、冬青圍墻各50米。 | 10.2 | 5 | |||
合?? 計(jì) | 20.3 | 10 |

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)