

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 1725萬(wàn)元 | 2020/07/28 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 477.08萬(wàn)元 | 2020/07/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 600萬(wàn)元 | 2020/07/27 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/07/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 5489萬(wàn)元 | 2020/07/24 | |
勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/07/24 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/23 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 1931萬(wàn)元 | 2020/07/23 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖南 | 690萬(wàn)元 | 2020/07/22 | |
廣西省輸變電變電站建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/07/22 |
環(huán)評(píng)公示 | 湖南 | 4562萬(wàn)元 | 2020/07/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 暫未確定 | 2020/07/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 2342萬(wàn)元 | 2020/07/21 | |
可行性研究 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/07/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 陜西 | 4296萬(wàn)元 | 2020/07/20 | |
廣東省輸變電工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/20 |
項(xiàng)目審批 | 云南 | 暫未確定 | 2020/07/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 7621萬(wàn)元 | 2020/07/20 | |
山東省風(fēng)力發(fā)電有限公司輸變電工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
項(xiàng)目審批 | 山東 | 暫未確定 | 2020/07/20 |
華東區(qū)輸變電建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 山東 | 4865萬(wàn)元 | 2020/07/20 |
環(huán)評(píng)公示 | 甘肅 | 422萬(wàn)元 | 2020/07/20 | |
東北區(qū)電力有限公司輸變電工程 跟進(jìn) 2 |
項(xiàng)目審批 | 黑龍江 | 2400萬(wàn)元 | 2020/07/20 |
環(huán)評(píng)公示 | 甘肅 | 513萬(wàn)元 | 2020/07/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 貴州 | 1299萬(wàn)元 | 2020/07/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 22452萬(wàn)元 | 2020/07/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 6444萬(wàn)元 | 2020/07/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 2123萬(wàn)元 | 2020/07/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 7423萬(wàn)元 | 2020/07/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 5786萬(wàn)元 | 2020/07/17 | |
新疆輸變電工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 4 |
勘察設(shè)計(jì) | 新疆 | 10610萬(wàn)元 | 2020/07/16 |
寧夏回族自治區(qū)輸變電工程 跟進(jìn) 1 |
項(xiàng)目審批 | 寧夏 | 10455萬(wàn)元 | 2020/07/16 |
西北區(qū)輸變電工程 跟進(jìn) 1 |
項(xiàng)目審批 | 甘肅 | 1727.39萬(wàn)元 | 2020/07/16 |
可行性研究 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/07/16 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2020/07/16 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 8405.06萬(wàn)元 | 2020/07/16 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 2280.6萬(wàn)元 | 2020/07/16 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 39748.7萬(wàn)元 | 2020/07/16 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 6398萬(wàn)元 | 2020/07/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 5762萬(wàn)元 | 2020/07/14 |