

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 14706萬(wàn)元 | 2020/10/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2020/10/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2020/10/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2020/10/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2020/10/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 2381.48萬(wàn)元 | 2020/10/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 云南 | 暫未確定 | 2020/10/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 陜西 | 68105萬(wàn)元 | 2020/10/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2020/10/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2020/10/19 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 4000萬(wàn)元 | 2020/10/16 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 340.12萬(wàn)元 | 2020/10/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 62233萬(wàn)元 | 2020/10/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 20137萬(wàn)元 | 2020/10/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 5156萬(wàn)元 | 2020/10/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/10/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 7334萬(wàn)元 | 2020/10/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/10/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/10/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 2200萬(wàn)元 | 2020/10/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/10/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 1300萬(wàn)元 | 2020/10/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 9221萬(wàn)元 | 2020/10/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 云南 | 6962萬(wàn)元 | 2020/10/10 | |
環(huán)評(píng)公示 | 安徽 | 24039萬(wàn)元 | 2020/10/10 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 5299萬(wàn)元 | 2020/10/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 3960萬(wàn)元 | 2020/10/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山西 | 3530萬(wàn)元 | 2020/10/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山西 | 3530萬(wàn)元 | 2020/09/30 | |
西南區(qū)投資約1615萬(wàn)元輸變電建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 貴州 | 1615.34萬(wàn)元 | 2020/09/30 |
西南區(qū)投資約6532萬(wàn)元輸變電建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 貴州 | 6532萬(wàn)元 | 2020/09/30 |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 2614.57萬(wàn)元 | 2020/09/29 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 19624萬(wàn)元 | 2020/09/25 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/09/25 | |
環(huán)評(píng)公示 | 重慶 | 暫未確定 | 2020/09/25 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/09/25 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 8997萬(wàn)元 | 2020/09/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 1662.61萬(wàn)元 | 2020/09/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 2708.95萬(wàn)元 | 2020/09/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 1200萬(wàn)元 | 2020/09/23 |