

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 1500萬(wàn)元 | 2015/12/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 600萬(wàn)元 | 2015/12/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 1750萬(wàn)元 | 2015/12/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 900萬(wàn)元 | 2015/12/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 150萬(wàn)元 | 2015/12/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 30萬(wàn)元 | 2015/12/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 890萬(wàn)元 | 2015/12/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 暫未確定 | 2015/12/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 500萬(wàn)元 | 2015/12/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 5000萬(wàn)元 | 2015/12/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 1200萬(wàn)元 | 2015/12/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 4600萬(wàn)元 | 2015/12/14 | |
審批立項(xiàng) | 福建 | 暫未確定 | 2015/12/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 2000萬(wàn)元 | 2015/12/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 3000萬(wàn)元 | 2015/12/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 60000萬(wàn)元 | 2015/12/08 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 1500萬(wàn)元 | 2015/12/07 | |
福建省投資11500萬(wàn)元生態(tài)環(huán)保紡織品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 11500萬(wàn)元 | 2015/12/07 |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 229434萬(wàn)元 | 2015/12/07 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2015/12/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 云南 | 500萬(wàn)元 | 2015/12/03 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 1000萬(wàn)元 | 2015/12/03 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/12/03 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 144萬(wàn)元 | 2015/12/02 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 1800萬(wàn)元 | 2015/11/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 14000萬(wàn)元 | 2015/11/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 10000萬(wàn)元 | 2015/11/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 2000萬(wàn)元 | 2015/11/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 3800萬(wàn)元 | 2015/11/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 暫未確定 | 2015/11/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 700萬(wàn)元 | 2015/11/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 300萬(wàn)元 | 2015/11/18 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 100萬(wàn)元 | 2015/11/13 | |
審批立項(xiàng) | 江西 | 1.6億元 | 2015/11/10 | |
環(huán)評(píng)公示 | 新疆 | 暫未確定 | 2015/11/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 1800萬(wàn)元 | 2015/11/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 5000萬(wàn)元 | 2015/11/04 | |
上海市面積43772m2服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 上海 | 暫未確定 | 2015/11/02 |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/11/02 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 600萬(wàn)元 | 2015/10/29 |